Samsung je već dugo trendseter i uzor u svijetu monitora. Novi proizvodi koji se redovito pojavljuju privlače sve više kupaca, a već iskusni korisnici pomno prate sve inovacije koje proizvođač uvodi.
Sadržaj
Cijela linija LCD monitora širokog zaslona podijeljena je u tri kategorije: proračun, srednja cjenovna kategorija (koristeći PLS ili TN + Film matricu, cijene se kreću od 4500 rubalja do 25 tisuća rubalja) i skupi modeli (s vertikalnim poravnanjem (*VA) matrica u rasponu cijena od 8.000 do 80.000 rubalja).
Među najnovijim inovacijama u opremanju Samsung monitora, najpopularnije značajke su:
Mogućnosti | Karakteristike | |
---|---|---|
Vrsta | tečni kristal širokog ekrana | |
Dijagonala (inči) | 34.1 | |
Dozvola | 3440*1440 (omjer 21:9) | |
Matrica | TFT*VA | |
Brzina osvježavanja okvira (Hz) | 60 | |
Razmak točaka vodoravno/okomito (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Svjetlina (cd/m2) | 300 | |
Kontrast | 3000:1 | |
Odziv zaslona | 4 | |
Horizontalni/Okomiti pogled | 178°/178° | |
prepoznavanje boja | 16,7 milijuna | |
Posebnost | zidni nosač | |
Dimenzije (mm) | 828*471*243 | |
Težina, kg) | 6.90 | |
Cijena, rub.) | 20 500 |
Velika dijagonala, široki format, dobra razlučivost piksela (3440 * 1440), najnovija vrsta matrice, najbolja izvedba prijenosa slike, korištenje najnovijih tehnologija i načina, bez sumnje, privukli su pozornost ljubitelja novih proizvoda tvrtke Samsung. Ovaj model skladno kombinira sve parametre prikladne za rad i za aktivne računalne igre.
Mogućnosti | Karakteristike | |
---|---|---|
Vrsta | tečni kristal širokog ekrana | |
Dijagonala (inči) | 27 | |
Dozvola | 1920*1080 (omjer slike 16:9) | |
Matrica | TFT*VA | |
Brzina osvježavanja okvira (Hz) | 144 | |
Razmak točaka vodoravno/okomito (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Svjetlina (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 04.05.1900 | |
Odziv zaslona | 1 | |
Horizontalni/Okomiti pogled | 178°/178° | |
prepoznavanje boja | 16,7 milijuna | |
Posebnost | zakrivljena površina zaslona, zidni nosač | |
Dimenzije (mm) | 621*541*281 | |
Težina, kg) | 5.30 | |
Cijena, rub.) | 27990 |
Iako se ovaj monitor klasificira kao gaming monitor, savršen je i za rad. Izvrstan modernizirani dizajn uklopit će se u svaki interijer, kako uredski tako i poslovni. Za one koji se dugo zadržavaju pred ekranom, tu je način rada za odmor očiju.
Tvornička oprema:
Parametri i oblik zaslona pridonose najudobnijem uranjanju u sliku, bez obzira na vrstu aktivnosti. Čak će i obično gledanje filmova djelovati svjetlije i impresivnije na ovom ekranu.
Mogućnosti | Karakteristike | |
---|---|---|
Vrsta | LCD monitor za igranje širokog zaslona | |
Dijagonala (inči) | 27 | |
Dozvola | 2560x1440 (omjer slike 16:9) | |
Matrica | TFTPLS | |
Brzina osvježavanja okvira (Hz) | 75 | |
Razmak točaka vodoravno/okomito (mm) | 0.2331/0.2331 | |
Svjetlina (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 1000:1 | |
Odziv zaslona | 4 | |
Horizontalni/Okomiti pogled | 178°/178° | |
prepoznavanje boja | 1 milijarda | |
Posebnost | DisplayPort, zidni nosač | |
Dimenzije (mm) | 612*544*236 | |
Težina, kg) | 8 | |
Cijena, rub.) | 25094 |
Izvrsna opcija za moderan monitor bez okvira za rad.Nedvojbeno je prikladan za one vrste aktivnosti gdje je neizbježan kontakt s video materijalima i grafikom (animatori, umjetnici, fotografi). Uz svoje "osobne" karakteristike, koje će zadovoljiti i profesionalca i prosječnog korisnika, ekran dolazi s univerzalnim postoljem koje omogućuje super individualnu prilagodbu. Izvrsna ergonomija omogućuje rotiranje monitora čak iu portretnom načinu rada, ako se ukaže potreba.
Isporučena oprema:
(sam monitor i dodaci su u posebnim kutijama):
Mat crna površina svih premaza, strogost linija i cjelovitost oblika: izgled je jedna od najvidljivijih prednosti uređaja.
Prikladan izbornik, izvrstan matrični softver, podesiva svjetlina, Eye Saver Mode, korištenje FreeSync tehnologije samo su mali dio prednosti koje privlače kupce.
Mogućnosti | Karakteristike | |
---|---|---|
Vrsta | LCD monitor za igranje širokog zaslona | |
Dijagonala (inči) | 48.9 | |
Dozvola | 3840*1080 (omjer slike 32:9) | |
Matrica | Zakrivljeni SVA | |
Brzina osvježavanja okvira (Hz) | 144 | |
Svjetlina (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 3000:1 | |
Odziv zaslona | 1 | |
Horizontalni/Okomiti pogled | 178°/178° | |
prepoznavanje boja | 1 milijarda | |
Posebnost | zakrivljena površina zaslona, zidni nosač, antirefleksni premaz | |
Dimenzije (mm) | 1203*526*382 | |
Težina, kg) | 15 | |
Cijena, rub.) | 60 tisuća |
Jedinstven monitor bez premca s dijagonalom od 49 inča (oko 124 cm) i neobičnim omjerom stranica od 32:9. Samsung je napravio "viteški potez" i napravio ogroman 27 * 2 monitor. Do sada se nijedna druga tvrtka nije usudila ponoviti ovako nešto.
C49HG90DMI je najveći gaming monitor trenutno na tržištu.
Tvornička oprema:
(ogromna i voluminozna kutija sa svijetlim dizajnom tiska)
Zakrivljeni senzor "Curved SVA" (najnovijeg tipa) 1800R razvio je izravno Samsung.Izvrsna točkasta rasvjeta Quantum Dots, rezolucija piksela 3840x1080 (dvostruka puna visoka razlučivost), mogućnost reprodukcije više od 1,07 milijardi boja i njihovih nijansi, veličina i omjer širine i visine karakteristične su značajke koje korisniku omogućuju panoramski pogled na rasporede rada, dizajnerske radove i realno uranjanje u igre. Ovaj monitor je univerzalan u svojoj primjeni: super kvaliteta slike u svim formatima i aktivnostima.
Mogućnosti | Karakteristike | |
---|---|---|
Vrsta | široki LCD monitor | |
Dijagonala (inči) | 28 | |
Dozvola | 3840*2160 (omjer slike 16:9) | |
Matrica | TFTPLS | |
Brzina osvježavanja okvira (Hz) | 144 | |
Razmak točaka vodoravno/okomito (mm) | 0.16/0.16 | |
Svjetlina (cd/m2) | 370 | |
Kontrast | 1000:1 | |
Odziv zaslona | 1 | |
Horizontalni/Okomiti pogled | 170°/160° | |
prepoznavanje boja | 1 milijarda | |
Posebnost | zidni nosač, ušteda energije | |
Dimenzije (mm) | 661*469*187 | |
Težina, kg) | 5.28 | |
Cijena, rub.) | 15600 |
LCD ekran širokog formata od 28 inča rezolucije 3840*2160. Razlučivost piksela čini izvrstan posao prijenosa slika visoke razlučivosti. Tip senzora je TFT TN, i iako senzor nije super nov, kvaliteta slike ostaje vrhunska od Samsunga. Odziv - 1 ms - za proračunsku seriju, ovaj pokazatelj je jednostavno visok i potpuno se opravdava. Visoki prikaz boja od oko 1 milijarde boja i nijansi.
Mogućnosti | Karakteristike | |
---|---|---|
Vrsta | široki LCD monitor | |
Dijagonala (inči) | 23.5 | |
Dozvola | 1920*1080 (omjer slike 16:9) | |
Matrica | TFTPLS | |
Brzina osvježavanja okvira (Hz) | 144 | |
Svjetlina (cd/m2) | 250 | |
Kontrast | 1000:1 | |
Odziv zaslona | 4 | |
Horizontalni/Okomiti pogled | 178°/178° | |
prepoznavanje boja | 16 milijuna | |
Posebnost | zidni nosač | |
Dimenzije (mm) | 548*418*207 | |
Težina, kg) | 3.30 | |
Cijena, rub.) | 8500 |
Moderan dovršen dizajn s tankim zaslonom. Stalak, iako ne dopušta podešavanje visine, ali ima izvrsna nagnuta svojstva (pod kutom od -1 do +22).
Vrsta senzora (PLS) pruža optimalnu kvalitetu slike, podesivu svjetlinu (s načinom zaštite očiju - smanjenje plave svjetlosti zaslona), bez treperenja s tehnologijom FlickerFree. Monitor zadovoljava sve specifikacije deklarirane od strane proizvođača i pogodan je za rad i igre s niskim softverskim zahtjevima.
Tvornički komplet:
Savršen spoj kvalitete poznate marke i pristupačne cijene.
Asortiman monitora tvrtke Samsung izvrstan je izbor za svačiji ukus i za sve zahtjeve bez pretjerivanja. Povoljne ponude imaju optimalne skupove značajki, srednje i visoke cjenovne raspone - ovo su izvrsni napredni modeli i za profesionalce i za igrače.