Korištenje najnovijih tehnologija doprinosi stvaranju ugodnih životnih uvjeta. Obećavajući smjer je korištenje funkcije skrivene pod kraticom NFC, koja omogućuje razmjenu informacija između različitih tehničkih uređaja. Za mnoge to ostaje neriješena misterija, ali nakon upoznavanja s principima rada i područjima primjene, pitanja će biti puno manje.
Ocjena visokokvalitetnih pametnih telefona opremljenih modulima za beskontaktni prijenos podataka, predstavljena na temelju preferencija korisnika popularne usluge Yandex Market u različitim cjenovnim segmentima, omogućit će vam da bolje upoznate najnovije popularne marke kako biste odabrali pravi model po cijeni koja odgovara mogućnostima.
Sadržaj
Near Field Communication (NFC) je tehnologija koja omogućuje razmjenu podataka između tehničkih uređaja na malim (do deset cm) udaljenosti na visokoj frekvenciji.
Načelo rada temelji se na korištenju induktivnih svojstava magnetskog polja. Kada dva uređaja opremljena NFC-om komuniciraju, stvara se neka vrsta zračnog transformatora kroz koji se podaci prenose bez potrebe za registracijom. Brzina razmjene doseže 424 kb/s.
Prednosti:
Svestranost vam omogućuje da ostvarite prednosti tehnologije beskontaktnog prijenosa za:
Sljedeći uređaji opremljeni su modulom:
Unatoč prisutnosti sličnosti između dviju tehnologija, postoje razlike:
Različite funkcionalnosti dviju tehnologija, spojene u jednom kućištu univerzalnog uređaja, dobro se nadopunjuju.
Moderni moduli predstavljeni su u nekoliko tipova, koji se razlikuju po veličini i funkcijama.
Izrađen je u obliku čipa pričvršćenog na tijelo proizvoda. Nakon instaliranja dodatnih aplikacija možete upravljati raznim uređajima, kao i vršiti plaćanja.
Izdaje se u obliku SIM kartice za prodaju od strane mobilnih operatera. Omogućuje vam prijenos novca, poštujući povećane sigurnosne zahtjeve.
Pričvršćuje se ispod poklopca uređaja gdje se skida stražnja ploča.Omogućuje vam upravljanje drugim uređajima, plaćanje i plaćanje kupnji.
Mnogi programeri opremaju uređaje na Android ili iOS sustavima tehnologijom beskontaktnog prijenosa. Možete ga pronaći na pametnim telefonima marki kao što su Samsung, Apple itd. Lako ga je pronaći. Potrebno je samo nekoliko koraka^
Uđite u odjeljak "Postavke":
U polju "Povezani uređaji" ("Bežične mreže" ili drugi) pronađite odgovarajući gumb ili ikonu:
Nakon pritiska uključuje se NFC funkcija, u odjeljku “Postavke” povezuju se kartice za beskontaktno plaćanje, kao i aplikacije gdje se tereti novac za plaćanje kupnje.
Nakon što omogućite funkciju, pametni telefon može jednostavno:
U slučaju da se funkcija ne može pronaći, tada, očito, najbolji proizvođači pametnih telefona nisu smatrali potrebnim koristiti NFC tehnologiju ovdje. Tada možete kupiti:
Postupak instaliranja i konfiguriranja modula za beskontaktni prijenos:
Ako se stražnji poklopac ne može ukloniti, koristi se SIM kartica s čipom.
Pametni telefoni s NFC modulom mogu i slati i primati podatke. Pritom je presretanje informacija od strane neovlaštenih osoba ograničeno malom udaljenosti. Kartica je zaštićena posebnim kodovima koji sprječavaju prepoznavanje broja.
Često prilikom plaćanja morate unijeti šifru pametnog telefona ili otisak prsta kako biste potvrdili transakciju.
Predstavljeni su uređaji s najboljim pokazateljima ocjene u usluzi Yandex Market za 2022. godinu. Ima i jeftine proračunske modele i premium pametne telefone. Uspoređujući, možete utvrditi koji je uređaj tvrtke bolji, koliko košta, a također i gdje je isplativo kupiti. Preferencije ruskih korisnika stalno se mijenjaju, no jasno se vidi trend dominacije kineskih proizvođača na tržištu.
Moderan model s moćnim punjenjem i velikim zaslonom bez okvira. Tehnologija IPS zaslona precizno reproducira boju, daje detalje slike i zasićuje sliku svjetlinom.
Uz Qualcomm Snapdragon 665 osmojezgreni procesor i 3 GB RAM-a, možete pokrenuti više aplikacija istovremeno bez zamrzavanja.
Opremanje ugrađenim digitalnim stabilizatorom pridonosi poboljšanju kvalitete snimanja fotografija i videozapisa. Izvrsne slike postižu se zahvaljujući upotrebi autofokusa za četiri glavne leće. Prednja kamera od 13 MP snima bolje selfije, a ugrađena bljeskalica omogućuje vam da zapamtite kako ovaj uređaj fotografira noću, postižući izvrsne snimke.
Kada telefon radi, dvije SIM kartice se koriste odjednom. Pristup internetu je podržan po svim standardima. Zaštita osobnih podataka zajamčena je korištenjem senzora otiska prsta.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 6,5" | |
Dozvola | 1600x720 px | |
kamere | Frontalni | 13 (MP) |
Glavni | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Memorija i procesor | marka | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,0 (GHz), 8 | |
Ugrađeni, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
utor | do 256 (GB), odvojeno | |
OS | Android 9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 5000 |
konektor | mikro USB | |
Dimenzije | Materijal | polikarbonata |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7,5616,44x0,93 (cm) | |
Težina | 198 (g) | |
ostalo | zvučnik | tamo je |
FM radio | tamo je | |
Bluetooth | 5 | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - kompas; - osvjetljenje; - žiroskop. |
|
Baklja | tamo je | |
Proizvodnja | Realme (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 10 990 |
Model moćnog punjenja, atraktivnog dizajna i kamera za dobre snimke. Opremljen Kirin 710 procesorom i 3 GB RAM-a za visoke performanse, pametni telefon radi glatko uz dobru uštedu energije. Korištenje GPU tehnologije omogućit će igračima ugodnu zabavu.
Uski okviri pametnog telefona su nevidljivi, a zaslon zauzima gotovo cijelu površinu prednje ploče. Takav zaslon prikladan je za pregledavanje interneta, gledanje filmova ili ugodno iskustvo igranja.
Dvostruka glavna kamera nudi više od 500 načina snimanja, pružajući slike visoke kvalitete. Prednja leća od 16 MP samostalno će odabrati postavke u skladu sa scenom kadra.
Baterija dobro podržava trajanje baterije, a brzo punjenje spriječit će pametni telefon od neočekivanog kvara.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | IPS, multi-touch senzor |
Dijagonalno | 6,21" | |
Dozvola | 2340x1080 px | |
kamere | Frontalni | 16 (MP) |
Glavni | 13, 2 (MP) | |
Memorija i procesor | marka | HiSilicon Kirin 710 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,2 (GHz), 8 | |
Ugrađeni, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
utor | do 512 (GB) zajedno | |
OS | Android 9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 3 400 |
konektor | mikro USB | |
Dimenzije | Materijal | plastični |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7,34x15,52x0,79 (cm) | |
Težina | 160 (g) | |
ostalo | zvučnik | tamo je |
FM radio | tamo je | |
Bluetooth | tamo je | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - kompas; - osvjetljenje. |
|
Baklja | tamo je | |
Proizvodnja | Huawei (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 10 440 |
Moderan model sa snažnim punjenjem i inteligentnom kamerom, pogodan za rad, fotografiranje i zabavu. Prednja kamera od 24 MP s bokeh efektom napravit će pristojan selfie za profil na bilo kojoj društvenoj mreži. Fotografiranje pejzaža ili portreta savršeno će izvesti dvostruki 2/13 MP modul.
Format matrice zaslona od 6,21 inča, izrađen korištenjem LTPS tehnologije, osigurava reprodukciju prirodnih boja, naglašavajući suptilnosti nijansi. Dovoljno je pogledati na zaslon kako bi skener otključao proizvod po crtama lica vlasnika. Pomoću skenera otiska prsta, nakon jednog dodira uređaj je spreman za rad.
Mogućnosti procesora omogućuju vam rješavanje bilo kakvih svakodnevnih zadataka.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 6,21" | |
Dozvola | 2340x1080 px | |
kamere | Frontal, zastupnik | 24 |
Straga, MP | 2, 13 | |
Veza | Standard | 3G, 4G LTE |
Sučelje | USB, WiFi, Bluetooth | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS | |
Memorija i procesor | marka | HiSilicon Kirin 710 |
Jezgre i frekvencija | 8, 2,2 (GHz) | |
Video procesor | MaliG51 MP4 | |
Ugrađeni, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
utor | do 512 (GB), u kombinaciji sa SIM karticom | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 3 400 |
konektor | mikro USB | |
Dimenzije | Vrsta materijala | plastični |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7,36x15,48x0,79 (cm) | |
Težina | 162 (g) | |
ostalo | zvučnik | tamo je |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - osvjetljenje; - kompas. |
|
Baklja | tamo je | |
USB host | tamo je | |
Proizvodnja | Čast (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 9 900-10 180 |
Jeftin model s procesorom male snage i malom količinom memorije, kao i uskim zaslonom niske rezolucije. Ne postoji skener otiska prsta, koji vas tjera da unesete uzorak ili lozinku kada koristite Google Pay.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 5,45" | |
Dozvola | 960x480 px | |
kamere | Frontal, zastupnik | 5 |
Straga, MP | 8 | |
Veza | Standard | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Sučelje | USB, WiFi, Bluetooth | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS | |
Memorija i procesor | marka | MediaTek MT6739 |
Jezgre i frekvencija | četiri; 1,3 (GHz) | |
Video procesor | PowerVRGE8100 | |
Ugrađeni, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
utor | do 256 (GB) | |
OS | Android 8.1 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 2 700 |
konektor | mikro USB | |
Dimenzije | Vrsta materijala | plastični |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
Težina | 165 (g) | |
ostalo | zvučnik | tamo je |
Senzori | - aproksimacije; - osvjetljenje. |
|
Baklja | tamo je | |
USB host | tamo je | |
Proizvodnja | Vertex (Rusija, Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 4 450 |
Model za svakodnevnu upotrebu, opremljen kapacitetnom baterijom. Snažni 8-jezgreni procesor lako rješava sve zadatke uz visoke performanse. Ugrađena memorija može se povećati do 128 GB ugradnjom dodatne memorijske kartice.
Proizvod je opremljen skenerima za prepoznavanje otiska prsta za pouzdanu zaštitu osobnih podataka od stranaca.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 6,09" | |
Dozvola | 1560x720 px | |
kamere | Straga, MP | 2, 13 |
Frontal, zastupnik | 5 | |
Veza | Standard | 3G, 4G LTE |
Sučelje | WiFi, USB, Bluetooth | |
Pozicioniranje | GLONASS, GPS, | |
Memorija i procesor | marka | Unisoc SC9863A |
Jezgre i frekvencija | osam; 1,6 (GHz) | |
Ugrađeni, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
utor | do 128 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 4 000 |
konektor | mikro USB | |
Dimenzije | Vrsta materijala | plastični |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
Težina | 161 (g) | |
ostalo | Senzori | - očitavanje otiska prsta. |
Baklja | tamo je | |
USB host | tamo je | |
Proizvodnja | BQ (Rusija, Kina) | |
Prosječna cijena, rub. | 7 490 |
Među pametnim telefonima s NFC modulom u proračunskom segmentu, ocjenu vodi model BQ 6040L Magic, koji dobro kombinira tehničke karakteristike s financijskim mogućnostima ruskih kupaca. Snažne pozicije zauzimaju mobilni gadgeti Huawei/Honor, koji su popularni na ruskom tržištu zbog dobrog omjera cijene i kvalitete.
U elegantnom kućištu modela nema ništa suvišno. Ploča od stakloplastike, zajedno s bojama klasičnog dizajna, daje proizvodu elegantan izgled. Glavni modul se sastoji od tri leće. Slabo osvjetljenje neće ometati detaljne slike snimljene objektivom od 25 MP. Granice slike proširit će širokokutna kamera od 8 MP, a za realizam će se pobrinuti leća od 5 MP.
Optimalna ravnoteža svjetline i kontrasta postiže se automatskim postavkama za različite scene. Štoviše, u slučaju neuspješnog kretanja ili treptanja, poseban program će vas odmah obavijestiti da je potrebno ponoviti neuspješnu sliku. Korisnik će uvijek znati kako uređaj snima fotografije kako bi dobio izvrsne snimke.
Nijedan detalj videa ili filma neće biti propušten na velikom AMOLED zaslonu od 6,4 inča. Sigurnost je osigurana korištenjem funkcije prepoznavanja lica u kombinaciji sa skenerom otiska prsta.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, AMOLED |
Dijagonalno | 6,4" | |
Dozvola | 2340x1080 px | |
kamere | Frontalni | 25 (MP) |
straga | 25, 8, 5 (MP) | |
Memorija i procesor | marka | Samsung Exynos 9610 |
Jezgre i frekvencija | osam; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
ugrađeni | 64 (GB) | |
radna memorija | 4 (GB) | |
utor | do 512 (GB), odvojeno | |
OS | Android 9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 4 000 |
Brzo punjenje | tamo je | |
konektor | Type-C USB | |
Dimenzije | Materijal | plastični |
Dimenzije (ŠxVxD) | 7,47x15,85x0,77 (cm) | |
Težina | 166 (g) | |
ostalo | zvučnik | tamo je |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - kompas; - žiroskop; - osvjetljenje; - Zdravo. |
|
Baklja | tamo je | |
USB host | tamo je | |
Proizvodnja | Samsung (Republika Koreja) | |
Prosječna cijena, rub. | 15 750 |
Moderan model kompaktnog pametnog telefona s elegantnim jednostavnim dizajnom i minimalnim skupom tipki. Ima visoke performanse s malom količinom RAM-a (2 GB). Korištenje inovativnog regulatora omogućuje dva načina rada za složeno rješavanje teških zadataka ili ekonomičnu potrošnju energije pri nekritičnim kapacitetima.
Uređaj je opremljen LCD matricom koja pruža poboljšane karakteristike kontrasta i svjetline. Korištenje funkcije 3D Touch omogućuje vam razlikovanje sile pritiskanja, postizanje različitih učinaka pri igranju igara i korištenju aplikacija. Pouzdanu zaštitu od vlage osiguravaju visokokvalitetni materijali koji se koriste za izradu kućišta, kao i poboljšanje sigurnosti uređaja.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 4,7" | |
Dozvola | 1334x750 px | |
kamere | Frontalni | 7 (MP) |
straga | 12 (MP) | |
Memorija i procesor | marka | A10 Fuzija |
Jezgre i frekvencija | četiri; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
ugrađeni | 32 (GB) | |
radna memorija | 4 (GB) | |
utor | +, u kombinaciji sa SIM karticom | |
OS | iOS10 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 1960 |
Brzo punjenje | + | |
konektor | Munja | |
Dimenzije | Materijal | staklo + aluminij |
Dimenzije (Š-V-T) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
Težina | 138 (g) | |
ostalo | zvučnik | + |
FM radio | + | |
Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
Senzori | čitač otiska prsta, kompas | |
Baklja | + | |
Proizvodnja | Apple (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 24950 |
Model sa zaslonom i tankim okvirima s izrezom za prednju kameru. Zahvaljujući dobroj rezoluciji, slika je jasna s dobrom vidljivošću detalja zahvaljujući jakom pozadinskom osvjetljenju. Možete raditi s nekoliko aplikacija istovremeno i podijeliti zaslon na dijelove. Snažni procesor pruža konstantno visok FPS za igranje bez kašnjenja.
Stražnja kamera od 48 MP omogućuje vam postizanje izvrsne oštrine noćnih fotografija. Dodatni objektivi pomažu u stvaranju portreta koristeći bokeh, panorame i makro slike. Veliki kapacitet baterije omogućuje gledanje videa 12 sati bez punjenja, razgovore gotovo cijeli dan ili pet sati igranja. Uređaj se može napuniti do 50% u pola sata.
Ugrađeni infracrveni priključak kontrolira TV, klima uređaje i druge uređaje. Trodimenzionalni gradijentni uzorak, koji se prelijeva na suncu, krasi stražnju ploču. Corning Gorilla Glass otporan na ogrebotine pruža pouzdanu zaštitu za vaš pametni telefon.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dozvola | 2340x1080 px | |
Dijagonalno | 6,3" | |
kamere | Glavni | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Frontalni | 13 (MP) | |
Memorija i procesor | marka | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,2 (GHz); osam | |
RAM, GB | 4 | |
Ugrađeni, GB | 64 | |
OS | Android 9 | |
utor | +, odvojeno | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 4000 |
konektor | USB Type-C | |
brzo punjenje | + | |
Dimenzije | Materijal | metal, staklo |
Staklo | Corning Gorilla Glass 5 | |
Težina | 200 (g) | |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,54-16,12-0,86 (cm) | |
ostalo | FM radio | + |
Senzori | - aproksimacije; - očitavanje otiska prsta; - žiroskop; - kompas. |
|
Proizvodnja | Xiaomi (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 12 750 |
Prednju površinu uređaja više od 91% zauzima zaslon visoke rezolucije bez okvira. Izvrsna svjetlina, realna reprodukcija boja i detalji slike postižu se korištenjem IPS tehnologije. Modeli se razlikuju samo po količini interne memorije s rezultirajućim rezultatima u brzini i snazi, kao i u cijeni. Odgovor na pitanje – koji je bolje kupiti, uvelike ovisi o postignutom cilju pri korištenju pametnog telefona.
Snažan procesor, zajedno s velikom količinom RAM-a, rješava probleme bilo koje složenosti bez straha od pregrijavanja zbog upotrebe tekućeg sustava hlađenja. Glavna jedinica, koja se sastoji od četiri modula, snima jasne slike, 4K video snimanje, kao i korištenje širokokutnog načina rada i makro fotografije.Prednja kamera od 20 MP snimit će cool autoportret korisnika, a posebni filtri svaku će sliku pretvoriti u pravo remek-djelo. Primjer fotografije lako je prenijeti na društvene mreže kako biste prikazali svoj napredak.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 6,53" | |
Dozvola | 2340x1080 px | |
kamere | Frontalni | 20 (MP) |
straga | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Memorija i procesor | marka | MediaTek Helio G90T |
Jezgre i frekvencija | osam; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
ugrađeni | 64/128 (GB) | |
radna memorija | 6 (GB) | |
utor | da, u kombinaciji sa sim karticom | |
OS | Android 9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 4 500 |
Brzo punjenje | tamo je | |
konektor | Type-C USB | |
Dimenzije | Materijal | staklo + metal |
Staklo | Corning Gorilla Glass 5 | |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,64-16,14-0,88 (cm) | |
Težina | 200 (g) | |
ostalo | zvučnik | + |
FM radio | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - kompas; - žiroskop. |
|
Baklja | + | |
USB host | + | |
Proizvodnja | Xiaomi (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 17 490-15 690 |
Model je restart starog P30 Lite uređaja s dodatkom New Edition prefiksa. Kao rezultat toga, uz iste dimenzije, volumen pohrane je bezbolno povećan uz povećanje razlučivosti glavne kamere. Zadana Google aplikacija zamijenjena je Huaweijevom varijantom. FM radio i internet su dobre kvalitete bez izobličenja.S težinom od 159 g, model je postao jedan od najlakših u segmentu.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multitouch, IPS |
Dijagonalno | 6,15" | |
Dozvola | 2312x1080 px | |
Glavni | 2, 8, 48 (MP) | |
kamere | Frontalni | 32 (MP) |
Memorija i procesor | marka | HiSilicon Kirin 710 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,2 (GHz); osam | |
RAM, GB | 6 | |
Ugrađeni, GB | 256 | |
utor | do 512 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 3 340 |
brzo punjenje | + | |
konektor | Type-C USB | |
Dimenzije | Materijal | staklo + aluminij |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,27-15,29-0,74 (cm) | |
Težina | 159 (g) | |
ostalo | zvučnik | + |
FM radio | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - kompas; - žiroskop; - osvjetljenje; - prepoznavanje lica. |
|
Baklja | + | |
Proizvodnja | Huawei (Kina) | |
Prosječna cijena, rub. | 18 290 |
Među pametnim telefonima s NFC modulom u srednjem cjenovnom segmentu, ocjenu vodi HUAWEI P30 Lite New Edition, koji kombinira tehničke karakteristike s pokazateljima cijena. Jaku poziciju zauzimaju Xiaomi mobilni gadgeti, koji su popularni na ruskom tržištu. Primjenjujući različite kriterije odabira, uvijek možete odabrati najbolju opciju za sebe.
Moderan model od metala i stakla nema ništa suvišno. Paneli karoserije su stekli posebnu čvrstoću nakon stvrdnjavanja dvostrukom ionskom izmjenom.Uređaj podnosi dugotrajno uranjanje u vodu i pouzdano je zaštićen od prašine.Zaslon gotovo u potpunosti zauzima prednju ploču s izvrsnom reprodukcijom boja, zaslužujući laskave kritike. Ravnoteža bijele se automatski podešava ovisno o osvjetljenju.
Snažna platforma temeljena na procesoru A13 Bionic omogućuje brze zadatke uz maksimalnu energetsku učinkovitost, štedeći energiju baterije. Ispražnjeni telefon brzo se vraća u funkciju kada se koristi način brzog punjenja.Novi sustav kamere s dvije leće postiže ultraširoki pogled, omogućujući vam da snimite što se događa iza scene koristeći ažurirano sučelje.
Obrada videozapisa također je jednostavna jer proizvod snima jasne 4K videozapise u kombinaciji s ultraširokokutnom kamerom. U isto vrijeme, apsolutno nije potrebno koristiti bljeskalicu kako bi se osiguralo da su boje zasićene i fotografije ispale svijetle.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multi-touch senzor, IPS |
Dijagonalno | 6,1" | |
Dozvola | 1792 x 828 px | |
kamere | Straga, MP | 12, 12 |
Frontal, zastupnik | 12 | |
Procesor i memorija | marka | A13 bionički |
Frekvencija i broj jezgri | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Ugrađeni, GB | 64 | |
OS | iOS13 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 4 000 |
Brzo punjenje | + | |
Bežično punjenje | + | |
konektor | Munja | |
Dimenzije | Materijal | staklo, metal |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,57-15,09-0,83(cm) | |
Težina | 194 (g) | |
ostalo | FM radio | + |
Bluetooth | 5 | |
Senzori | - aproksimacije; - kompas; - žiroskop; - osvjetljenje; - barometar; - prepoznavanje lica. |
|
Baklja | + | |
Proizvodnja | Apple (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 52 850 |
Moderan siguran model bez tipkovnice s fokusom na poslovne korisnike. Kućište uređaja je otporno na prašinu i vlagu, zadovoljava zahtjeve standarda IP67. Vizualni vrhunac je stražnja strana od karbonskih vlakana s blago mrežastom tamnom završnom obradom za smanjenje klizanja ruku. Međutim, memorija se može proširiti do 2 TB.
Ugrađeni objektivi ne mogu izdržati konkurenciju jer ne nude visoku kvalitetu slike za ponuđenu cijenu. Za ciljanu publiku kupaca takve funkcije nisu presudne.Zaslon modela nije baš uspješan. Unatoč zadovoljavajućoj dijagonali, podnošljivoj rezoluciji i dovoljnom odzivu na dodir, svjetline nema dovoljno.
Brzo otključavanje proizvoda obavlja pouzdani skener otiska prsta, koji djelomično implementira funkcije touchpada.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multi-touch senzor, IPS |
Dijagonalno | 5,5" | |
Dozvola | 1920 x 1080 px | |
kamere | Straga, MP | 12 |
Frontal, zastupnik | 8 | |
Procesor i memorija | marka | Qualcomm Snapdragon625 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,0 (GHz); osam | |
Ugrađeni, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
OS | android 7.1 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 4 000 |
brzo punjenje | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
konektor | Vrsta C | |
Dimenzije | Materijal | staklo, metal |
Staklo | zmajev rep | |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
Težina | 180 (g) | |
ostalo | FM radio | + |
Bluetooth | + | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; | |
Baklja | + | |
Proizvodnja | TCL (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 44 900 |
Dostojan konkurent poznatim svjetskim brendovima. Elegantno kućište od metala i stakla krije hardver visokih performansi za jednostavnu obradu aplikacija koje zahtijevaju velike resurse, kao i najnovije mobilne igre.Model je opremljen bogatim AMOLED zaslonom s velikim područjem slike i zaštićenim kaljenim staklom. Proizvod ima dobre performanse i manju potrošnju energije u usporedbi s IPS matricom. Prikladan format od 6,41" jednako je udoban za aktivne igre i čitanje, ali uopće ne stvara dojam glomazne "lopate".
Performanse modela osigurava moćni 8-jezgreni Qualcomm Snapdragon 855 procesor kojeg karakterizira povećana frekvencija, kao i smanjeno zagrijavanje pod opterećenjem. RAM (8 GB) u skladu je s performansama prosječnog laptopa. Osnovu optičkog modula čine leće za 48 i 5 MP. Kvaliteta slika nije niža od fotografija snimljenih amaterskim SLR fotoaparatima. Prednja kamera od 16 megapiksela jednako dobro može napraviti selfije i video pozive.
Pouzdana pohrana podataka, uz grafički ključ, osigurana je korištenjem skenera otiska prsta i funkcije prepoznavanja lica.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multi-touch senzor, AMOLED |
Dijagonalno | 6,41" | |
Dozvola | 2340x1080 px | |
Glavni, zastupnik | 48, 5 | |
kamere | Frontal, zastupnik | 16 |
Procesor i memorija | marka | Qualcomm Snapdragon855 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,8 (GHz); osam | |
Ugrađeni, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
OS | android9 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 3700 |
brzo punjenje | Dash Charge | |
konektor | Vrsta C | |
Dimenzije | Materijal | staklo, metal |
Staklo | Corning Gorilla Glass 5 | |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,48-15,77-0,82 (cm) | |
Težina | 182 (g) | |
ostalo | zvučnik | + |
FM radio | + | |
Bluetooth | 5 | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - žiroskop; - kompas; - osvjetljenje. |
|
Baklja | + | |
Oprema | - film; - kabel za napajanje; - poklopac (proziran); - ukosnica. |
|
Proizvodnja | OnePlus BBK Electronics (Kina) | |
Prosječna cijena, rub. | 62 780 |
Model je opremljen OLED zaslonom s velikim područjem slike, zaštićenim kaljenim staklom. Uređaj ima visoke performanse i dugo trajanje baterije, a duljina kabela za napajanje optimalno je prilagođena za punjenje u svim uvjetima. Tijelo je izrađeno od Gorilla Glas 5 na aluminijskom okviru.
Pouzdana brzina prijenosa podataka (do jednog Gb / s) osigurana je korištenjem LTE standarda.
Glavne karakteristike:
ELEMENT | PARAMETAR | ZNAČENJE |
---|---|---|
Zaslon | Matrica | multi-touch senzor, AMOLED |
Dijagonalno | 6,28" | |
Dozvola | 2280x1080 px | |
kamere | Glavni, zastupnik | 20, 16 |
Frontal, zastupnik | 16 | |
Procesor i memorija | marka | Qualcomm Snapdragon845 |
Frekvencija i broj jezgri | 2,8 (GHz); osam | |
Ugrađeni, GB | 64/128 | |
RAM, GB | – | |
OS | Android 8.1 | |
Baterija | Kapacitet, mAh | 3 300 |
brzo punjenje | Dash Charge | |
konektor | Vrsta C | |
Dimenzije | Materijal | staklo, metal |
Staklo | Corning Gorilla Glass 5 | |
Dimenzije (Š-V-T) | 7,54-15,57-0,78 (cm) | |
Težina | 177 (g) | |
ostalo | zvučnik | + |
FM radio | + | |
Bluetooth | 5 | |
Senzori | - očitavanje otiska prsta; - aproksimacije; - žiroskop; - kompas; - osvjetljenje; - Zdravo. |
|
Baklja | + | |
Oprema | - film; - kabel za napajanje; - poklopac (proziran); - ukosnica. |
|
Proizvodnja | OnePlus BBK Electronics (Kina) | |
Prosječni trošak, rub. | 31 890 - 35 450 |
