Çok az insan "mesafe bulucu" cihazı hakkında bilgi sahibidir. Ölçme, inşaat, fotoğrafa odaklanma veya silah nişangahları gibi dar alanlarda kullanılır. Cihaz, dikkat nesnesine olan mesafeyi belirlemeye yardımcı olur. Modern modellerde, aynı anda birkaç işlev dahil edilmiştir. Dikkat, kısa bir duyuru, olumlu ve olumsuz taraflarla birlikte 2022 için en iyi telemetrelerin bir listesi sunulmaktadır.
İçerik
Ölçümler için doğru cihazın nasıl seçileceği sorusu, telemetrelerin sınıflandırıldığı bir tablo ile cevaplanacak ve cihazlardaki farklılıkların kısa bir karşılaştırmalı analizi verilecektir.
Tablo - "Mesafe ölçer türleri ve özellikleri"
İsim | lazer | Optik | Ultrasonik |
---|---|---|---|
Çalışma prensibi: | seken ve cihazın sensörüne geri dönen nesneye bir ışık huzmesi yönlendirir | optik paralaks | manyetostriktif veya piezoelektrik dönüştürücü |
Uygulama kapsamı: | inşaat, dekorasyon, günlük yaşam, askeri işler, topografik araştırma, navigasyon, astronomik araştırma | avcılık, tarım, navigasyon, jeodezi, turizm | inşaat, çoğunlukla kapalı |
Maksimum ölçüm aralığı: | yaklaşık 60 metre | 1 km'den fazla | yaklaşık 16 metre |
Fiyat: | sesli telemetrelerden daha pahalı | masraflı | bütçe |
Özellikler: | uçak, konum, yükseklik, derinlik ne olursa olsun, hareket halinde değilken herhangi bir ölçüm yapmanızı sağlar. | uzun mesafelerde ölçüm yapmanızı sağlar | asansör boşlukları gibi ulaşılması zor yerlerde ölçüm yapmanızı sağlar |
Ana dezavantaj: | doğrudan güneş ışığına karşı önemli hassasiyet | avcılık için, karanlıkta çalışmanın verimliliği neredeyse her zaman gündüz, özellikle güneşli günlerde olduğundan daha yüksektir. | pasaport menzili sadece ayrı olarak satın alınması gereken bir reflektör ile elde edilebilir |
Cihaz türü ne olursa olsun, bu cihazları seçmenin temel kuralları vardır:
Listenin başında:
Amaç: inşaat için
Dayanıklı bir durumda, yeterince büyük ve kullanımı kolay, birçok işlevi olan bir cihaz. Gerekmiyorsa cihazı koyabileceğiniz orijinal bir durum var.
Ne hesaplanabilir: hacim, alan. Ayrıca sürekli ölçüm, toplama ve çıkarma işlemleri yapabilir, maksimum ve minimum değeri belirleyebilirsiniz. Bir Pisagor işlevi vardır.
Özellikler:
Parametreler (santimetre): | 11,2/5/2,5 |
Ağırlık: | 90 gr |
İş: | "AAA" pillerde |
Hafıza: | yerleşik |
Gövde koruması: | IP54 |
Lazer: | 2. sınıf |
Ölçümlerin doğruluğu: | 2 mm |
Kaydedilen ölçüm sayısı: | 30 adet |
Dalga uzunluğu: | 635 nm |
Reflektörsüz çalışma aralığı: | 0.05-7 metre |
Malzeme: | plastik |
Fiyata göre: | 3000 ruble |
Amaç: uzunluğu ölçmek için
Ölçüm cihazı, geleneksel bir 5 metrelik şerit metreyi ve bir lazeri birleştirir. Tasarım, bandın kıvrılmasına izin vermeyen bir mandalla donatılmıştır. Ekranın arka aydınlatması sayesinde her ışıkta okuma yapmak mümkündür.
Özellikler:
Parametreler (santimetre): | 8,53/7,93/5,88 |
Net ağırlık: | 90 gr |
Lazer olmadan ölçüm aralığı: | 60 m |
Kesinlik: | 2 mm |
Dalga: | 635 nm |
Koruma: | IP54 |
Tarafından desteklenmektedir: | 2 pil |
Neresi: | Çin'den |
Çerçeve: | plastik |
ortalama fiyat | 2900 ruble |
Kapsam: onarım, haritacılık, jeodezi.
Kit içerisinde kasa bulunan telemetre modeli, kırmızı ve siyah renklerde plastik kasada yapılmıştır. Eğim açısını, hacimleri ve alanları ölçmek için kullanılır; iki referans noktası vardır.
Özellikler:
Boyutlar (santimetre): | 11,7/4,9/2,7 |
Ağırlık: | 120 gr |
Aralık Aralığı: | 0.05-60 m |
Dalgalar: | 630-670 nm |
Radyasyon: | 1 mW'den az |
Kesinlik: | 2 mm |
Lazer sınıfı: | 2 |
Piller: | 3 parça. |
Hafıza: | 20 ölçüm için |
Tripod ipliği: | 1.4 inç |
Çalışma sıcaklığı: | 0-+40 derece |
Ding güç kiti: | 8 bine kadar ölçüm |
Fiyatı nedir: | 2750 ruble |
İnceleme, kategorilerdeki telemetrelerden oluşuyordu:
Amaç: avlanmak için.
Görüşü olan cihaz, nesneleri 6 kat artırır, iki modla donatılmıştır - "yay" ve "çekim". Tek pil ile çalışır.Kasanın, cihazı bir tripod üzerine kurmanıza izin veren bir konektörü vardır. Ne yapabilir: Açıları sürekli olarak ölçün ve hesaplayın. VDT teknolojisi, renklerin doğallığını iletir, resmin kontrastını ve netliğini önemli ölçüde iyileştirir, bu da her koşulda hedefe olan mesafeyi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Gövde rengi - kamuflaj.
Özellikler:
modeli: | ARC 202461 |
Boyutlar (santimetre): | 3,3/10,2/7,4 |
Net ağırlık: | 227 gr |
Dalgalar: | 905 nm |
Lazer sınıfı: | 1 |
Ölçüm hatası: | 1 km |
Referans noktası sayısı: | bir |
Reflektörsüz ölçüm aralığı: | 0,5-1,2 km |
Gıda: | CR123A, 3W |
Lens: | 2,1 cm |
Ortalama tutar: | 33400 ruble |
Amaç: mesafeyi ölçmek için
Bir görüş ile donatılmış su geçirmez muhafazalı telemetre. İnşaatta dış işler için kullanılır veya avda asistan olur. Plastik yapı, 8 saniye hareketsizlikten sonra kendini kapatır. Pencere camından hassas ölçümler yapar.
Özellikler:
Sıcaklık çalışma modu: | -10 ila +50 |
Ölçüm aralığı: | 0,05-0,5 km |
Kesinlik: | 1 km |
Başlangıç noktası: | bir |
Lazer sınıfı: | 1 |
Dalga uzunluğu: | 905 nm |
Boyutlar (santimetre): | 9,1/7,3/3,7 |
Lens: | 2 cm |
Arttırmak: | 6 defa |
Çıkış öğrencisi: | 3,3 mm |
Sürekli çalışan: | 20 saniye |
Pil: | CR2 |
Net ağırlık: | 125 gr |
Maliyete göre: | 13500 ruble |
Amaç: ormancılık için.
Özelliği su altında çalışma yeteneği olan lazer telemetre: 1 m'ye kadar daldırma, zaman sınırı - 10 dakika. Sınırlı görüş koşullarında bile bir ağacın yüksekliğini ölçmenizi sağlayan 3 noktalı ölçüm işlevine sahip bir cihaz. Yapının yapısı, göstergeleri iç ve dış ekranda gösterir.
Nedir: görüş, açıların hesaplanması, sürekli ölçüm; çeşitli modlar - doğrusal ve yatay mesafeler, yükseklik, dikey ayrım, uzak ve yakın hedeflerin önceliği.
Özellikler:
Boyutlar (santimetre): | 13/6,9/4,5 |
Ağırlık: | 210 gr |
Menzil: | 10-500 m |
Kesinlik: | 1 km |
Dalga uzunluğu: | 870 nm |
Sürekli ölçüm süresi: | 20 saniye |
Referans noktaları: | 1 |
Görüş Hattı: | 6 derece |
Uzak öğrenci: | 3.5mm |
Bakış açısı: | 1.82 cm |
üreten ülke: | Japonya |
Gıda: | 1. pilden "CR2" yazın |
Ortalama fiyat: | 25000 ruble |
Çeşitli üreticilerin popüler telemetre modellerine dikkat edilir:
Randevu: odalarda ölçüm için.
Ultrasonik telemetre, onarımlar için etkilidir ve kullanımı kolaydır. Toplama ve çıkarma hesaplamaları, hacim ve alan hesaplamaları yapabilmenin yanı sıra sürekli okuma yapabilmektedir. Kasa plastik, düğmeler kauçuk.
Özellikler:
Boyutlar (santimetre): | 13,7/5,9/3,9 |
Net ağırlık: | 150 gr |
Ölçüm aralığı: | 0,6-15 m |
Referans noktaları: | 1 |
Okumaları saklar: | 1 |
Pil: | bir, 9V |
diyot tipi: | kırmızı, lazer, 650 nm |
Bir güç kaynağı gerektirir: | 10 saatlik sürekli çalışma için |
Açısal Diyafram: | +/- 5 derece |
İzin: | 1 inç |
Kesinlik: | +/- yüzde 0,5 |
Çalışma sıcaklığı: | 10-40 derece |
Ortalama tutar: | 2100 ruble |
Amaç: inşaat telemetre.
Bu araç, Mastech'ten MS6450 ile aynı ölçümleri gerçekleştirir ancak başka özelliklere de sahiptir:
Telemetre geniş bir pozitif sıcaklık aralığında çalıştırılır, böylece onu dış mekan ve iç mekan çalışmaları için kullanabilirsiniz.
Özellikler:
Ağırlık: | 0,5 kg |
Referans noktaları: | 2 adet |
Dalga uzunluğu: | 650 nm |
Lazer sınıfı: | 2 |
Reflektörsüz ölçüm aralığı: | 0.45-10 m |
Cihazın çalışma sıcaklık aralığı: | 0-40 derece |
Kablolama belirleme derinliği, metal: | 2 cm'den az |
Kesinlik: | 0.995 |
Gıda: | 9V, "6F22" yazın |
Yaklaşık maliyet: | 2000 ruble |
Amaç: inşaat için
Cihaz, ortam sıcaklığını, yapıların alanını ve hacmini ölçebilir ve ayrıca ölçümler eklemenize ve çıkarmanıza izin verir. Dar çevrelerde inşaat işleri için uygundur: yeni başlayanlar, amatörler (örneğin, onarım yapmak veya bir yazlık ev inşa etmek için).
Özellikler:
Boyutlar (santimetre): | 11,2/4,3/2,5 |
Net ağırlık: | 200 gr |
Ölçüm aralığı: | 0.05-15 m |
Dalga uzunluğu: | 650 nm |
Lazer kategorisi: | 2 |
Gıda: | 6LR61, 9V |
Referans noktası sayısı: | 1 |
Ölçümlerin doğruluğu: | 3 mm |
Koruma sınıfı: | IP54 |
Lazer gücü: | 1 mW |
Hafıza sayısı: | 10 |
Çalışma sıcaklığı: | 0-40 derece |
Ortalama fiyat: | 1600 ruble |
Amaç: büyük nesnelerin yaklaşık ölçümleri için.
Cihaz, yetenekleri nedeniyle iç tasarım tasarımında popülerdir. Bunlar şunları içerir: odaların alanını ve hacmini ölçmek, ölçümleri toplama ve çıkarma yeteneği, "sürekli ölçüm" işlevini kullanabilirsiniz. 3 dakika işlem yapılmadığında cihaz kendini kapatarak güç tasarrufu sağlar ve pil ömrünü uzatır.
Özellikler:
Ölçüm aracının türü: | elektronik |
Boyutlar (santimetre): | 7/14/4 |
Kesinlik: | +/- 1 cm |
Kasa malzemesi: | metal, plastik |
Ağırlık: | 207 gr |
Menzil: | 0.06-16 m |
Pil Türü: | 6LR61 |
Renk: | Sarı |
Çalışma sıcaklıkları: | 0-40 derece |
Üretici ülke: | Kanada |
Maliyete göre: | 2400 ruble |
Amaç: tesisler için.
Bu telemetre, FIT "18685" cihazı ile aynı yeteneklere sahiptir, ancak teknik özellikleri daha düşüktür, bu nedenle cihazın maliyeti pratik olarak iki kat daha düşüktür.
Özellikler:
Boyutlar (santimetre): | 13,6/6,15/4,4 |
Ağırlık: | 116 gr |
Menzil: | 0.05-15 m |
Kesinlik: | ± 0,3%, |
dalga boyu: | 630-670 nm |
Hafızadaki ölçüm sayısı: | 3 parça. |
Referans noktaları: | 1 |
Aktif modda pil tüketir: | Saat 10'da |
Gıda: | 9B |
Cihaz çalışması için sıcaklık: | 0°C ila +39°C. |
İzin: | 0.01m. |
Işın açısının ölçülmesi: | +/- 5 derece |
Fiyata göre: | 1100 ruble |
Mevcut yıl için sunulan telemetre modellerinin popülaritesi aşağıdaki prensibe göre seçildi:
Tablo, hangisini satın almanın daha iyi olduğunu birisinin anlayacağı, çalışılan telemetrelerle ilgili temel verileri göstermektedir.
Tablo - "En iyi telemetrelerin listesi ve onlar hakkında kısa bir duyuru"
Modellerin açıklaması | Bir çeşit: | Menzil (metre): | doğruluk/doğruluk | Fiyat (ruble) |
---|---|---|---|---|
SNDWAY "SW-TG70" | lazer | 0,05-7 | 2 mm | 3 bin |
SNDWAY "SW-TM60" | 60 | 2900 | ||
ELITECH "LD 60 Prof" | 0,05-60 | 2750 | ||
Bushnell "G-Force DX" | optik | 500-1200 | 1 km | 33400 |
Nikon "ACULON AL11" | 50-500 | 13500 | ||
Nikon "Ormancılık Uzmanı" | 10-500 | 25 bin | ||
Mastech "MS6450" | ultrasonik | 0,6-15 | 0.005 | 2100 |
Interskol "UPI-10" | 0,45-10 | 2 bin | ||
Beceri "0520 AD" | 0,05-15 | 3 mm | 1600 | |
"18685" UYGUN | 0,06-16 | 1 cm | 2400 | |
"MS-98(2)" ile TANIŞIN | 0,05-15 | 3 mm | 1100 |
En iyi üreticiler: "Nikon", "SNDWAY" - en yaygın olanı.
Ucuz modeller: "MS-98 (2)", "0520 AD" ve "UPI-10" - 2000 rubleye kadar.
Alıcılara göre en iyi telemetreler: ELITECH "LD 60 Prof" - lazer; Nikon "ACULON AL11" - optik; Skil "0520 AD" - ultrasonik.
Ali Express'ten pahalı cihazlar sipariş edilebilir - çok daha ucuza mal olurlar, ancak kalite konusunda dikkatli olmalısınız.
Satıcılardan ipuçları, bir telemetre seçerken hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.