En son teknolojilerin kullanılması, konforlu yaşam koşullarının oluşmasına katkıda bulunur. Umut verici bir yön, çeşitli teknik cihazlar arasında bilgi alışverişini sağlayan NFC kısaltması altında gizlenen işlevin kullanılmasıdır. Birçoğu için çözülmemiş bir gizem olmaya devam ediyor, ancak çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını tanıdıktan sonra çok daha az soru olacak.
Çeşitli fiyat segmentlerinde popüler Yandex Market hizmetinin kullanıcılarının tercihleri temelinde sunulan temassız veri aktarım modülleriyle donatılmış yüksek kaliteli akıllı telefonların derecesi, doğru olanı seçmek için en son popüler markaları daha iyi tanımanıza izin verecektir. model, yeteneklerle eşleşen bir fiyata.
İçerik
Yakın Alan İletişimi (NFC), teknik cihazlar arasında yakın (on cm'ye kadar) mesafelerde yüksek frekansta veri alışverişini sağlayan bir teknolojidir.
Çalışma prensibi, manyetik alanın endüktif özelliklerinin kullanımına dayanmaktadır. NFC donanımlı iki cihaz etkileşime girdiğinde, verilerin kayıt gerektirmeden aktarıldığı bir tür hava çekirdekli transformatör oluşturulur. Döviz kuru 424 kb / s'ye ulaşıyor.
Avantajlar:
Çok yönlülük, aşağıdakiler için temassız iletim teknolojisinin faydalarını gerçekleştirmenizi sağlar:
Aşağıdaki cihazlar modülle donatılmıştır:
İki teknoloji arasındaki benzerliklerin varlığına rağmen, farklılıklar vardır:
Tek bir evrensel cihaz durumunda birleştirilen iki teknolojinin farklı işlevleri, birbirini iyi tamamlar.
Modern modüller, boyut ve işlevlerde farklılık gösteren çeşitli tiplerle temsil edilir.
Ürünün gövdesine takılan çip şeklinde yapılır. Ek uygulamalar yükledikten sonra çeşitli cihazları yönetebilir ve ödeme yapabilirsiniz.
Mobil operatörler tarafından satılmak üzere bir SIM kart şeklinde verilir. Artan güvenlik gereksinimlerini gözlemleyerek para aktarmanıza izin verir.
Arka panelin çıkarıldığı cihazın kapağının altına sabitlenir.Diğer cihazları yönetmenize, ödeme yapmanıza ve satın alma işlemleri için ödeme yapmanıza olanak tanır.
Birçok geliştirici, Android veya iOS sistemlerindeki cihazları temassız aktarım teknolojisiyle donatıyor. Samsung, Apple vb. markaların akıllı telefonlarında bulabilirsiniz. Bulması kolay. Sadece birkaç adım atıyor^
"Ayarlar" bölümüne girin:
"Bağlı cihazlar" ("Kablosuz ağlar" veya diğerleri) alanında ilgili düğmeyi veya simgeyi bulun:
Bastıktan sonra NFC işlevi açılır, “Ayarlar” bölümünde temassız ödeme kartları ve satın almalar için ödeme yapmak için paranın borçlandırıldığı uygulamalar bağlanır.
İşlevi etkinleştirdikten sonra akıllı telefon şunları yapabilir:
İşlevin bulunamaması durumunda, görünüşe göre, en iyi akıllı telefon üreticileri burada NFC teknolojisini kullanmayı gerekli görmediler. O zaman satın alabilirsiniz:
Temassız iletim modülünü kurma ve yapılandırma prosedürü:
Arka kapak çıkarılamıyorsa, çipli bir SIM kart kullanılır.
NFC modülüne sahip akıllı telefonlar hem veri iletebilir hem de alabilir. Aynı zamanda, yetkisiz kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmesi, küçük bir mesafe ile sınırlıdır. Kart, numaranın tanınmasını engelleyen özel kodlarla korunmaktadır.
Genellikle ödeme yaparken, işlemi onaylamak için bir akıllı telefon kodu veya parmak izi girmeniz gerekir.
2022 yılı için Yandex Market hizmetinde en iyi derecelendirme göstergelerine sahip cihazlar sunulmaktadır. Hem ucuz bütçeli modellere hem de birinci sınıf akıllı telefonlara sahiptir. Karşılaştırma yaparak, hangi şirketin cihazının daha iyi olduğunu, ne kadara mal olduğunu ve ayrıca nereden satın almanın karlı olduğunu belirleyebilirsiniz. Rus kullanıcıların tercihleri sürekli değişiyor, ancak Çinli üreticilerin pazardaki hakimiyet eğilimi açıkça görülebiliyor.
Güçlü dolgulu ve geniş çerçevesiz ekranlı şık model. IPS ekran teknolojisi, rengi doğru bir şekilde yeniden üretir, resmi detaylandırır ve görüntüyü parlaklıkla doyurur.
Qualcomm Snapdragon 665 sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM ile aynı anda birden fazla uygulamayı donmadan çalıştırabilirsiniz.
Yerleşik dijital sabitleyicinin donatılması, fotoğraf ve video çekimlerinin kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Dört ana lens için otomatik odak kullanımı sayesinde mükemmel fotoğraflar elde edilir. 13 MP ön kamera daha iyi özçekimler yapar ve dahili flaş, bu cihazın geceleri nasıl fotoğraf çektiğini hatırlamanıza izin vererek mükemmel çekimler sağlar.
Telefon çalışırken, aynı anda iki SIM kart kullanılır. İnternet erişimi tüm standartlar tarafından desteklenmektedir. Kişisel verilerin korunması, bir parmak izi sensörünün kullanılmasıyla garanti edilir.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 6,5" | |
İzin | 1600x720 piksel | |
kameralar | önden | 13 (ÇA) |
Ana | 2, 2, 8, 12 (ÇA) | |
Bellek ve işlemci | marka | Qualcomm Snapdragon 665 |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 2.0 (GHz), 8 | |
Dahili, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
yuva | 256'ya kadar (GB), ayrı | |
işletim sistemi | Android 9 | |
pil | Kapasite, mAh | 5000 |
bağlayıcı | mikro USB | |
Boyutlar | Malzeme | polikarbonat |
Boyutlar (GxYxT) | 7.5616.44x0.93 (cm) | |
Ağırlık | 198 (g) | |
Başka | konuşmacı | var |
FM radyo | var | |
Bluetooth | 5 | |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - pusula; - aydınlatma; - jiroskop. |
|
Meşale | var | |
Üretme | Realme (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 10 990 |
Güçlü dolgusu, çekici tasarımı ve iyi çekimler için kameraları olan bir model. Yüksek performans için Kirin 710 işlemci ve 3 GB RAM ile donatılan akıllı telefon, iyi güç tasarrufu ile sorunsuz çalışır. GPU teknolojisinin kullanımı, oyunculara rahat bir eğlence sağlayacaktır.
Akıllı telefonun dar çerçeveleri görünmez ve ekran, ön panelin neredeyse tüm yüzeyini kaplar. Böyle bir ekran internette gezinmek, filmler veya rahat oyunlar için uygundur.
Çift ana kamera, yüksek kaliteli görüntüler sağlayan 500'den fazla çekim modu sağlar. 16 MP ön lens, çerçevenin sahnesine göre ayarları bağımsız olarak seçecektir.
Pil, pil ömrünü iyi destekler ve hızlı şarj, akıllı telefonun beklenmedik şekilde arızalanmasını önler.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | IPS, çoklu dokunma sensörü |
Diyagonal | 6,21" | |
İzin | 2340x1080 piksel | |
kameralar | önden | 16 (ÇA) |
Ana | 13, 2 (ÇA) | |
Bellek ve işlemci | marka | HiSilikon Kirin 710 |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 2.2 (GHz), 8 | |
Dahili, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
yuva | 512'ye (GB) kadar birleşik | |
işletim sistemi | Android 9 | |
pil | Kapasite, mAh | 3 400 |
bağlayıcı | mikro USB | |
Boyutlar | Malzeme | plastik |
Boyutlar (GxYxT) | 7.34x15.52x0.79 (cm) | |
Ağırlık | 160 (g) | |
Başka | konuşmacı | var |
FM radyo | var | |
Bluetooth | var | |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - pusula; - aydınlatma. |
|
Meşale | var | |
Üretme | Huawei (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 10 440 |
İş, fotoğrafçılık ve eğlence için uygun, güçlü dolgulu ve akıllı kameralı modern bir model. Bokeh efektli 24 MP ön kamera, herhangi bir sosyal ağdaki bir profil için iyi bir özçekim yapacaktır. Manzara veya portre fotoğrafçılığı, çift 2/13 MP modül tarafından mükemmel bir şekilde gerçekleştirilecektir.
LTPS teknolojisi kullanılarak yapılan 6.21" ekran matris formatı, gölgelerin inceliklerini vurgulayarak doğal renklerin yeniden üretilmesini sağlar. Tarayıcının, sahibinin yüz hatlarına göre ürünün kilidini açabilmesi için ekrana bakmak yeterlidir. Bir parmak izi tarayıcı kullanarak, tek dokunuştan sonra cihaz kullanıma hazırdır.
İşlemci özellikleri, günlük görevleri çözmenize olanak tanır.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 6,21" | |
İzin | 2340x1080 piksel | |
kameralar | Ön cephe, MP | 24 |
Arka, MP | 2, 13 | |
Bağ | Standart | 3G, 4G LTE |
Arayüz | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
konumlandırma | GPS, GLONASS | |
Bellek ve işlemci | marka | HiSilikon Kirin 710 |
Çekirdekler ve frekans | 8, 2.2 (GHz) | |
Video İşlemci | MaliG51 MP4 | |
Dahili, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
yuva | 512'ye (GB) kadar, bir SIM kartla birlikte | |
pil | Kapasite, mAh | 3 400 |
bağlayıcı | mikro USB | |
Boyutlar | Malzeme Türü | plastik |
Boyutlar (GxYxT) | 7.36x15.48x0.79 (cm) | |
Ağırlık | 162 (g) | |
Başka | konuşmacı | var |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - aydınlatma; - pusula. |
|
Meşale | var | |
USB ana bilgisayar | var | |
Üretme | Onur (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 9 900-10 180 |
Düşük güçlü işlemciye ve az miktarda belleğe sahip ucuz bir modelin yanı sıra düşük çözünürlüklü dar bir ekrana sahip. Google Pay'i kullanırken sizi bir desen veya şifre girmeye zorlayan parmak izi tarayıcısı yoktur.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 5,45" | |
İzin | 960x480 piksel | |
kameralar | Ön cephe, MP | 5 |
Arka, MP | 8 | |
Bağ | Standart | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Arayüz | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
konumlandırma | GPS, GLONASS | |
Bellek ve işlemci | marka | MediaTek MT6739 |
Çekirdekler ve frekans | dört; 1.3 (GHz) | |
Video İşlemci | GüçVRGE8100 | |
Dahili, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
yuva | 256'ya kadar (GB) | |
işletim sistemi | Android 8.1 | |
pil | Kapasite, mAh | 2 700 |
bağlayıcı | mikro USB | |
Boyutlar | Malzeme Türü | plastik |
Boyutlar (GxYxT) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
Ağırlık | 165 (d) | |
Başka | konuşmacı | var |
Sensörler | - yaklaşımlar; - aydınlatma. |
|
Meşale | var | |
USB ana bilgisayar | var | |
Üretme | Vertex (Rusya, Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 4 450 |
Kapasitif bir pil ile donatılmış günlük kullanım için model. Güçlü 8 çekirdekli işlemci, yüksek performansla tüm görevleri kolayca çözer. Dahili bellek, ek bir bellek kartı takılarak 128 GB'a kadar artırılabilir.
Ürün, kişisel verilerin yabancılardan güvenilir şekilde korunması için parmak izi tanıma tarayıcılarıyla donatılmıştır.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 6,09" | |
İzin | 1560x720 piksel | |
kameralar | Arka, MP | 2, 13 |
Ön cephe, MP | 5 | |
Bağ | Standart | 3G, 4G LTE |
Arayüz | Wi-Fi, USB, Bluetooth | |
konumlandırma | GLONASS, GPS, | |
Bellek ve işlemci | marka | Unisoc SC9863A |
Çekirdekler ve frekans | sekiz; 1,6 (GHz) | |
Dahili, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
yuva | 128'e (GB) kadar | |
işletim sistemi | Android 9 | |
pil | Kapasite, mAh | 4 000 |
bağlayıcı | mikro USB | |
Boyutlar | Malzeme Türü | plastik |
Boyutlar (GxYxT) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
Ağırlık | 161 (g) | |
Başka | Sensörler | - parmak izi okuma. |
Meşale | var | |
USB ana bilgisayar | var | |
Üretme | BQ (Rusya, Çin) | |
Ortalama fiyat, ovmak. | 7 490 |
Bütçe segmentinde NFC modülüne sahip akıllı telefonlar arasında, teknik özellikleri Rus alıcıların finansal yetenekleriyle iyi bir şekilde birleştiren BQ 6040L Magic modelinin reytingine başkanlık ediyor. Güçlü pozisyonlar, iyi fiyat-kalite oranı nedeniyle Rusya pazarında popüler olan Huawei/Honor mobil cihazları tarafından işgal edilmektedir.
Modelin şık kasasında gereksiz bir şey yok. Fiberglas panel, klasik tasarım renkleri ile birlikte ürüne şık bir görünüm kazandırmaktadır. Ana modül üç mercekten oluşur. Düşük ışık, 25 MP lens tarafından çekilen ayrıntılı görüntülere engel olmaz. 8 MP geniş açılı kamera ile resmin sınırları genişletilecek ve 5 MP lens ile gerçekçilik sağlanacak.
Optimum parlaklık ve kontrast dengesi, farklı sahneler için otomatik ayarlarla sağlanır. Ayrıca, başarısız hareket veya yanıp sönme durumunda, özel bir program başarısız resmi yeniden yapmanız gerektiği konusunda sizi hemen bilgilendirecektir. Kullanıcı, harika çekimler yapmak için cihazın nasıl fotoğraf çektiğini her zaman bilecektir.
Büyük 6,4" AMOLED ekranda hiçbir video veya film detayı kaçırılmayacak. Parmak izi tarayıcı ile birlikte yüz tanıma işlevi kullanılarak güvenlik sağlanır.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunmatik, AMOLED |
Diyagonal | 6,4" | |
İzin | 2340x1080 piksel | |
kameralar | önden | 25 (ÇA) |
arka | 25, 8, 5 (ÇA) | |
Bellek ve işlemci | marka | Samsung Exynos9610 |
Çekirdekler ve frekans | sekiz; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
yerleşik | 64 (GB) | |
Veri deposu | 4 CİGABAYT) | |
yuva | 512'ye (GB) kadar, ayrı | |
işletim sistemi | Android 9 | |
pil | Kapasite, mAh | 4 000 |
Hızlı şarj | var | |
bağlayıcı | C Tipi USB | |
Boyutlar | Malzeme | plastik |
Boyutlar (GxYxT) | 7.47x15.85x0.77 (cm) | |
Ağırlık | 166 (g) | |
Başka | konuşmacı | var |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - pusula; - jiroskop; - aydınlatma; - Merhaba. |
|
Meşale | var | |
USB ana bilgisayar | var | |
Üretme | Samsung (Kore Cumhuriyeti) | |
Ortalama fiyat, ovmak. | 15 750 |
Şık, sade bir tasarıma ve minimal bir düğme setine sahip modern bir kompakt akıllı telefon modeli. Az miktarda RAM (2 GB) ile yüksek performansa sahiptir. Yenilikçi bir kontrolörün kullanımı, zor görevlerin karmaşık bir çözümü veya kritik olmayan kapasitelerde ekonomik enerji tüketimi için iki çalışma modu sağlar.
Cihaz, gelişmiş kontrast ve parlaklık özellikleri sağlayan bir LCD matris ile donatılmıştır. 3D Touch işlevini kullanmak, oyun oynarken ve uygulamaları kullanırken çeşitli efektler elde ederek, basma kuvvetini ayırt etmenizi sağlar. Kasanın imalatında kullanılan yüksek kaliteli malzemeler, cihazın güvenliğini artırmanın yanı sıra güvenilir nem koruması sağlar.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 4,7" | |
İzin | 1334x750 piksel | |
kameralar | önden | 7 (ÇA) |
arka | 12 (ÇA) | |
Bellek ve işlemci | marka | A10 Füzyon |
Çekirdekler ve frekans | dört; 2x2.05 + 6x2.2 (GHz) | |
yerleşik | 32 (GB) | |
Veri deposu | 4 CİGABAYT) | |
yuva | +, bir SIM kartla birlikte | |
işletim sistemi | iOS10 | |
pil | Kapasite, mAh | 1960 |
Hızlı şarj | + | |
bağlayıcı | Şimşek | |
Boyutlar | Malzeme | cam + alüminyum |
Boyutlar (W-H-T) | 6.71-13.83-0.71 (cm) | |
Ağırlık | 138 (g) | |
Başka | konuşmacı | + |
FM radyo | + | |
Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
Sensörler | parmak izi okuyucu, pusula | |
Meşale | + | |
Üretme | Elma (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 24950 |
Ekranlı ve ön kamera için oyuklu ince çerçeveli model. İyi çözünürlük sayesinde, parlak arka ışık nedeniyle ayrıntıların iyi bir şekilde görülebildiği resim nettir. Aynı anda birkaç uygulama ile çalışabilir ve ekranı parçalara bölebilirsiniz. Güçlü işlemci, gecikmesiz oyun için sürekli olarak yüksek FPS sunar.
48 MP arka kamera, gece fotoğraflarında mükemmel netlik elde etmenizi sağlar. Ek lensler, bokeh, panoramalar ve makro görüntüler kullanarak portreler oluşturmaya yardımcı olur. Bataryanın geniş kapasitesi, şarj etmeden 12 saat video izleme, neredeyse bir gün sohbet etme veya beş saatini oyunlara ayırma imkanı sağlıyor. Cihaz yarım saatte %50'ye kadar şarj olabiliyor.
Dahili kızılötesi bağlantı noktası, TV'leri, klimaları ve diğer cihazları kontrol eder. Güneşte yanardöner bir üç boyutlu gradyan deseni arka paneli süslüyor. Çizilmeye karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass, akıllı telefonunuz için güvenilir koruma sağlar.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
İzin | 2340x1080 piksel | |
Diyagonal | 6,3" | |
kameralar | Ana | 2, 2, 8, 48 (ÇA) |
önden | 13 (ÇA) | |
Bellek ve işlemci | marka | Qualcomm Snapdragon 665 |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 2.2 (GHz); sekiz | |
RAM, GB | 4 | |
Dahili, GB | 64 | |
işletim sistemi | Android 9 | |
yuva | +, ayrı | |
pil | Kapasite, mAh | 4000 |
bağlayıcı | USB Tip-C | |
hızlı şarj | + | |
Boyutlar | Malzeme | metal, cam |
Bardak | Corning Gorilla Glass5 | |
Ağırlık | 200 (g) | |
Boyutlar (W-H-T) | 7.54-16.12-0.86(cm) | |
Başka | FM radyo | + |
Sensörler | - yaklaşımlar; - parmak izi okuma; - jiroskop; - pusula. |
|
Üretme | Xiaomi (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 12 750 |
Cihazların ön yüzeyi %91'den fazla çerçevesiz yüksek çözünürlüklü bir ekranla kaplanmıştır. IPS teknolojisi kullanılarak mükemmel parlaklık, gerçekçi renk üretimi ve resim ayrıntıları elde edilir. Modeller yalnızca dahili bellek miktarında farklılık gösterir ve sonuçta hız ve güç ile fiyatta sonuçlanır. Hangisini satın almanın daha iyi olduğu sorusunun cevabı, büyük ölçüde bir akıllı telefon kullanırken elde edilen hedefe bağlıdır.
Büyük miktarda RAM ile birleştirilmiş güçlü bir işlemci, sıvı soğutma sisteminin kullanılması nedeniyle aşırı ısınma korkusu olmadan herhangi bir karmaşıklık sorununu çözer. Dört modülden oluşan ana ünite, net görüntüler, 4K video kaydı, ayrıca geniş açı modu ve makro fotoğrafçılığın kullanımını yakalar.20 MP ön kamera, kullanıcının harika bir otoportresini çekecek ve özel filtreler, herhangi bir resmi gerçek bir şahesere dönüştürecek. Örnek bir fotoğraf, ilerlemenizi sergilemek için sosyal ağlara yüklemek kolaydır.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 6,53" | |
İzin | 2340x1080 piksel | |
kameralar | önden | 20 (ÇA) |
arka | 64, 8, 2, 2 (ÇA) | |
Bellek ve işlemci | marka | MediaTek Helio G90T |
Çekirdekler ve frekans | sekiz; 2x2.05 + 6x2.2 (GHz) | |
yerleşik | 64/128 (GB) | |
Veri deposu | 6 (GB) | |
yuva | evet sim kart ile birlikte | |
işletim sistemi | Android 9 | |
pil | Kapasite, mAh | 4 500 |
Hızlı şarj | var | |
bağlayıcı | C Tipi USB | |
Boyutlar | Malzeme | cam + metal |
Bardak | Corning Gorilla Glass5 | |
Boyutlar (W-H-T) | 7.64-16.14-0.88(cm) | |
Ağırlık | 200 (g) | |
Başka | konuşmacı | + |
FM radyo | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - pusula; - jiroskop. |
|
Meşale | + | |
USB ana bilgisayar | + | |
Üretme | Xiaomi (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 17 490-15 690 |
Model, New Edition önekinin eklenmesiyle eski P30 Lite cihazının yeniden başlatılmasıdır. Sonuç olarak, aynı boyutlar ile ana kameranın çözünürlüğü artırılırken depolama hacmi ağrısız bir şekilde artırılmıştır. Varsayılan Google uygulaması, Huawei'den bir türev ile değiştirildi. FM radyo ve internet, bozulma olmadan kalitelidir.159 gr ağırlığıyla model, segmentinin en hafiflerinden biri haline geldi.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunma, IPS |
Diyagonal | 6,15" | |
İzin | 2312x1080 piksel | |
Ana | 2, 8, 48 (ÇA) | |
kameralar | önden | 32 (ÇA) |
Bellek ve işlemci | marka | HiSilikon Kirin 710 |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 2.2 (GHz); sekiz | |
RAM, GB | 6 | |
Dahili, GB | 256 | |
yuva | 512'ye (GB) kadar | |
işletim sistemi | Android 9 | |
pil | Kapasite, mAh | 3 340 |
hızlı şarj | + | |
bağlayıcı | C Tipi USB | |
Boyutlar | Malzeme | cam + alüminyum |
Boyutlar (W-H-T) | 7.27-15.29-0.74(cm) | |
Ağırlık | 159 (g) | |
Başka | konuşmacı | + |
FM radyo | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - pusula; - jiroskop; - aydınlatma; - yüz tanıma. |
|
Meşale | + | |
Üretme | Huawei (Çin) | |
Ortalama fiyat, ovmak. | 18 290 |
Orta fiyat segmentinde NFC modülüne sahip akıllı telefonlar arasında, teknik özellikleri fiyat göstergeleriyle birleştiren HUAWEI P30 Lite New Edition, derecelendirmeye başkanlık ediyor. Rusya pazarında popüler olan Xiaomi mobil cihazları güçlü bir konuma sahiptir. Çeşitli seçim kriterleri uygulayarak her zaman kendiniz için en iyi seçeneği seçebilirsiniz.
Metal ve camdan yapılmış şık modelde gereksiz hiçbir şey yoktur. Gövde panelleri, çift iyon değişimi ile sertleştikten sonra özel bir mukavemet kazanmıştır.Cihaz, suya uzun süre daldırmaya dayanır ve tozdan güvenilir bir şekilde korunur.Ekran, mükemmel renk reprodüksiyonu ile ön paneli neredeyse tamamen kaplar ve gurur verici incelemeleri hak eder. Beyaz dengesi, aydınlatmaya bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır.
A13 Bionic işlemciyi temel alan güçlü bir platform, maksimum enerji verimliliğiyle hızlı görevler sağlayarak pil gücünden tasarruf sağlar. Şarjı biten bir telefon, hızlı şarj modunu kullanırken hızla hizmete döner.Yeni çift lensli kamera sistemi, güncellenmiş bir arayüz kullanarak sahne arkasında neler olup bittiğini yakalamanıza olanak tanıyan ultra geniş bir görüş sağlar.
Ürün, ultra geniş açılı kamerayla birlikte net 4K video çektiği için video işleme de kolaydır. Aynı zamanda renklerin doygun olması ve fotoğrafların parlak çıkması için kesinlikle flaş kullanılmasına gerek yoktur.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunmatik sensör, IPS |
Diyagonal | 6,1" | |
İzin | 1792x828 piksel | |
kameralar | Arka, MP | 12, 12 |
Ön cephe, MP | 12 | |
İşlemci ve Bellek | marka | A13 Biyonik |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 6; 2x2.65 + 4x1.8 (GHz) | |
Dahili, GB | 64 | |
işletim sistemi | iOS13 | |
pil | Kapasite, mAh | 4 000 |
Hızlı şarj | + | |
Kablosuz şarj | + | |
bağlayıcı | Şimşek | |
Boyutlar | Malzeme | cam, metal |
Boyutlar (W-H-T) | 7.57-15.09-0.83(cm) | |
Ağırlık | 194 (g) | |
Başka | FM radyo | + |
Bluetooth | 5 | |
Sensörler | - yaklaşımlar; - pusula; - jiroskop; - aydınlatma; - barometre; - yüz tanıma. |
|
Meşale | + | |
Üretme | Elma (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 52 850 |
İş kullanıcılarına odaklanan, tuş takımı olmayan modern ve güvenli bir model. Cihazın kasası toza ve neme karşı dayanıklıdır, IP67 standardının gereksinimlerini karşılar. Görsel vurgu, elden kaymayı azaltmak için hafif ağ koyu kaplamalı karbon fiber sırttır. Ancak, bellek 2 TB'a kadar genişletilebilir.
Yerleşik lensler, sunulan fiyat için yüksek görüntü kalitesi sunmadıkları için rekabete dayanamazlar. Alıcıların hedef kitlesi için bu tür işlevler belirleyici değildir, modelin gösterimi çok başarılı değildir. Tatmin edici bir diyagonal, tolere edilebilir çözünürlüğe ve dokunmaya yeterli tepkiye rağmen, yeterli parlaklık yok.
Ürünün hızlı kilidinin açılması, dokunmatik yüzeyin işlevlerini kısmen uygulayan güvenilir bir parmak izi tarayıcısı tarafından gerçekleştirilir.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunmatik sensör, IPS |
Diyagonal | 5,5" | |
İzin | 1920x1080 piksel | |
kameralar | Arka, MP | 12 |
Ön cephe, MP | 8 | |
İşlemci ve Bellek | marka | Qualcomm Snapdragon625 |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 2.0 (GHz); sekiz | |
Dahili, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
işletim sistemi | android7.1 | |
pil | Kapasite, mAh | 4 000 |
hızlı şarj | Qualcomm Hızlı Şarj 3.0 | |
bağlayıcı | Tip C | |
Boyutlar | Malzeme | cam, metal |
Bardak | Ejderha kuyruğu | |
Boyutlar (W-H-T) | 7,55-15,58-0,81(cm) | |
Ağırlık | 180 (g) | |
Başka | FM radyo | + |
Bluetooth | + | |
Sensörler | - parmak izi okuma; | |
Meşale | + | |
Üretme | TCL (Çin) | |
Ortalama maliyet, ovmak. | 44 900 |
Tanınmış dünya markalarının değerli bir rakibi. Şık metal ve cam gövde, kaynak yoğun uygulamaların yanı sıra en yeni mobil oyunların kolay işlenmesi için yüksek performanslı donanımı gizler.Model, geniş bir görüntü alanına ve korumalı temperli cama sahip zengin bir AMOLED ekran ile donatılmıştır. Ürün, IPS matrisine kıyasla iyi bir performansa ve daha düşük güç tüketimine sahiptir. Kullanışlı 6.41" formatı, aktif oyunlar ve okuma için eşit derecede rahattır, ancak hiç de hacimli bir "kürek" izlenimi yaratmaz.
Modelin performansı, artan frekans ve yük altında daha az ısıtma ile karakterize edilen güçlü bir 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemci tarafından sağlanmaktadır. RAM (8 GB), ortalama bir dizüstü bilgisayarın performansı ile uyumludur. 48 ve 5 MP lensler optik modülün temelini oluşturur. Fotoğrafların kalitesi amatör SLR fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflardan daha düşük değil. Selfie'ler ve görüntülü arama, 16 megapiksel ön kamera ile eşit derecede iyi yapılabilir.
Bir grafik anahtarıyla birlikte güvenilir veri depolama, parmak izi tarayıcı ve yüz tanıma işlevi kullanılarak sağlanır.
Temel özellikleri:
ELEMAN | PARAMETRE | ANLAM |
---|---|---|
Ekran | Matris | çoklu dokunmatik sensör, AMOLED |
Diyagonal | 6,41" | |
İzin | 2340x1080 piksel | |
Ana, MP | 48, 5 | |
kameralar | Ön cephe, MP | 16 |
İşlemci ve Bellek | marka | Qualcomm Snapdragon855 |
Çekirdek sıklığı ve sayısı | 2.8 (GHz); sekiz | |
Dahili, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
işletim sistemi | android9 | |
pil | Kapasite, mAh | 3700 |
hızlı şarj | Dash Şarjı | |
bağlayıcı | Tip C | |
Boyutlar | Malzeme | cam, metal |
Bardak | Corning Gorilla Glass5 | |
Boyutlar (W-H-T) | 7,48-15,77-0,82(cm) | |
Ağırlık | 182 (g) | |
Başka | konuşmacı | + |
FM radyo | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensörler | - parmak izi okuma; - yaklaşımlar; - jiroskop; - pusula; - aydınlatma. |
|
Meşale | + | |
