Korkunç kompozisyon ve işçilikle ilgili sosis hakkında birçok efsane var. Bu yazıda, çeşitli sosis kategorilerinin bir analizi yapılacak, 2022 için en iyi sosis üreticileri seçilecektir..
İçerik
Ve işte en iyi sosis üreticilerinin derecesi.
1 yer
Malların tadını anlatan birçoğu, bunun çocukluğun tadı olduğunu söylüyor. Etli, yumuşak ve besleyici.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | MPZ Bogorodsky LLC |
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, su, tam yağlı süt, tavuk yumurtası, tuz, şeker, baharatlar, stabilizatör - gıda fosfatı (E450), lezzet ve aroma arttırıcı (E621), antioksidan (E301), renk sabitleyici - sodyum nitrit |
100 gram başına besin değeri | protein - 12 gr, yağ - 20 gr |
kalori | 228 kalori |
Ağırlık | 500 gr. |
ortalama tutar | 280 ovmak. |
Dışarıdan, sosis iştah açıcı görünüyor, tek bir kıkırdak ve damar yok.
2. sıra
Ürün yüksek kalite olarak kabul edilmektedir. Araştırmacılar, Roskachestvo standardını karşıladığına inanıyor.
Seçenekler | karakteristik | |
---|---|---|
Üretici firma | LLC "Avrupa" | |
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, su, tavuk yumurtası, yağsız inek sütü, nitrit kür karışımı (tuz, sodyum nitrit), toz şeker, baharatlar, sodyum polifosfat stabilizatörü, askorbik asit | |
100 gram başına besin değeri | protein - 20 gr, yağ - 12 gr | |
kalori | 226 kcal | |
Ağırlık | 500 gr. | |
ortalama tutar | 310 ovmak. |
Ürün kesinlikle güvenlidir. Patojenik mikroorganizmalar ve diğer bakterileri içermez.
3. sıra
Üretici hammaddeden tasarruf etmedi. Ve gerçek ağırlık, beyan edilenle tamamen tutarlıdır.
Seçenekler | karakteristik | |||
---|---|---|---|---|
Üretici firma | MPZ Moskvoretsky LLC | |||
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, su, süt tozu, kür karışımı (tuz, renk sabitleyici: sodyum nitrit), süt proteini, tavuk yumurtası, stabilizatör: sodyum pirofosfat, carragigan, şeker, baharatlar ve özler (hindistan cevizi), lezzet ve aroma arttırıcı: glutamat sodyum , antioksidan: askorbik asit, doğal gıda boyası pancar kırmızısı, karmin | |||
100 gram başına besin değeri | protein - en az 12 g, yağ - en fazla 20 g | |||
kalori | 228 kalori | |||
Ağırlık | 500 gr. | |||
ortalama tutar | 478 ovmak. |
Uygun paketleme. Hoş tat ve aroma.
4. sıra
Yerli üretici, yüksek kaliteli ve düşük kalorili bir ürünü piyasaya sürmeye çalıştı. Hindi etinin diyet ve daha faydalı olarak kabul edildiğine dikkat edilmelidir.
Seçenekler | karakteristik | |
---|---|---|
Üretici firma | IndiLight LLC | |
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, su, süt tozu, kür karışımı (tuz, renk sabitleyici: sodyum nitrit), süt proteini, tavuk yumurtası, stabilizatör: sodyum pirofosfat, carragigan, şeker, baharatlar ve özler (hindistan cevizi), lezzet ve aroma arttırıcı: glutamat sodyum , antioksidan: askorbik asit, doğal gıda boyası pancar kırmızısı, karmin | |
100 gram başına besin değeri | protein 13 gr, yağ - 11 gr | |
kalori | 150 kcal | |
Ağırlık | 500 gr. | |
ortalama tutar | 374 ovmak. |
Alıcılara göre, ürün baharatlardan ve daha yumuşak bir kıvamdan yoksundur. Sadece soğuk yemekler için uygundur. Başka bir deyişle, sosisleri kızartmayın veya kaynatmayın, çünkü tüm tadı kaybolur.
5. sıra
Sağlığa zarar vermeyen güvenli bir et ürünü. Nişasta kullanmadan iyi pişmiş sosis.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | OOO MMPZ Kolomenskoye |
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, su, yumurta ürünü, süt tozu, nitrit tuzu (tuz, renk sabitleyici (sodyum nitrit)), şekerler (dekstroz), asitlik düzenleyiciler (sodyum dihidropirofosfat, sodyum trifosfat), baharat özleri (kakule, hindistan cevizi), lezzet arttırıcı ve aroma (monosodyum glutamat), antioksidanlar (sodyum askorbat) |
100 gram başına besin değeri | protein - 12 gr, yağ - 15 gr |
kalori | 183 kalori |
Ağırlık | 450 |
ortalama tutar | 371 ovmak. |
Oldukça ideal olmayan kompozisyona rağmen, sosis lezzetlidir, bu nedenle alıcılar ürüne olumlu yanıt verir.
Piyasada çok sayıda haşlanmış sosis bulunur veya genellikle doktor olarak da adlandırılır. Ancak, şimdi iyi bir kompozisyona veya bir ipucuna sahip ürünler bulmak oldukça zor. Seçiminizi yapmak için yukarıda derlenen derecelendirmeye bakmanızı öneririz.
1 yer
Ürünler her zaman tazedir, ancak etkileyici bir raf ömrü, çok sayıda katkı maddesi nedeniyledir. Ancak, müşteri geri bildirimlerine göre tadı mükemmel.
Seçenekler | karakteristik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretici firma | OAO "OMPK" | ||||||
Birleştirmek | domuz eti, protein stabilizatörü, domuz pastırması, kompleks gıda katkı maddesi (yağsız süt tozu, PNS (tuz, renk sabitleyici E250), şeker, laktoz, asitlik düzenleyiciler: E450(i), E451(i); stabilizatörler: E401, E415, E417, E452 (i) baharatlar (hardal dahil), tatlandırıcılar, aroma ve aroma arttırıcı E621, antioksidanlar: E301, E316, sızdırmazlık maddesi E516); tuz, darı. kletch., boya karmin | ||||||
100 gram başına besin değeri | protein - 12 gr, yağ - 29 gr, | ||||||
kalori | 309 kalori | ||||||
Ağırlık | 420 | ||||||
ortalama tutar | 399 ovmak. |
Oldukça iyi bir seçenek. Hem sıradan sandviçler hem de sahanda yumurta veya sahanda yumurta için uygundur.
2. sıra
Soya ve karagenan yokluğunda sevinemez.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | LLC "MDB" |
Birleştirmek | domuz eti, domuz pastırması, dana eti, tavuk fileto, tuz, süt tozu, asitliği düzenleyici trifosfat ve sodyum pirofosfat, sarımsak, hindistan cevizi, karabiber, zencefil, nitrit kür karışımı (tuz, renk sabitleyici sodyum nitrit) |
100 gram başına besin değeri | protein - 10 gr, yağ - 42 gr |
kalori | 426 kcal |
Ağırlık | 320 |
ortalama tutar | 399 ovmak. |
Ürünler vakumlu ambalajdadır ve raf ömrü çok kısadır, bu da doğallığın göstergesidir.
3. sıra
Alıcılar, sosis ürününün doğal olduğunu not eder. Zararlı aroma arttırıcılar veya diğer katkı maddeleri yoktur.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | REMIT Et İşleme Tesisi LLC |
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, nitrit tuzu (tuz, renk sabitleyici sodyum nitrit), şeker, baharatlar (karabiber, hindistan cevizi, kakule) |
100 gram başına besin değeri | protein - 16g, yağ - 47g |
kalori | 487 kcal |
Ağırlık | 320 |
ortalama tutar | 399 ovmak. |
Birçok sosis çeşidine kıyasla bu üründe o kadar tuz yok.
Haşlanmış tütsülenmiş sosis üreticileri, az çok doğal bir kompozisyon oluşturmaya çalıştı.
1 yer
Aromatik, orta derecede baharatlı.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | JSC "Pinsk Et İşleme Tesisi" |
Birleştirmek | domuz eti, sığır eti, domuz pastırması, domuz derisi, tuz, baharatlar (kimyon, karabiber) ve baharat özleri (kimyon, sarımsak, hindistan cevizi, karabiber, soğan, acı biber) |
100 gram başına besin değeri | protein - 11.5g, yağ - 31g |
kalori | 324 kalori |
Ağırlık | 400 |
ortalama tutar | 389 ovmak. |
Zararlı katkı maddelerinin olmaması ürünün kalitesini artırır.
2. sıra
Mallar, kalitesini onaylayan birinci sınıfa aittir.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | Danton-Ptitseprom LLC |
Birleştirmek | kıyılmış tavuk, tavuk taşlık, tavuk göğüs fileto, tavuk derisi, tuz, baharatlar |
100 gram başına besin değeri | protein - 11 gr, yağ - 19 gr, karbonhidratlar - 1.5 gr. |
kalori | 220 kcal |
Ağırlık | 500 gr. |
ortalama tutar | 350 ovmak. |
Müşteriler, sosisin pratik olarak “ağzınızda eridiğini”, kıvamın sağlam olduğunu ve pişirildiğinde dağılmadığını söylüyor.
3. sıra
En iyi et ürünlerinden biri. Tadı bozabilecek gereksiz hiçbir şey yoktur.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | Cherepovets Et İşleme Tesisi |
Birleştirmek | sığır diyaframı, domuz kafa eti, mekanik olarak kemiği alınmış domuz eti, buğday unu, iyotlu tuz, kür-nitrit karışımı, gıda katkı maddesi, hayvansal protein, sarımsak |
100 gram başına besin değeri | protein - 14.1 gr, yağ - 15.7 gr, karbonhidratlar - 3.5 gr |
kalori | 414 kcal |
Ağırlık | 400 |
ortalama tutar | 350 ovmak. |
Görünüm tüketicileri de memnun etti: biraz yağ var, ancak ürüne daha da “iştah açıcı” veriyor.
1 yer
Yarı kuru sosis ürünü, kıyılmış etten değil bütün etten yapılır.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | CJSC "SK Korocha" |
Birleştirmek | sığır eti, domuz pastırması, domuz eti, kür-nitrit karışımı (tuz, renk sabitleyici (sodyum nitrit)), glikoz, baharatlar (karabiber, küçük hindistan cevizi), antioksidan (askorbik asit, L), starter kültürler. Ürün eser miktarda süt, yumurta, hardal, soya, kereviz, tahıllar, sülfitler, susam tohumları, kabuklu yemişler ve bunların türevlerini içerebilir. |
100 gram başına besin değeri | protein - 15 gr, yağ - 53 gr |
kalori | 1537 kalori |
Ağırlık | 600 |
ortalama tutar | 97 ovmak. |
Tüketici görüşleri bölünmüştür. Bazıları ürünün çok yağlı olduğuna inanıyor, bu da sadece tüm izlenimi bozuyor. Ancak diğerleri bu ürünün çok lezzetli, orta derecede kuru ve orta derecede yağlı olduğunu iddia ediyor.
2. sıra
Ürünler her zaman taze ve lezzeti zengin. Yemeklerde baharatların somut varlığını sevenler için uygundur.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | JSC "Et paketleme tesisi Klinskiy" |
Birleştirmek | sığır eti, domuz pastırması, domuz eti, nitrit tuzu (yemek sofra tuzu, renk sabitleyici - sodyum nitrit), kompleks gıda katkı maddesi (şeker, baharatlar, antioksidan - askorbik asit), başlangıç kültürü |
100 gram başına besin değeri | protein - 15 gr, yağ - 53 gr, karbonhidratlar - 3 gr |
kalori | 540 kalori |
Ağırlık | 600 |
ortalama tutar | 169 ovmak. |
Ürünler Rus soğutulmuş etinden yapılır. Bileşimde donmuş bileşen bulunmadığına dikkat etmek önemlidir.
Brunswick sosisleri küçük pastırma parçalarıyla gelir. Tüketicilerin görüşleri her zaman olduğu gibi bölündü. Bazıları için bu sadece iştahı bozar ve birileri daha lezzetli olduğunu düşünür. Bu nedenle, hangi ürünü satın alacağınıza karar vermek size kalmıştır.
1 yer
Belaruslu üretici, müşterilerin görüşlerini dikkate aldı ve piyasaya kaliteli bir ürün sundu.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | JSC "Vitebsk Et İşleme Tesisi" |
Birleştirmek | at eti, domuz eti, iyotlu tuz, gıda katkı maddesi, sarımsak, karabiber, sodyum nitrit |
100 gram başına besin değeri | protein - 20 gr, yağ - 42 gr |
kalori | 460 kcal |
Ağırlık | 300 gram. |
ortalama tutar | 309 ovmak. |
“Kokulu, orta derecede sağlam ve delicesine lezzetli” - alıcılar böyle diyor. Böyle kaliteli bir ürün için maliyet bile çok düşük.
2. sıra
Ürünler, ürünü dış etkilerden koruyan ve üzerinde düzensizliklerin oluşmasını engelleyen doğal bir kasa içerisinde üretilmektedir.
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Üretici firma | Brest Et İşleme Tesisi |
Birleştirmek | domuz eti, tuz, şeker, baharat |
100 gram başına besin değeri | protein - 22 gr, yağ - 50 gr, karbonhidratlar - 0,5 gr |
kalori | 540 kalori |
Ağırlık | 300 gram. |
ortalama tutar | 702 ovmak. |
Bu ürünle ilgili her şey mükemmel. Hem içerik hem de görünüm.
Sadece yerli üreticiler lezzetli ve doğal sosisleri piyasaya sürmezler.
İlk adım etiketi okumaktır. Kompozisyon ve tüm bilgiler açık ve anlaşılır bir yazı tipi ile yazılmalıdır. Etiket lekeli, hasarlıysa, üretici genellikle sahtekârlığını bu şekilde gizlemeye çalıştığından, böyle bir ürün almamalısınız.
Sonra kabuğuna bir göz atın. Sıkıca oturmuyorsa veya üzeri plakla kaplıysa ürün bozulur.
Ayrıca, ürünün görünümünü kaçırmamalısınız - sıvılar, mukus ondan akmamalıdır.
Böylece, sucuktaki köpekler ve kediler hakkındaki efsane tamamen ortadan kalkar. Derecelendirme, Roskachestvo'ya göre en iyi ürünlerden oluşur.