Tabletler uzun zamandır masaüstü bilgisayarların ve dizüstü bilgisayarların yerini aldı. Birincisi, fazla yer kaplamazlar ve bir bayanın çantasına bile sığarlar. İkincisi, kullanımı çok uygundur. Üçüncüsü, tablet tasarımcılar ve sanatçılar için vazgeçilmez bir araç haline gelebilir. Kalemi olan bir tablet özellikle popülerdir.
İçerik
1 yer
Boyutlar (bundan sonra: Uzunluk mm x Genişlik mm): 107x130
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.0 veya üstü, Windows 7,8,10 |
İzin | 5080lpi |
Çalışma alanı (mm olarak daha fazla) | 120x77 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık (mm olarak daha fazla) | 2 |
ortalama fiyat | 2999 ovmak. |
Kompaktlığı nedeniyle tablet her zaman elinizin altında olacaktır.
2. sıra
Boyutlar: 186.6x139.2
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.11 veya üstü, Windows 7,8,10 |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 121.9x76.2 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 6.3 |
ortalama fiyat | 3950 ovmak. |
Cihazın üst kısmında uygulamaların kurulumunu kolaylaştıran ve bunlara hızlı erişim sağlayan 4 adet tuş bulunmaktadır.
3. sıra
Boyutlar: 107x130
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.10 veya üstü, Windows 10,8,7 |
İzin | 2540lpi |
çalışma alanı | 152x95 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 8.5 |
ortalama fiyat | 4450 ovmak. |
Her türlü fikri görselleştirmenize yardımcı olacak kullanışlı ve kompakt bir tablet.
Bütçe cihazları, son derece küçük bir çalışma yüzeyine sahip olmaları dışında, daha pahalı olanlardan daha kötü değildir.
1 yer
Boyutlar: 589×344
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.0 veya üzeri, Windows 7 veya üzeri |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 476.64x268.11 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 21 |
ortalama fiyat | 70972 ovmak. |
Tablet, profesyonel fotoğraf rötuşları, tasarımlar, projeler, animasyonlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, kullanıcıların rahatlığı için düğme atamalarını değiştirebilirsiniz.
2. sıra
Boyutlar: 455x302
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.8.0 veya üstü, Windows 7,8,10 |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 402x255 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 30 |
ortalama fiyat | 3999 ovmak. |
Yüksek kaliteli ekran sayesinde, parlak ve net bir görüntünün keyfini çıkarabilirsiniz ve resmin ayrıntılarının daha ayrıntılı bir çizimi de mevcuttur, bu da bir bütün olarak işin kalitesini artırır.
3. sıra
Boyutlar: 677×394×47
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.0 veya üzeri, Windows 7 veya üzeri |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 3840x2160 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 23 |
ortalama fiyat | 225,990 RUB |
En uygun iş yerine ve ekrana monte edilebilen, kullanımı çok uygun bir cihaz.
Premium grafik cihazları, hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için daha iyi çalışma için uyarlanmıştır. Ek olarak, bazıları görüntüyü doğrudan ekranda gösterir ve bu nedenle bir PC monitörüne hiç ihtiyaç duyulmaz.
1 yer
Boyutlar: 570×334.8×44.8
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.0 veya üzeri, Windows 7 veya üzeri |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 476x267,8 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 10 |
ortalama fiyat | 56990 ovmak. |
Kusurlar:
Özel bir yansıma önleyici kaplamaya sahip bir cihaz, ancak ekran oldukça şeffaf.
2. sıra
Boyutlar: 517x323x37
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.0 veya üzeri, Windows 7 veya üzeri |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 476.64×268.11 |
Değiştirilebilir kalem uçları | Numara |
Kalınlık | 25 |
ortalama fiyat | 29999 ovmak. |
Vazgeçilmez bir asistan olacak çok işlevli bir cihaz.
Tabii ki, bu modeller bütçe olarak adlandırılamaz, ancak premium sınıfa kıyasla bu nispeten küçük bir maliyettir.
1 yer
Boyutlar: 570×359
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Mac OS X 10.12 veya üzeri, Windows 7 veya üzeri |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 476x268 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 40 |
ortalama fiyat | 99990 ovmak. |
Bir kalemle birlikte bu model, tüm projelerin kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.
2. sıra
Boyutlar: 70x55x24 cm
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
Desteklenen işletim sistemi | Windows 7,8,8.1 ve 10, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10 |
İzin | 5080lpi |
çalışma alanı | 550×400 |
Değiştirilebilir kalem uçları | var |
Kalınlık | 50 |
ortalama fiyat | 250020 ovmak. |
Öğretmenlerin işi olan ofis işlerini kolaylaştıracak yenilikçi bir ürün.
Premium ekranlar, bütçe olanlardan çok daha büyüktür. Ayrıca daha işlevsel ve pratiktirler.
1 yer
Boyutlar: 258.7x171.8
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Android 8.x+ |
İzin | 2560x1600 |
Ekran çapraz | 10.8" |
İşlemci | HiSilikon Kirin 960 |
RAM / dahili bellek | 4/64 GB |
SIM kart sayısı | 1 |
Pil kapasitesi | 7500 mAh |
Kalınlık | 7,3 mm |
ortalama fiyat | 16999 ovmak. |
Çinli bir üreticiden konforlu çalışma sağlayan yüksek kaliteli ve güvenilir cihaz.
2. sıra
Boyutlar: 207x312x17
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Windows 7 |
İzin | 1280x800 |
Ekran çapraz | 12.1" |
İşlemci | Intel Core i5 |
RAM / dahili bellek | 4/64 GB |
SIM kart sayısı | - |
Pil kapasitesi | 2330 mAh |
Kalınlık | 20 mm |
ortalama fiyat | 3000 ovmak. |
Windows tabanlı cihazlar artık çok popüler olmasa da, bazen bazıları için son derece kullanışlıdırlar.
3. sıra
Boyutlar: 256,6x170.8
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Windows 10 |
İzin | 1920x1080 |
Ekran çapraz | 10.1" |
İşlemci | Intel Atom x5-Z8550 |
RAM / dahili bellek | 4/64 GB |
SIM kart sayısı | - |
Pil kapasitesi | 8500 mAh |
Kalınlık | 9,6 mm |
ortalama fiyat | 20600 ovmak. |
Özgün tasarım, işlevsellik ve yüksek kaliteli kamera - tüm bunlar yüksek kaliteli ve modern bir cihazda toplanmıştır.
4. sıra
Boyutlar: 243.4x162.2
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Android 8.x+ |
İzin | 1920x1200 |
Ekran çapraz | 10.1" |
İşlemci | HiSilikon Kirin 659 |
RAM / dahili bellek | 3/32 GB |
SIM kart sayısı | 1 |
Pil kapasitesi | 7500 mAh |
Kalınlık | 7,7 mm |
ortalama fiyat | 14699 ovmak. |
Kullanıcılar yüksek kaliteli kasadan, kompakt boyutlardan memnun kalacaklar ve ekrandaki koruyucu kaplama onu mekanik etkilerden koruyacak.
Küçük bir fiyata bile kaliteli bir ürün alabilirsiniz.
1 yer
Boyutlar: 200x300
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Windows 10 Profesyonel |
İzin | 1920x1200 |
Ekran çapraz | 12.3'' |
İşlemci | Intel Core i3 7130U |
RAM / dahili bellek | 4/64 GB |
SIM kart sayısı | - |
Pil kapasitesi | 9600 mAh |
Kalınlık | 15 mm |
ortalama fiyat | 98999 ovmak. |
Bu tür cihazları aktif olarak kullananlar için ideal bir cihaz.
2. sıra
Boyutlar: 240x150
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Android 10 |
İzin | 2000x1200 |
Ekran çapraz | 10.4" |
İşlemci | Exynos 9611 |
RAM / dahili bellek | 4/64 GB |
SIM kart sayısı | 1 |
Pil kapasitesi | 7040 mAh |
Kalınlık | 10 mm |
ortalama fiyat | 32990 ovmak. |
Bu model gerekli tüm işlevleri içerir. Bunlara ek olarak, müşteriler birçok uygulamaya hediye olarak bonus abonelik alırlar.
3. sıra
Boyutlar: 250,6×174.1
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | iOS |
İzin | 2224x1668 |
Ekran çapraz | 10.5" |
İşlemci | Elma A10X 2360 MHz |
RAM / dahili bellek | 4/64 GB |
SIM kart sayısı | - |
Pil kapasitesi | 7000 mAh |
Kalınlık | 7 mm |
ortalama fiyat | 40000 ovmak. |
Apple uzun zamandır premium bir şirket olarak tanınmaktadır. Amerikalı üretici, piyasaya neredeyse en kaliteli ürünleri sunuyor. Bu model, yalnızca görünümüyle kullanıcının gözünü memnun etmeyecek, aynı zamanda "doldurma" da kimseyi kayıtsız bırakmayacak.
4. sıra
Boyutlar: 238x169
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Android 7.0 |
İzin | 2048x1536 |
Ekran çapraz | 9.7" |
İşlemci | Aslanağzı 820 |
RAM / dahili bellek | 4/32 GB |
SIM kart sayısı | 1 |
Pil kapasitesi | 6000 mAh |
Kalınlık | 7,3 mm |
ortalama fiyat | 39999 ovmak. |
Performanstan ödün vermeden her türlü görevi yerine getirebilecek kaliteli donanıma sahip en kaliteli tabletlerden biri.
5. sıra
Boyutlar: 275x172
Seçenekler | karakteristik |
---|---|
İşletim sistemi | Windows 8.x |
İzin | 1920x1080 |
Ekran çapraz | 10.6" |
İşlemci | Intel Core i5 3317U |
RAM / dahili bellek | 4/128 GB |
SIM kart sayısı | - |
Pil kapasitesi | 5676 mAh |
Kalınlık | 14 mm |
ortalama fiyat | 65040 ovmak. |
Genel olarak, aynı uygulamalar üzerine yüklenebildiğinden, cihaz bir masaüstü bilgisayarın veya dizüstü bilgisayarın yerini alabilir. Güçlü bir işletim sistemine ve modern bir işlemciye sahip tablet bilgisayar.
Tüm modeller bir şekilde PC'leri ve dizüstü bilgisayarları değiştirir. Yerleşik ayarlar sayesinde, her kullanıcıya uyacak oldukça geniş bir işlevselliğe sahiptirler.
Kalemli bir tablet, özellikle sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar için birçok insan için vazgeçilmez bir şeydir. Ayrıca okumak veya çalışmak için yanınıza almanız da çok uygundur. Birçok model oldukça büyüktür ve herhangi bir bilginin sunumuna bile yardımcı olabilir. Maliyet 10 bin ila birkaç yüz arasında değişir. Bu doğrudan işlevsellik, marka, malzeme vb. ile ilgilidir.