Ang merkado ng mobile device ay nailalarawan sa pamamagitan ng iba't ibang ipinakita na assortment. Ang mga kinikilalang pinuno ay pinupuno ito ng dose-dosenang mga bagong development na kapansin-pansing naiiba sa bawat isa sa kanilang panloob na nilalaman, functionality, layunin, istilo ng pagpapatupad at pagkakagawa. Ang isang mahalagang punto, siyempre, ay ang halaga ng mga iminungkahing aparato, na nag-iiba-iba na kahit na sa loob ng parehong tatak, sa tabi ng mga premium-class na novelties sa isang presyo na higit sa 50 libong rubles, ang mga produkto ng badyet ay nagkakahalaga ng sampung beses na mas mababa.
Ang pagsusuri ngayon ay naglalayong sa ginintuang ibig sabihin - tanyag na mga modelo para sa gitnang klase sa segment ng presyo mula 10 hanggang 30 libong rubles.
Nilalaman
Ang "smart phone" o smartphone ay isang unibersal na aparato na pinalitan ang mobile phone bilang pangunahing paraan ng komunikasyon at pinagsasama ang functionality ng isang portable computer, video at photo camera, audio player, FM radio, TV, game console, navigator, atbp sa isang kaso.
Mga kalamangan:
Hindi lahat ay kayang gumastos ng maraming pera sa pagbili ng isang himala ng teknolohiya na pinagsasama ang mga bahagi ng isang matalinong tahanan. Gayunpaman, ang hanay ng mga modelo sa merkado, kasama ang pagpapataw ng mga serbisyo sa pagpapahiram, ay pinalawak ang mga posibilidad nang walang labis na pagsisikap na maging may-ari ng isang bagong bagay mula sa gitnang bahagi ng presyo hanggang sa 30 libong rubles, na hindi gaanong mababa sa na-advertise, pero mamahaling brand.
Ang mga gumagamit ng naturang mga gadget, bilang panuntunan, ay mga taong mula 20 hanggang 55 taong gulang, regular na nagtatrabaho sa maliliit na negosyo o hindi nauugnay sa pisikal na paggawa.
Ang ganitong mga tao, na ang buwanang kita ay lumampas sa 20 libong rubles, ay nagkakahalaga ng higit sa 50% ng populasyon ng bansa.
Ito ay para sa kategoryang ito ng mga mamimili na ang pinakamahusay na mga tagagawa ay bumuo ng mga advanced na murang device na may mga advanced na feature, naka-istilong disenyo, at mayroon ding maliit na sukat.
Mayroong maraming mga tip sa Internet kung paano pumili ng isang mobile na "kaibigan" at kung aling kumpanya ang mas mahusay.
Hindi na kailangang habulin ang pinakabagong modelo ng ina-advertise na tatak.
Kinakailangang tumuon sa mga personal na pangangailangan at badyet upang matapos ang pagbili nang may ngiti ay hindi ka mauwi sa isang kalaliman sa pananalapi.
Ang isang simpleng mamimili, kapag lumitaw ang pag-iisip, na mas mahusay na bumili ng isang aparato ayon sa kanyang mga pangangailangan, dapat pag-aralan ang rating ng mga de-kalidad na gadget, kung magkano ang halaga ng bawat isa sa kanila, ihambing ang mga numerical indicator ng mga modelo, pati na rin ang mga materyales. at mga sukat upang pagkatapos ay makita kung saan kumikita ang pagbili ng naturang device.
Ang pagpili ay pinagsama-sama sa batayan ng pagsusuri at paglalahat:
Flagship model na may mataas na performance salamat sa Qualcomm Snapdragon 855 processor. Ang paggamit ng MI Turbo mode ay nagbibigay-daan sa iyo na i-optimize ang mga kasalukuyang proseso, bawasan ang pagkautal at pataasin ang mga frame rate. Ang processor ay pinalamig ng isang natatanging eight-layer graphite heatsink na nagpapataas ng heat dissipation ng 650%.
Ang optical module ng 48MP main sensor, 13MP wide-angle lens at 8MP camera ay mabilis na nagbabago ng hindi kinakailangang focus, na walang putol na nagli-link sa malapit at malayong mga landscape para sa magagandang kuha.
Sa suporta sa mabilis na pagsingil ng QC4+, ang buong oras ng pagkomisyon ay magiging 111 minuto.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | aluminyo at salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 156.7x74.3x8.8 | |
Timbang, g | 191 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | Hindi | |
Screen | Matrix | AMOLED, sensor, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6.39 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga kakaiba | walang bingaw, proteksyon sa mata, suporta sa HDR | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 48+13+8 |
Camera sa harap, Mp | 20 | |
Flash | LED, likuran | |
Mga kakaiba | 2x optical zoom, 10x digital zoom | |
Video | 4K 30/60 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | Qualcomm Snapdragon 855 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 2.4 | |
Video | GPU Adreno 640 | |
Alaala | Built-in, GB | 128 |
Operasyon, GB | 6 | |
Extension | Hindi | |
operating system | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adaptive | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | meron | |
NFC | meron | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4000 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint |
pagtatantya | ||
accelerometer | ||
pag-iilaw | ||
kumpas | ||
dyayroskop | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Xiaomi (China) |
Gastos: 25290-37550 rubles.
Pagsusuri ng video ng smartphone:
Modernong frameless na modelo na may mabilis na processor. Ang paggamit ng teknolohiyang Super AMOLED ay naging posible na gawing napakanipis ng device na may makatotohanang pagpaparami ng kulay.
Ang optical quad module na may 64 MP lens ay kumukuha ng mga napakalinaw na larawan, mga detalyadong portrait at macro photography. Ang paraan ng pagkuha ng mga larawan ng 8 MP wide-angle lens, na nilagyan ng algorithm ng pagwawasto ng imahe, ay maaalala sa mahabang panahon ng malalim na detalye ng mga frame.
Ang kapasidad ng baterya na 4000 mAh ay ginagarantiyahan ang awtonomiya ng gadget, at ang mabilis na pag-charge ay magbibigay-daan sa iyong ganap na mapunan ang singil sa maikling panahon.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 75.2x158.7x8.6 | |
Timbang, g | 183 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | Hindi | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, sensor, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6.4 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 2+2+8+64 |
Camera sa harap, Mp | 16 | |
Flash | meron | |
Mga kakaiba | digital zoom 10x | |
Video | 4K UHD na walang stabilization, HD+ na may stabilization | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | Qualcomm Snapdragon 712 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 2.3 | |
Video | Adreno 616 | |
Alaala | Built-in, GB | 128 |
Operasyon, GB | 8 | |
Extension | oo, hanggang 256 GB, otd. | |
operating system | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | Hindi | |
NFC | meron | |
FM na radyo | Hindi | |
Pag-navigate | BeiDou, GPS | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4000 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint, |
accelerometer, | ||
pagtatantya, | ||
pag-iilaw, | ||
compass, | ||
dyayroskop | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Realme (China) |
Gastos: 16980-16990 rubles.
Pagsusuri ng video ng smartphone:
Naka-istilo, ergonomic na modelo na pinapagana ng Qualcomm Snapdragon 710 octa-core processor. Nagbibigay-daan sa iyo ang Dual Turbo mode na pataasin ang power na kailangan mo para magtrabaho sa mga propesyonal na application o habang naglalaro ng mga laro.
Ang bezel-less AMOLED display ay ginagarantiyahan ang makulay na mga kulay at mahusay na ningning.
Pipigilan ng three-lens optical stabilizer ng camera ang pagyanig o pag-alog ng kamay na hindi maapektuhan para sa magagandang kuha. Ang 32 MP na front camera ay magbibigay ng magagandang selfie.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | aluminyo haluang metal, salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 74.5x156.8x8.7 | |
Timbang, g | 179 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | meron | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, sensor, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6,39 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Mga kakaiba | bingaw ng patak ng luha | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 48+13+8 |
Camera sa harap, Mp | 32 | |
Flash | Dobleng LED | |
Mga kakaiba | autofocus, optical stabilization | |
Video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | Qualcomm Snapdragon 710 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 2x2.2 +6x1.7 | |
Video | Adreno 616 | |
Alaala | Built-in, GB | 128 |
Operasyon, GB | 6 | |
Extension | oo, hanggang 256 GB, sovm. | |
operating system | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
IR port | meron | |
NFC | meron | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4030 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint, |
pag-iilaw, | ||
pagtatantya, | ||
Hall | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Xiaomi (China) |
Gastos: 18268-22177 rubles.
Pagsusuri ng video:
Isang naka-istilong modelo na may maraming pagkakataon para sa mga laro at komunikasyon, pag-surf sa Internet, pati na rin ang pagbabasa ng mga libro, atbp.
Halos ang buong front panel ay inookupahan ng isang screen na nagbibigay ng ganap na pagsasawsaw sa virtual na nilalaman sa multitasking mode. Ang hindi nagkakamali na pagiging totoo ng mga kulay ay ipinadala ng Super AMOLED matrix. Awtomatikong inaayos ng malawak na hanay ng liwanag ang screen upang gumana sa sikat ng araw o dilim.
Ang module ng quad rear camera ay naghahatid ng magagandang kuha. Ang paggamit ng artipisyal na katalinuhan ay nagbibigay-daan sa iyo upang agad na piliin ang nais na mga setting para sa mga tunay na masterpiece ng pagbaril. Ang isang halimbawa na nagpapakita kung paano kumukuha ng mga larawan ang device sa gabi ay madaling mahanap sa paglalarawan ng mobile gadget.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | plastik at salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 73.6x158.5x7.9 | |
Timbang, g | 172 | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | mula sa mga splashes | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, touch, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6.5 | |
Pahintulot | 2400x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 405 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 5+5+12+48 |
Camera sa harap, Mp | 32 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga kakaiba | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | Samsung Exynos 9611 Octa |
Bilang ng mga core | 8 | |
Dalas, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.7 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Alaala | Built-in, GB | 64 |
Operasyon, GB | 4 | |
Extension | oo, hanggang 512 GB, otd. | |
operating system | Android 10 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | Hindi | |
NFC | meron | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4000 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pag-iilaw, |
acceleration; | ||
Hala, | ||
dyayroskop, | ||
compass, | ||
barometro, | ||
pagkilala sa mukha | ||
fingerprint | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Samsung (Republika ng Korea) |
Gastos: 15539-20740 rubles.
Pagsusuri ng video:
Isang advanced na medium-sized na monobloc na modelo na may kapansin-pansing disenyo, nilagyan ng triple optical block. Pabilog na plastic case na may makinis na gilid. Ang aparato ay magaan at hindi pinipigilan ang iyong kamay habang nakikipag-usap.
Ang front panel ay halos ganap na inookupahan ng isang high-resolution na matrix display. Ang setting ng kulay ay madaling tumugon sa anumang gawain. Walang mga karagdagang elemento sa ibaba, sa itaas ay mayroon lamang isang cutout para sa front camera at isang nagsasalita ng pakikipag-usap. Ang aparato ay sinisingil sa pamamagitan ng micro-USB, mayroong isang tradisyonal na headphone jack.
Ang batayan ng aparato ay isang walong-core na processor ng HiSilicon Kirin 710F na may mataas na pagganap.
Ang imahe sa screen ay mukhang maganda at contrast, habang nananatiling nababasa sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Halos wala ang glare.Awtomatikong inaayos ng light sensor ang liwanag sa komportableng antas.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 73.64x154.8x7.95 |
Timbang, g | 164 | |
Keyboard | input ng screen | |
materyal | plastik | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | Hindi | |
Screen | Matrix | IPS, touch, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6,21 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 415 | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 2+8+24 |
Camera sa harap, Mp | 32 | |
Flash | LED | |
Mga kakaiba | autofocus | |
Video | Buong HD | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | HiSilicon Kirin 710 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 4x2.2 + 4x1.7 | |
Video | Mali-G51 MP4 | |
Alaala | Built-in, GB | 128 |
Operasyon, GB | 4 | |
Extension | Oo, hanggang 512 GB | |
operating system | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | 802.11 | |
NFC | meron | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | GPS, GLONASS | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 3400 |
uri ng connector | microUSB | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pagkilala sa mukha, |
fingerprint, | ||
pag-iilaw, | ||
pagtatantya, | ||
accelerometer | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Huawei (China) |
Presyo: 10958-18450 rubles.
Pagsusuri ng video:
Isang device na may malakas na octa-core processor na may mataas na performance. Ang IPS display matrix ay nagbibigay ng mga makulay na kulay. Nagbibigay-daan sa iyo ang 12+2MP dual main camera na kumuha ng magagandang larawan na may bokeh effect. Ang high-speed na Internet ay sinusuportahan ng built-in na 4G module.
Tinitiyak ng haba ng cord ang pagsasama ng mabilis na pag-charge upang mapunan muli ang 50% ng enerhiya sa loob ng 20 minuto.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 75.41x156.48x9.4 |
Timbang, g | 188 | |
materyal | plastik | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | mula sa mga splashes | |
Screen | Matrix | IPS, touch, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6.22 | |
Pahintulot | 1520x720 | |
Mga pixel bawat pulgada | 270 | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 2, 12 |
Camera sa harap, Mp | 8 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga kakaiba | autofocus | |
Video | 30 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | Qualcomm Snapdragon 439 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 2 | |
Video | Adreno 505 | |
Alaala | Built-in, GB | 64 |
Operasyon, GB | 4 | |
Extension | Oo, hanggang 512 GB | |
operating system | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11n | |
NFC | Hindi | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 5000 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pag-iilaw, |
pagbabasa ng fingerprint, | ||
pagkilala sa boses, | ||
compass, | ||
pagkilala sa mukha | ||
pagtatantya, | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Xiaomi (China) |
Average na presyo: 9580-11990 rubles.
Pagsusuri ng video:
Ang aparato ay nilagyan ng apat na pangunahing camera, kasama. isa na may resolution na 64 megapixels. Pinagsasama ng paggamit ng teknolohiyang Super Pixel ang apat na pixel sa isa, na totoo lalo na kapag kumukuha sa gabi.Bilang karagdagan, mayroong 8 MP ultra-wide-angle lens, 2 MP macro module at portrait front camera na may 2 MP flash, na responsable sa pagtukoy sa lalim ng eksena. Gamit ang 20 MP na front camera, maaari kang kumuha ng mga cool na self-portraits.
Ang display ay protektado ng Corning Gorilla Glass5, na maayos na lumilipat sa isang makitid na frame. Ang screen ay ginawa gamit ang IPS technology na may Full HD + resolution.
Tinitiyak ng LiquidCool cooling system ang maaasahang operasyon ng eight-core MediaTek Helio G90T processor nang walang takot na mag-overheat ang mga internal na bahagi at ang case.
Ang pinakahihintay na pagbabago ay ang pagbibigay ng NFC module para sa mga pagbabayad sa Google Pay.
Ang back panel na may mga lateral bends ay nagbibigay ng maginhawang pag-aayos sa mga kamay.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | metal at salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Timbang, g | 200 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | mula sa mga splashes | |
Screen | Matrix | IPS, sensor, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6,53 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 395 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga kakaiba | bingaw ng patak ng luha | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 2+2+8+64 |
Camera sa harap, Mp | 20 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga kakaiba | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3,5 | |
Processor + video processor | tatak | MediaTek Helio G90T |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 2,05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Alaala | Built-in, GB | 128 |
Operasyon, GB | 6 | |
Extension | oo, hanggang 256 GB, sovm. | |
operating system | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | meron | |
NFC | meron | |
FM na radyo | Hindi | |
Pag-navigate | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4500 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint, |
accelerometer, | ||
pagtatantya, | ||
pag-iilaw, | ||
compass, | ||
dyayroskop | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Xiaomi (China) |
Presyo: 16050-19990 rubles.
Pagsusuri ng video:
May kabuuang 10,090 gadgets ang naibenta.
Naka-istilong modelo, ang hitsura nito ay hindi naiiba sa mga advanced na device. Ang malakas na processor ng Exynos 9610 ay gumagana nang matatag sa mga mabibigat na application nang walang lags.
Ang tatlong-sensor na pangunahing module ng camera ay naghahatid ng mga de-kalidad na larawan. Ang nakaharap sa harap na 25 MP selfie phone na may magandang optika ay kumukuha ng mahusay na mga kuha sa anumang kapaligiran, anuman ang liwanag. Kasabay nito, na may malambot na background blur, ang mga mahilig sa selfie ay mananatili sa gitna ng mga kaganapan, sa kabila ng pagkakaroon ng mga estranghero o kapus-palad na mga bagay sa background.
Ang pag-record ng video ay sinusuportahan ng Full HD na format at, sa kabila ng kakulangan ng stabilization, ang mga video ay mahusay na detalyado.
Ang produkto ay nilagyan ng under-screen fingerprint scanner, na hindi naiiba sa bilis. Bilang karagdagan, para sa secure na pag-iimbak ng personal na data, ginagamit ang authorization mode sa pamamagitan ng mga facial feature. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi palaging maaasahan dahil sa kakulangan ng mga 3D sensor at karagdagang mga sensor.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | plastik |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 74.7x158.5x7.7 | |
Timbang, g | 166 | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | proteksyon ng tubig | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, touch, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6.4 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 3 | |
Mga kakaiba | ||
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 5+8+25 |
Camera sa harap, Mp | 25 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga kakaiba | autofocus, macro mode | |
Video | meron | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3,5 | |
Processor + video processor | tatak | Samsung Exynos 9610 |
Bilang ng mga core | 8 | |
Dalas, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.6 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Alaala | Built-in, GB | 64 |
Operasyon, GB | 4 | |
Extension | Oo, hanggang 512 GB | |
operating system | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | Hindi | |
NFC | meron | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4000 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pag-iilaw, |
pagtatantya, | ||
Hala, | ||
dyayroskop, | ||
compass, | ||
barometro, | ||
fingerprint | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Samsung (Republika ng Korea) |
Average na presyo: 13560-21500 rubles.
Pagsusuri ng video:
Modelo na may frameless display na may cutout para sa front camera. Ang maliwanag na backlight ay nagbibigay ng magandang detalye ng larawan. Tinitiyak ng processor ang sabay-sabay na operasyon ng iba't ibang mga application na may suporta para sa matatag na FPS para sa mga aktibong laro.
Ginagarantiyahan ng rear camera ang mahusay na sharpness para sa night photography. Ang mga karagdagang sensor ay gumagawa ng mga portrait gamit ang bokeh, macro at panorama.
Kinokontrol ng built-in na infrared port ang iba't ibang kagamitan sa bahay.
Ang panel sa likod ay pinalamutian ng isang three-dimensional na pattern na kumikinang sa araw. Ang maaasahang proteksyon ay ibinibigay ng heavy-duty na salamin, lumalaban sa pinsala.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | metal at salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 75.4x161.54x8.6 | |
Timbang, g | 199 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | Hindi | |
Screen | Matrix | IPS, sensor, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6,3 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 409 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga kakaiba | bingaw ng patak ng luha | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 2+2+8+48 |
Camera sa harap, Mp | 13 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga kakaiba | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 (240 fps) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | Qualcomm Snapdragon 665 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 4x2.0 + 4x1.8 | |
Video | Adreno 610 | |
Alaala | Built-in, GB | 64 |
Operasyon, GB | 4 | |
Extension | oo, hanggang 256 GB, otd. | |
operating system | Android 9.0(P) | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | meron | |
NFC | meron | |
FM na radyo | meron | |
Pag-navigate | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4000 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint |
pagtatantya | ||
pag-iilaw | ||
kumpas | ||
dyayroskop | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Xiaomi (China) |
Average na presyo: 11625-15990 rubles.
Pagsusuri ng video:
Ang pangunahing pagkakaiba mula sa nakaraang aparato ay ang pinababang halaga ng panloob na memorya mula 128 hanggang 64 GB, na nakaapekto sa pagbawas ng presyo. Ang natitirang bahagi ng pag-andar ay hindi sumailalim sa anumang mga pagbabago, at ang mga pakinabang at disadvantages para sa mga modelo ay magkatulad.
Mga pagtutukoy
Parameter | Ibig sabihin | |
---|---|---|
Frame | materyal | metal at salamin |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Timbang, g | 200 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | mula sa mga splashes | |
Screen | Matrix | IPS, sensor, multi-touch |
Diagonal, pulgada | 6.53 | |
Pahintulot | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 395 | |
Salamin | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga kakaiba | bingaw ng patak ng luha | |
Multimedia | Pangunahing kamera, Mp | 2+2+8+64 |
Camera sa harap, Mp | 20 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga kakaiba | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Processor + video processor | tatak | MediaTek Helio G90T |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas ng Hz | 2.05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Alaala | Built-in, GB | 64 |
Operasyon, GB | 6 | |
Extension | oo, hanggang 256 GB, sovm. | |
operating system | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga sim | 2 |
Mga pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | meron | |
NFC | meron | |
FM na radyo | Hindi | |
Pag-navigate | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Pagkain | Kapasidad, mAh | 4500 |
mabilis na pag-charge | meron | |
uri ng connector | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint |
pagtatantya | ||
pag-iilaw | ||
kumpas | ||
dyayroskop | ||
tagapagsalita | meron | |
Tanglaw | meron | |
Manufacturer | Xiaomi (China) |
Average na presyo: 14400-17990 rubles.
Pagsusuri ng video:
