ตลาดอุปกรณ์พกพานั้นโดดเด่นด้วยการนำเสนอที่หลากหลาย ผู้นำที่ได้รับการยอมรับนั้นเต็มไปด้วยการพัฒนาใหม่ๆ มากมายที่แตกต่างจากกันอย่างเห็นได้ชัดในเนื้อหาภายใน การทำงาน วัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินการ และผลงาน จุดสำคัญคือค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่นำเสนอซึ่งแตกต่างกันมากจนแม้จะอยู่ในแบรนด์เดียวกัน ถัดจากสินค้าใหม่ระดับพรีเมียมในราคามากกว่า 50,000 รูเบิล ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดก็ถูกกว่าถึงสิบเท่า
การตรวจสอบวันนี้มุ่งเป้าไปที่ค่าเฉลี่ยสีทอง - รุ่นยอดนิยมสำหรับชนชั้นกลางในส่วนราคาตั้งแต่ 10 ถึง 30,000 รูเบิล
เนื้อหา
“สมาร์ทโฟน” หรือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สากลที่แทนที่โทรศัพท์มือถือเป็นวิธีการสื่อสารหลัก และรวมเอาฟังก์ชันการทำงานของคอมพิวเตอร์พกพา กล้องวิดีโอและภาพถ่าย เครื่องเล่นเสียง วิทยุ FM ทีวี เครื่องเล่นเกม ระบบนำทาง ฯลฯ ในกรณีหนึ่ง
ข้อดี:
ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการซื้อเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ซึ่งรวมเอาส่วนประกอบของบ้านอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตามช่วงของรุ่นในตลาดพร้อมกับการให้บริการสินเชื่อขยายความเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการเป็นเจ้าของสิ่งแปลกใหม่จากกลุ่มราคากลางถึง 30,000 รูเบิลซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าโฆษณามากนัก แต่แบรนด์แพง
ตามกฎแล้วผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวคือคนอายุ 20 ถึง 55 ปีซึ่งทำงานเป็นประจำในธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทางกายภาพ
คนดังกล่าวซึ่งมีรายได้ต่อเดือนเกิน 20,000 รูเบิลคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของประชากรในประเทศ
สำหรับผู้ซื้อประเภทนี้คือผู้ผลิตที่ดีที่สุดพัฒนาอุปกรณ์ราคาประหยัดขั้นสูงด้วยคุณสมบัติขั้นสูง การออกแบบที่มีสไตล์ และยังมีขนาดที่เล็กอีกด้วย
มีเคล็ดลับมากมายบนอินเทอร์เน็ตในการเลือก "เพื่อน" บนมือถือและบริษัทไหนดีกว่ากัน
ไม่จำเป็นต้องไล่ตามรุ่นล่าสุดของแบรนด์ที่โฆษณา
จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ความต้องการส่วนบุคคลและงบประมาณเพื่อที่หลังจากซื้อด้วยรอยยิ้มคุณจะไม่ต้องตกนรกทางการเงิน
ผู้ซื้อง่าย ๆ เมื่อความคิดเกิดขึ้นซึ่งดีกว่าที่จะซื้ออุปกรณ์ตามความต้องการของเขาควรศึกษาการจัดอันดับของอุปกรณ์คุณภาพสูงราคาแต่ละรายการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ตัวเลขของรุ่นรวมถึงวัสดุ และขนาดเพื่อหาผลกำไรที่จะซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว
การคัดเลือกถูกรวบรวมบนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการวางนัยทั่วไป:
รุ่นเรือธงที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยโปรเซสเซอร์ Qualcomm Snapdragon 855 การใช้โหมด MI Turbo ช่วยให้คุณปรับกระบวนการปัจจุบันให้เหมาะสม ลดการกระตุก และเพิ่มอัตราเฟรม โปรเซสเซอร์ระบายความร้อนด้วยกราไฟท์ฮีทซิงค์แปดชั้นที่ไม่เหมือนใครซึ่งเพิ่มการกระจายความร้อนได้ถึง 650%
โมดูลออปติคอลที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลัก 48MP เลนส์มุมกว้าง 13MP และกล้อง 8MP จะเปลี่ยนโฟกัสที่ไม่จำเป็นอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงทิวทัศน์ใกล้-ไกลอย่างราบรื่นเพื่อการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม
ด้วยการสนับสนุนการชาร์จอย่างรวดเร็วของ QC4+ เวลาทดสอบการใช้งานเต็มจะอยู่ที่ 111 นาที
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | วัสดุ | อลูมิเนียมและกระจก |
ขนาด (กxสxส), mm | 156.7x74.3x8.8 | |
น้ำหนักกรัม | 191 | |
แป้นพิมพ์ | อินพุตหน้าจอ | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | ไม่ | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | AMOLED, เซ็นเซอร์, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6.39 | |
การอนุญาต | 2340x1080 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 403 | |
กระจก | กระจก Corning Gorilla Glass 5 | |
ลักษณะเฉพาะ | ไม่มีรอยบาก, ป้องกันดวงตา, รองรับ HDR | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 48+13+8 |
กล้องหน้า Mp | 20 | |
แฟลช | LED, ด้านหลัง | |
ลักษณะเฉพาะ | ซูมออปติคอล 2 เท่า ซูมดิจิตอล 10 เท่า | |
วีดีโอ | 4K 30/60 fps | |
เครื่องเสียง | MP3, AAC, WAV, WMA | |
ขั้วต่อ mm | 3.5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | Qualcomm Snapdragon 855 |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ Hz | 2.4 | |
วีดีโอ | GPU Adreno 640 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 128 |
ปฏิบัติการ GB | 6 | |
การขยาย | ไม่ | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 + MIUI 10 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
บลูทู ธ | 5.0, อะแดปเตอร์ AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX | |
WiFi | 802.11ac | |
พอร์ต IR | มี | |
NFC | มี | |
วิทยุ FM | มี | |
การนำทาง | GPS/GLONASS/เป่ยโต่ว | |
อาหาร | ความจุ mAh | 4000 |
ชาร์จเร็ว | มี | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB Type-C | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | ลายนิ้วมือ |
ค่าประมาณ | ||
มาตรความเร่ง | ||
แสงสว่าง | ||
เข็มทิศ | ||
ไจโรสโคป | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | Xiaomi (จีน) |
ราคา: 25290-37550 รูเบิล
วิดีโอรีวิวสมาร์ทโฟน:
โมเดลไร้กรอบที่ทันสมัยพร้อมโปรเซสเซอร์ที่รวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี Super AMOLED ทำให้ตัวเครื่องบางมากด้วยการสร้างสีที่สมจริง
โมดูลออปติคอล Quad พร้อมเลนส์ 64 MP ถ่ายภาพที่คมชัดเป็นพิเศษ ภาพบุคคลที่มีรายละเอียด และการถ่ายภาพมาโคร วิธีที่เลนส์มุมกว้าง 8 MP ที่ติดตั้งอัลกอริธึมการแก้ไขภาพ ถ่ายภาพ จะถูกจดจำเป็นเวลานานด้วยรายละเอียดเชิงลึกของเฟรม
ความจุของแบตเตอรี่ 4000 mAh รับประกันความเป็นอิสระของอุปกรณ์ และการชาร์จอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณสามารถเติมประจุให้เต็มได้ในเวลาอันสั้น
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | วัสดุ | กระจก |
ขนาด (กxสxส), mm | 75.2x158.7x8.6 | |
น้ำหนักกรัม | 183 | |
แป้นพิมพ์ | อินพุตหน้าจอ | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | ไม่ | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | Super AMOLED, เซ็นเซอร์, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6.4 | |
การอนุญาต | 2340x1080 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 403 | |
กระจก | กระจก Corning Gorilla Glass 5 | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 2+2+8+64 |
กล้องหน้า Mp | 16 | |
แฟลช | มี | |
ลักษณะเฉพาะ | ดิจิตอลซูม 10x | |
วีดีโอ | 4K UHD ที่ไม่มีการสั่นไหว, HD+ พร้อมความเสถียร | |
เครื่องเสียง | MP3, AAC, WAV, WMA | |
ขั้วต่อ mm | 3.5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | Qualcomm Snapdragon 712 |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ Hz | 2.3 | |
วีดีโอ | Adreno 616 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 128 |
ปฏิบัติการ GB | 8 | |
การขยาย | ใช่ สูงสุด 256 GB หรือ | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
บลูทู ธ | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
พอร์ต IR | ไม่ | |
NFC | มี | |
วิทยุ FM | ไม่ | |
การนำทาง | เป่ยโต่ว GPS | |
อาหาร | ความจุ mAh | 4000 |
ชาร์จเร็ว | มี | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB Type-C | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | ลายนิ้วมือ, |
มาตรความเร่ง, | ||
การประมาณ | ||
แสงสว่าง, | ||
เข็มทิศ, | ||
ไจโรสโคป | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | Realme (จีน) |
ราคา: 16980-16990 รูเบิล
วิดีโอรีวิวสมาร์ทโฟน:
โมเดลที่มีสไตล์และถูกหลักสรีรศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Qualcomm Snapdragon 710 octa-core โหมด Dual Turbo ช่วยให้คุณเพิ่มพลังที่จำเป็นในการทำงานกับแอพพลิเคชั่นระดับมืออาชีพหรือขณะเล่นเกม
จอแสดงผล AMOLED แบบไร้ขอบรับประกันสีสันที่สดใสและความสว่างที่ยอดเยี่ยม
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลสามเลนส์ของกล้องจะป้องกันการสั่นหรือมือสั่นไม่ให้ส่งผลเสียต่อการถ่ายภาพที่ดี กล้องด้านหน้า 32 MP จะให้ภาพเซลฟี่ที่ยอดเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | วัสดุ | อะลูมินัมอัลลอย,แก้ว |
ขนาด (กxสxส), mm | 74.5x156.8x8.7 | |
น้ำหนักกรัม | 179 | |
แป้นพิมพ์ | อินพุตหน้าจอ | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | มี | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | Super AMOLED, เซ็นเซอร์, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6,39 | |
การอนุญาต | 2340x1080 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 403 | |
ลักษณะเฉพาะ | รอยบากน้ำตา | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 48+13+8 |
กล้องหน้า Mp | 32 | |
แฟลช | ไฟ LED คู่ | |
ลักษณะเฉพาะ | ออโต้โฟกัส, ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | |
วีดีโอ | 3840x2160 | |
เครื่องเสียง | MP3, AAC, WAV, WMA | |
ขั้วต่อ mm | 3.5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | Qualcomm Snapdragon 710 |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ Hz | 2x2.2 +6x1.7 | |
วีดีโอ | Adreno 616 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 128 |
ปฏิบัติการ GB | 6 | |
การขยาย | ใช่ สูงสุด 256 GB sovm | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 (พาย); MIUI 10 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
บลูทู ธ | 5.0 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
พอร์ต IR | มี | |
NFC | มี | |
วิทยุ FM | มี | |
การนำทาง | GPS, GLONASS, A-GPS, เป่ยโต่ว | |
อาหาร | ความจุ mAh | 4030 |
ชาร์จเร็ว | มี | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB Type-C | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | ลายนิ้วมือ, |
แสงสว่าง, | ||
การประมาณ | ||
ห้องโถง | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | Xiaomi (จีน) |
ราคา: 18268-22177 รูเบิล
การตรวจสอบวิดีโอ:
โมเดลที่มีสไตล์พร้อมโอกาสมากมายสำหรับการเล่นเกมและการสื่อสาร ท่องอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ ฯลฯ
แผงด้านหน้าเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยหน้าจอที่ให้เนื้อหาเสมือนเต็มรูปแบบในโหมดมัลติทาสก์ ความสมจริงไร้ที่ติของสีถูกส่งผ่านเมทริกซ์ Super AMOLED ช่วงความสว่างที่กว้างจะปรับหน้าจอให้ทำงานโดยอัตโนมัติในแสงแดดหรือความมืด
โมดูลกล้องด้านหลังรูปสี่เหลี่ยมให้ภาพที่ยอดเยี่ยม การใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ต้องการสำหรับผลงานชิ้นเอกในการถ่ายภาพที่แท้จริงได้ทันที ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ถ่ายภาพในเวลากลางคืนนั้นง่ายต่อการค้นหาในคำอธิบายของอุปกรณ์พกพา
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | วัสดุ | พลาสติกและแก้ว |
ขนาด (กxสxส), mm | 73.6x158.5x7.9 | |
น้ำหนักกรัม | 172 | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | จากการกระเด็น | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | Super AMOLED, สัมผัส, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6.5 | |
การอนุญาต | 2400x1080 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 405 | |
กระจก | กระจก Corning Gorilla Glass 3 | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 5+5+12+48 |
กล้องหน้า Mp | 32 | |
แฟลช | ด้านหลัง LED | |
ลักษณะเฉพาะ | ออโต้โฟกัส, โหมดมาโคร | |
วีดีโอ | 3840x2160 | |
เครื่องเสียง | MP3, AAC, WAV, WMA | |
ขั้วต่อ mm | 3.5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | Samsung Exynos 9611 Octa |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.7 | |
วีดีโอ | Mali-G72 MP3 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 64 |
ปฏิบัติการ GB | 4 | |
การขยาย | ใช่ สูงสุด 512 GB | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
บลูทู ธ | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
พอร์ต IR | ไม่ | |
NFC | มี | |
วิทยุ FM | มี | |
การนำทาง | BeiDou, A-GPS, กาลิเลโอ, GLONASS, GPS | |
อาหาร | ความจุ mAh | 4000 |
ชาร์จเร็ว | มี | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB Type-C | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | แสงสว่าง, |
การเร่งความเร็ว; | ||
ฮัลลา | ||
ไจโรสโคป, | ||
เข็มทิศ, | ||
บารอมิเตอร์, | ||
การจดจำใบหน้า | ||
ลายนิ้วมือ | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | ซัมซุง (สาธารณรัฐเกาหลี) |
ราคา: 15539-20740 รูเบิล
การตรวจสอบวิดีโอ:
รุ่นโมโนบล็อกขนาดกลางขั้นสูงที่มีดีไซน์โดดเด่น พร้อมบล็อกออปติคอลสามชั้น ตัวเรือนพลาสติกทรงกลมขอบเรียบ อุปกรณ์มีน้ำหนักเบาและไม่เมื่อยมือระหว่างการสนทนา
แผงด้านหน้าเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยจอแสดงผลเมทริกซ์ความละเอียดสูง การตั้งค่าสีตอบสนองต่องานต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ด้านล่างไม่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม ที่ด้านบนมีเพียงช่องตัดสำหรับกล้องหน้าและลำโพงสนทนา อุปกรณ์ชาร์จผ่าน micro-USB มีช่องเสียบหูฟังแบบเดิม
พื้นฐานของอุปกรณ์คือโปรเซสเซอร์ HiSilicon Kirin 710F แปดคอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ภาพบนหน้าจอดูดีและมีคอนทราสต์ ขณะที่ยังคงอ่านได้ภายใต้แสงแดดโดยตรง แสงจ้าหายไปจริงเซ็นเซอร์วัดแสงจะปรับความสว่างให้อยู่ในระดับที่สะดวกสบายโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | ขนาด (กxสxส), mm | 73.64x154.8x7.95 |
น้ำหนักกรัม | 164 | |
แป้นพิมพ์ | อินพุตหน้าจอ | |
วัสดุ | พลาสติก | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | ไม่ | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | IPS, สัมผัส, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6,21 | |
การอนุญาต | 2340x1080 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 415 | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 2+8+24 |
กล้องหน้า Mp | 32 | |
แฟลช | นำ | |
ลักษณะเฉพาะ | ออโต้โฟกัส | |
วีดีโอ | Full HD | |
ขั้วต่อ mm | 3.5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | ไฮซิลิคอน คิริน 710 |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ Hz | 4x2.2 + 4x1.7 | |
วีดีโอ | Mali-G51 MP4 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 128 |
ปฏิบัติการ GB | 4 | |
การขยาย | ใช่ สูงสุด 512 GB | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
บลูทู ธ | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | 802.11 | |
NFC | มี | |
วิทยุ FM | มี | |
การนำทาง | GPS, GLONASS | |
อาหาร | ความจุ mAh | 3400 |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | microUSB | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | การจดจำใบหน้า, |
ลายนิ้วมือ, | ||
แสงสว่าง, | ||
การประมาณ | ||
มาตรความเร่ง | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | หัวเว่ย (จีน) |
ราคา: 10958-18450 รูเบิล
การตรวจสอบวิดีโอ:
อุปกรณ์ที่มีโปรเซสเซอร์ octa-core อันทรงพลังที่มีประสิทธิภาพสูง เมทริกซ์การแสดงผล IPS ให้สีสันที่สดใส กล้องหลักคู่ 12+2MP ให้คุณถ่ายภาพสวย ๆ ด้วยเอฟเฟกต์โบเก้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับโดยโมดูล 4G ในตัว
ความยาวของสายไฟช่วยให้ชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อเติมพลังงาน 50% ใน 20 นาที
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | ขนาด (กxสxส), mm | 75.41x156.48x9.4 |
น้ำหนักกรัม | 188 | |
วัสดุ | พลาสติก | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | จากการกระเด็น | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | IPS, สัมผัส, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6.22 | |
การอนุญาต | 1520x720 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 270 | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 2, 12 |
กล้องหน้า Mp | 8 | |
แฟลช | ด้านหลัง LED | |
ลักษณะเฉพาะ | ออโต้โฟกัส | |
วีดีโอ | 30 fps | |
เครื่องเสียง | MP3, AAC, WAV, WMA | |
ขั้วต่อ mm | 3.5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | Qualcomm Snapdragon 439 |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ Hz | 2 | |
วีดีโอ | Adreno 505 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 64 |
ปฏิบัติการ GB | 4 | |
การขยาย | ใช่ สูงสุด 512 GB | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
บลูทู ธ | 4.2 | |
WiFi | 802.11n | |
NFC | ไม่ | |
วิทยุ FM | มี | |
การนำทาง | GPS/GLONASS/เป่ยโต่ว | |
อาหาร | ความจุ mAh | 5000 |
ชาร์จเร็ว | มี | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB Type-C | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | แสงสว่าง, |
การอ่านลายนิ้วมือ, | ||
การจดจำเสียง, | ||
เข็มทิศ, | ||
การจดจำใบหน้า | ||
การประมาณ | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | Xiaomi (จีน) |
ราคาเฉลี่ย: 9580-11990 รูเบิล
การตรวจสอบวิดีโอ:
อุปกรณ์นี้มีกล้องหลักสี่ตัว ได้แก่ หนึ่งที่มีความละเอียด 64 ล้านพิกเซล การใช้เทคโนโลยี Super Pixel ได้รวมสี่พิกเซลเป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีเลนส์มุมกว้างพิเศษ 8 MP โมดูลมาโคร 2 MP และกล้องหน้าแนวตั้งพร้อมแฟลช 2 MP ซึ่งมีหน้าที่กำหนดความลึกของฉาก ด้วยกล้องหน้า 20 MP คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองได้อย่างเท่
จอแสดงผลได้รับการปกป้องโดย Corning Gorilla Glass5 ซึ่งเปลี่ยนเป็นกรอบแคบได้อย่างราบรื่น หน้าจอทำโดยใช้เทคโนโลยี IPS ที่มีความละเอียด Full HD +
ระบบระบายความร้อน LiquidCool ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ของโปรเซสเซอร์ MediaTek Helio G90T แปดคอร์โดยไม่ต้องกลัวว่าส่วนประกอบภายในและตัวเครื่องจะร้อนเกินไป
นวัตกรรมที่รอคอยมานานคือการจัดเตรียมโมดูล NFC สำหรับการชำระเงินด้วย Google Pay
แผงด้านหลังที่มีการโค้งงอด้านข้างช่วยให้จับถือได้สะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | วัสดุ | โลหะและแก้ว |
ขนาด (กxสxส), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
น้ำหนักกรัม | 200 | |
แป้นพิมพ์ | อินพุตหน้าจอ | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | จากการกระเด็น | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | IPS, เซ็นเซอร์, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6,53 | |
การอนุญาต | 2340x1080 | |
พิกเซลต่อนิ้ว | 395 | |
กระจก | กระจก Corning Gorilla Glass 5 | |
ลักษณะเฉพาะ | รอยบากน้ำตา | |
มัลติมีเดีย | กล้องหลัก Mp | 2+2+8+64 |
กล้องหน้า Mp | 20 | |
แฟลช | ด้านหลัง LED | |
ลักษณะเฉพาะ | ออโต้โฟกัส, โหมดมาโคร | |
วีดีโอ | 3840x2160 (4K UHD) | |
เครื่องเสียง | MP3, AAC, WAV, WMA | |
ขั้วต่อ mm | 3,5 | |
โปรเซสเซอร์ + โปรเซสเซอร์วิดีโอ | ยี่ห้อ | MediaTek Helio G90T |
จำนวนคอร์ | 8 | |
ความถี่ Hz | 2,05 | |
วีดีโอ | มาลี-G76 MC4 | |
หน่วยความจำ | ในตัว GB | 128 |
ปฏิบัติการ GB | 6 | |
การขยาย | ใช่ สูงสุด 256 GB sovm | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 | |
การสื่อสารและการสื่อสาร | จำนวนซิม | 2 |
มาตรฐาน | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
บลูทู ธ | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
พอร์ต IR | มี | |
NFC | มี | |
วิทยุ FM | ไม่ | |
การนำทาง | GPS/GLONASS/เป่ยโต่ว | |
อาหาร | ความจุ mAh | 4500 |
ชาร์จเร็ว | มี | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | USB Type-C | |
นอกจากนี้ | เซนเซอร์ | ลายนิ้วมือ, |
มาตรความเร่ง, | ||
การประมาณ | ||
แสงสว่าง, | ||
เข็มทิศ, | ||
ไจโรสโคป | ||
ลำโพง | มี | |
คบเพลิง | มี | |
ผู้ผลิต | Xiaomi (จีน) |
ราคา: 16050-19990 รูเบิล
การตรวจสอบวิดีโอ:
แกดเจ็ตขายได้ทั้งหมด 10,090 ชิ้น
โมเดลที่มีสไตล์ซึ่งรูปลักษณ์ไม่แตกต่างจากอุปกรณ์ขั้นสูง โปรเซสเซอร์ Exynos 9610 อันทรงพลังทำงานได้อย่างเสถียรกับแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่โดยไม่กระตุก
โมดูลกล้องหลักสามเซ็นเซอร์ให้ภาพคุณภาพสูง โทรศัพท์เซลฟี่ขนาด 25 MP ที่หันด้านหน้าพร้อมเลนส์ที่ดีจะถ่ายภาพได้ยอดเยี่ยมในทุกสภาพแวดล้อม โดยไม่คำนึงถึงแสง ในขณะเดียวกัน ด้วยฉากหลังที่เบลออย่างนุ่มนวล ผู้ชื่นชอบการเซลฟี่จะยังคงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม แม้ว่าจะมีคนแปลกหน้าหรือวัตถุที่โชคร้ายอยู่เบื้องหลังก็ตาม
การบันทึกวิดีโอรองรับรูปแบบ Full HD และแม้จะไม่มีความเสถียร วิดีโอก็มีรายละเอียดที่ดี
ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอซึ่งความเร็วไม่ต่างกัน นอกจากนี้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย โหมดการอนุญาตตามคุณสมบัติใบหน้าจะถูกใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่น่าเชื่อถือเสมอไป เนื่องจากไม่มีเซ็นเซอร์ 3 มิติและเซ็นเซอร์เพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ความหมาย | |
---|---|---|
กรอบ | วัสดุ | พลาสติก |
ขนาด (กxสxส), mm | 74.7x158.5x7.7 | |
น้ำหนักกรัม | 166 | |
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง | ป้องกันน้ำ | |
หน้าจอ | เมทริกซ์ | Super AMOLED, สัมผัส, มัลติทัช |
เส้นทแยงมุม, นิ้ว | 6.4 | |
การอนุญาต | 2340x1080 | |
