Samsung is al lang een trendsetter en rolmodel in de wereld van monitoren. Regelmatig verschijnende nieuwe producten trekken steeds meer kopers aan en reeds ervaren gebruikers volgen alle innovaties die de fabrikant introduceert op de voet.
Inhoud
De hele lijn LCD-breedbeeldmonitoren is onderverdeeld in drie categorieën: budget, gemiddelde prijscategorie (met behulp van een PLS- of TN + Film-matrix, prijzen variëren van 4500 roebel tot 25 duizend roebel) en dure modellen (met een verticale uitlijning (*VA) matrix in de prijsklasse van 8.000 tot 80.000 roebel).
Onder de nieuwste innovaties bij het uitrusten van Samsung-monitoren, zijn de meest populaire functies:
Opties | Kenmerken | |
---|---|---|
Soort van | breedbeeld vloeibaar kristal | |
Diagonaal (duim) | 34.1 | |
Toestemming | 3440*1440 (verhouding 21:9) | |
Matrix | TFT*VA | |
Frameverversingssnelheid (Hz) | 60 | |
Puntafstand horizontaal/verticaal (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Helderheid (cd/m2) | 300 | |
Contrast | 3000:1 | |
Schermreactie | 4 | |
Horizontale/verticale weergave | 178°/178° | |
kleurherkenning | 16,7 miljoen | |
Eigenaardigheid | muurbevestiging | |
Afmetingen (mm) | 828*471*243 | |
Gewicht (kg) | 6.90 | |
Prijs, wrijven.) | 20 500 |
Groot diagonaal, breedbeeldformaat, goede pixelresolutie (3440 * 1440), het nieuwste type matrix, de beste beeldoverdrachtprestaties, het gebruik van de nieuwste technologieën en modi, hebben ongetwijfeld de aandacht getrokken van liefhebbers van nieuwe producten van Samsung. Dit model combineert op harmonieuze wijze alle parameters die geschikt zijn voor werk en voor actieve computerspellen.
Opties | Kenmerken | |
---|---|---|
Soort van | breedbeeld vloeibaar kristal | |
Diagonaal (duim) | 27 | |
Toestemming | 1920*1080 (16:9 beeldverhouding) | |
Matrix | TFT*VA | |
Frameverversingssnelheid (Hz) | 144 | |
Puntafstand horizontaal/verticaal (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Helderheid (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 04.05.1900 | |
Schermreactie | 1 | |
Horizontale/verticale weergave | 178°/178° | |
kleurherkenning | 16,7 miljoen | |
Eigenaardigheid | gebogen schermoppervlak, muurbevestiging | |
Afmetingen (mm) | 621*541*281 | |
Gewicht (kg) | 5.30 | |
Prijs, wrijven.) | 27990 |
Hoewel deze monitor is geclassificeerd als een gaming monitor, is hij ook perfect voor op het werk. Het uitstekende gemoderniseerde ontwerp past in elk interieur, zowel op kantoor als op locatie. Voor degenen die lang voor het scherm blijven hangen, is er een modus om de ogen te laten rusten.
Fabrieksuitrusting:
De parameters en vorm van het scherm dragen bij aan de meest comfortabele onderdompeling in het beeld, ongeacht het type activiteit. Zelfs het kijken naar gewone films zal helderder en indrukwekkender lijken op dit scherm.
Opties | Kenmerken | |
---|---|---|
Soort van | breedbeeld gaming LCD-monitor | |
Diagonaal (duim) | 27 | |
Toestemming | 2560x1440 (16:9 beeldverhouding) | |
Matrix | TFTPLS | |
Frameverversingssnelheid (Hz) | 75 | |
Puntafstand horizontaal/verticaal (mm) | 0.2331/0.2331 | |
Helderheid (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 1000:1 | |
Schermreactie | 4 | |
Horizontale/verticale weergave | 178°/178° | |
kleurherkenning | 1 miljard | |
Eigenaardigheid | DisplayPort, wandmontage | |
Afmetingen (mm) | 612*544*236 | |
Gewicht (kg) | 8 | |
Prijs, wrijven.) | 25094 |
Een geweldige optie voor een stijlvolle monitor zonder rand voor op het werk.Het is ongetwijfeld geschikt voor dat soort activiteiten waarbij contact met videomateriaal en grafische afbeeldingen onvermijdelijk is (animators, artiesten, fotografen). Naast de "persoonlijke" kenmerken, die zowel de professionele als de gemiddelde gebruiker zullen bevallen, wordt het scherm geleverd met een universele standaard die superindividuele aanpassingen mogelijk maakt. Uitstekende ergonomie maakt het mogelijk om de monitor, indien nodig, zelfs in portretmodus te draaien.
Geleverde uitrusting:
(de monitor zelf en accessoires zitten in aparte dozen):
Matzwart oppervlak van alle coatings, strakke lijnen en volledigheid van vorm: het uiterlijk is een van de meest zichtbare voordelen van het apparaat.
Een handig menu, uitstekende matrixsoftware, instelbare helderheid, Eye Saver Mode, het gebruik van FreeSync-technologie zijn slechts een klein deel van de voordelen die kopers aantrekken.
Opties | Kenmerken | |
---|---|---|
Soort van | breedbeeld gaming LCD-monitor | |
Diagonaal (duim) | 48.9 | |
Toestemming | 3840*1080 (32:9 beeldverhouding) | |
Matrix | Gebogen SVA | |
Frameverversingssnelheid (Hz) | 144 | |
Helderheid (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 3000:1 | |
Schermreactie | 1 | |
Horizontale/verticale weergave | 178°/178° | |
kleurherkenning | 1 miljard | |
Eigenaardigheid | gebogen schermoppervlak, muurbevestiging, antireflectiecoating | |
Afmetingen (mm) | 1203*526*382 | |
Gewicht (kg) | 15 | |
Prijs, wrijven.) | 60 duizend |
Een unieke, ongeëvenaarde monitor met een diagonaal van 49 inch (ongeveer 124 cm) en een ongebruikelijke 32:9-beeldverhouding. Samsung deed een "ridderzet" en creëerde een enorme 27 * 2 monitor. Tot nu toe heeft geen enkel ander bedrijf het aangedurfd om zoiets te herhalen.
De C49HG90DMI is de grootste gamingmonitor die momenteel op de markt is.
Fabrieksuitrusting:
(enorme en omvangrijke doos met helder printontwerp)
De "Curved SVA" (nieuwste type) 1800R gebogen sensor is rechtstreeks door Samsung ontwikkeld.Uitstekende spotverlichting Quantum Dots, pixelresolutie 3840x1080 (Double Full High Definition), de mogelijkheid om meer dan 1,07 miljard kleuren en hun tinten, grootte en beeldverhouding te reproduceren, zijn onderscheidende kenmerken die de gebruiker een panoramisch zicht geven op werkschema's, ontwerpwerk en realistische onderdompeling in games. Deze monitor is universeel in zijn toepassing: super beeldkwaliteit in alle formaten en activiteiten.
Opties | Kenmerken | |
---|---|---|
Soort van | breedbeeld LCD-monitor | |
Diagonaal (duim) | 28 | |
Toestemming | 3840*2160 (16:9 beeldverhouding) | |
Matrix | TFTPLS | |
Frameverversingssnelheid (Hz) | 144 | |
Puntafstand horizontaal/verticaal (mm) | 0.16/0.16 | |
Helderheid (cd/m2) | 370 | |
Contrast | 1000:1 | |
Schermreactie | 1 | |
Horizontale/verticale weergave | 170°/160° | |
kleurherkenning | 1 miljard | |
Eigenaardigheid | muurbevestiging, energiebesparing | |
Afmetingen (mm) | 661*469*187 | |
Gewicht (kg) | 5.28 | |
Prijs, wrijven.) | 15600 |
28 inch grootformaat LCD-scherm met een resolutie van 3840 * 2160. Pixelresolutie doet uitstekend werk bij het verzenden van high-definition foto's. Het sensortype is TFT TN en hoewel de sensor niet supernieuw is, blijft de beeldkwaliteit van Samsung top. Reactie - 1 ms - voor de budgetserie is deze indicator gewoon torenhoog en rechtvaardigt hij zichzelf volledig. Hoge kleurweergave van ongeveer 1 miljard kleuren en tinten.
Opties | Kenmerken | |
---|---|---|
Soort van | breedbeeld LCD-monitor | |
Diagonaal (duim) | 23.5 | |
Toestemming | 1920*1080 (16:9 beeldverhouding) | |
Matrix | TFTPLS | |
Frameverversingssnelheid (Hz) | 144 | |
Helderheid (cd/m2) | 250 | |
Contrast | 1000:1 | |
Schermreactie | 4 | |
Horizontale/verticale weergave | 178°/178° | |
kleurherkenning | 16 miljoen | |
Eigenaardigheid | muurbevestiging | |
Afmetingen (mm) | 548*418*207 | |
Gewicht (kg) | 3.30 | |
Prijs, wrijven.) | 8500 |
Stijlvol afgewerkt design met een dun scherm. De standaard, hoewel u de hoogte niet kunt aanpassen, heeft uitstekende hellende eigenschappen (onder een hoek van -1 tot +22).
Sensortype (PLS) biedt optimale beeldkwaliteit, instelbare helderheid (met oogbeschermingsmodus - vermindering van blauw schermlicht), flikkervrij met FlickerFree-technologie. De monitor voldoet aan alle specificaties van de fabrikant en is geschikt voor werk en games met lage softwarevereisten.
Fabriekspakket:
De perfecte combinatie van bekende merkkwaliteit en betaalbare prijs.
Het assortiment monitoren van Samsung is zonder overdrijving een geweldige keuze voor elke smaak en voor elke behoefte. Budgetaanbiedingen hebben optimale functiesets, gemiddelde en hoge prijsklassen - dit zijn uitstekende geavanceerde modellen voor zowel professionals als gamers.