Laptops, vanwege het feit dat ze compacter en gebruiksvriendelijker zijn, beginnen al lang stationaire personal computers te vervangen. Dit artikel geeft een beoordeling van de beste laptops van Aliexpress.
Inhoud
1 plaats
Afmetingen: 325*220*22 mm.
Goed apparaat. Geschikt voor scholieren, studenten en mensen die alleen voor werk of studie een laptop nodig hebben.
2de plaats
Afmetingen: 319*200*20mm
Budgetmodel, dat redelijk geschikt is voor kleinburgerlijk gebruik. Het is niet duur, en de kwaliteit staat, vreemd genoeg, bovenaan (voor zijn prijs). Daarnaast kan het toestel lang stand-by werken, wat ook voor gebruikers een enorm pluspunt is.
3de plaats
Dimensies:
Relatief snelle levering. Het model zelf is betrouwbaar en compact. Neemt niet veel ruimte in beslag. Het apparaat zal zelfs sommige games kunnen trekken (zoals Minecraft).
4e plaats
Afmetingen: 334*224*17.7
Een laptop met goede prestaties voor zijn prijs. Geschikt voor kantoorwerk en studie. Games laden ook goed (cs, blitz tanks, etc.).
5e plaats
Afmetingen: 371*235*15
Het apparaat ziet er representatief en waardig uit.Afgezien van het feit dat er geen koeler is en de laptop dienovereenkomstig opwarmt, zijn er geen andere problemen tijdens het gebruik. Het gebruik van dit apparaat is een plezier.
6e plaats
Afmetingen: 370*230*15
De laptop speelt diverse video's en films goed af, internet is geladen en vertraagt niet. Houd er rekening mee dat het apparaat helemaal niet aan het gamen is, maar dat Microsoft Office-producten zonder problemen werken. Het model is meer geschikt voor printwerk en het kijken van films.
7e plaats
Afmetingen: 330*220.8*18.5
Voor een goedkoop apparaat heeft het redelijk goede specificaties en recensies. Er zijn geen problemen met levering of bediening.
Opties | processor | Grafische kunst | RAM | Schermgrootte (in inches) | Toestemming | Netto | Accu | Poorten en connectoren | gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het product | algemene karakteristieken | ||||||||
Kuu-kbook Pro-laptop | Intel Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB (DDR 4) LPDDR4 tot 2400 MT/s | 14.1 | 1920*1080 | één band wifi | 2*4000mWh | micro USB3.0(2), micro USB2.0, HDMI, RJ45, hoofdtelefoonaansluiting, TF-kaartsleuf | 19000 roebel. |
BEVRIEZING MOD | Intel Celeron N4100 | niet gespecificeerd | 4 GB LPDDR3 | 14.1 | 1366*768 | WiFi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | 6000mWh | HDMI, micro USB2.0, RJ45, koptelefoonaansluiting, TF-kaartsleuf | 14230 wrijven. |
BSLAY DQ-J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel UHD Graphics 600 Gen9 12EU, 700MHz | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI: 2.4G/5G, 802.11a/ac/b/g/n, IEEE 802.11ac | 4000 mWh | niet gespecificeerd | 22360 wrijven. (prijs is afhankelijk van kleur) |
Teclast F7S | Intel Apollo Lake N3350 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | WIFI: 802.11 AC 2.4G/5G | 38000mWh | micro USB3.0 (2) mini HDMI, hoofdtelefoonaansluiting, TF-kaartsleuf | 22613 wrijven. |
CARBAYTA | Intel Celeron J4125 | Intel HD-graphics | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | tweekanaals wifi | 4000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm audio-aansluiting | 23683 wrijven. |
BSLAY YP-P156 | Intel Celeron j3455 | Intel HD500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Dual-band 5G-wifi | 38000mWh | USB3.0, USB2.0(2), mini-HDMI, kaartlezer | 20304 wrijven. |
CHUWI HeroBook Pro | Intel Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500, 250-750MHz | 8 GB | 13.3 | 3200*1800 | WiFi 2.4G/5G | 38000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm microfoonaansluiting | 21990 wrijven. |
Budgetmodellen verschillen doordat hun gebruik beperkt is tot puur kantoorwerk, studie, primitief gebruik van internet (films kijken, tijd doorbrengen op verschillende sociale netwerken).
1 plaats
Afmetingen: 360*238*7.5
Het apparaat zorgt voor een lange batterijduur. U hoeft niet constant aan het lichtnet vast te zitten. Uiterlijk is de laptop erg netjes en trekt veel looks.
2de plaats
Afmetingen: 360*238*7.5
Best een gewone laptop, verre van een gaming-laptop, maar ook niet simpel te noemen. Voor normale, lichte games zijn voldoende. Geen klachten bij gebruik.
3de plaats
Afmetingen: 360*242*20
Absoluut een kwaliteitsapparaat. Bovendien overspoelt de verkoper kopers letterlijk met geschenken. Wordt geleverd met: merk webcam, muis, muismat.
4e plaats
Afmetingen: 320*220*160
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De laptop is niet alleen extern van hoge kwaliteit, maar faalt ook niet in het werk. Laadt zelfs de zwaarste programma's goed. Drivers zijn eenvoudig en zonder problemen te installeren.
5e plaats
Afmetingen: 375*243*20
Een goede laptop met rijke kleuren op het scherm.
6e plaats
Afmetingen: 318*218*17.4
Afgaande op de reviews voldoet het product volledig aan de meeste wensen van de consument: van drukwerk tot zware online games.
Opties | processor | Grafisch (Intel behalve MAIBENBEN Maibook S431) | RAM | Schermgrootte (in inches) | Toestemming | Netto | Accu | Poorten en connectoren | gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het product | algemene karakteristieken | ||||||||
AKPAD Q156 | Intel Celeron J4105 | Kern grafische kaart 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G dual-channel WIFI | 3800mWh | USB3.0(2), 3,5 mm audio-aansluiting, HDMI | 26800 wrijven. |
CARBAYTA Q156 | Intel Celeron J4105 | Kern grafische kaart 500 | 4GB | 15.6 | 1920x1080 | 2.4G/5G dual-channel WIFI | 3800mWh | USB3.0(2), 3,5 mm mini HDMI-audio-aansluiting, 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting | 27900 wrijven. |
Dere R9 PRO | Intel Gemini Jake J4115 | HD Graphics 600 Intel | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Optioanl 8+128 12+256/2.4G Wifi | 5000mWh | USB3.0, Type-C, mini HDMI, 3,5 mm audio-aansluiting | 27300 roebel. |
KUU K2S | Intel J4115 | HD600 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G dual-channel WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm koptelefoonaansluiting | 27000 roebel. |
Bmax X15 | Intel Celeron N4100 | UHD 600 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G dual-channel WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm audio-aansluiting | 25500 roebel. |
MAIBENBEN Maibook S431 | AMD Athlon Gold 3150U | AMD Radeon-graphics | 8 GB | 14 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G dual-channel | 4830 mWh | USB 3.1 Gen1, USB3.0(2), HDMI, 3,5 mm koptelefoonaansluiting | 26000 wrijven. |
Modellen van het middelste prijssegment zien er over het algemeen goed uit, de vulling is aangenaam, er zijn geen klachten in gebruik. Sommige apparaten zijn zelfs niet anders dan dure laptops.
1 plaats
Afmetingen: 16.9*369*234
De HONOR MagicBook Pro is ideaal voor wie graag pc-games speelt, voor wie op zoek is naar een apparaat om mee te werken. Voor het kijken van films levert de fabrikant het Dolby Atmos audiosysteem, waarmee het effect van een bioscoop ontstaat.
2de plaats
Maat: 367.20*238*17.55
Degelijke en kwalitatief goede laptop, werkt feilloos en loopt niet vertraging op.
3de plaats
Afmetingen: 310*210*149
Dit toestel is voor zo'n prijs niet eens een gaming toestel te noemen, maar voor de rest gewoon een onmisbaar toestel: het vertraagt niet, is slim, laadt goed op, maakt weinig geluid en wordt niet warm helemaal niet.
4e plaats
Afmetingen: 322,5 * 214,8 * 15,9 "
Een hoogwaardig model, gebruikt voor games, studie en werk. De laptop is dun, dus hij neemt niet veel ruimte in beslag - het is handig om hem mee te nemen.
5e plaats
Afmetingen: 304.1x212.4x16.1
Macbooks zijn bij velen al lang bekend. Apple-fans zullen dit model zeker leuk vinden.Sommigen zijn niet gewend aan de schokkende dunheid van de behuizing, maar dit heeft geen invloed op de werking van het apparaat, en het gebruik wordt nog handiger, want als je het apparaat meeneemt naar je werk, hoef je niet te sjouwen met een stapel tassen.
6e plaats
Dimensies:
Dit is een gaming-laptop. Speelt veel games en wordt helemaal niet warm. Daarnaast heeft de fabrikant gezorgd voor verschillende uitkomsten van evenementen, waardoor de laptop meerdere standen heeft met verschillende verhoudingen tussen prestaties en ruis.
Opties | processor | Grafische kunst | RAM | Schermgrootte (in inches) | Toestemming | Netto | Accu | Poorten en connectoren | gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het product | algemene karakteristieken | ||||||||
HONOR MagicBook PRO | AMD Ryzen 5 3550H | AMD | 8 GB | 16.1 | 1920*1080 | twee wifi-antennes en MIMO 2x2-technologie met een bandbreedte van 160 MHz | 5600mWh | USB3.0(3), USB-C, HDMI, 3,5 mm 2-in-1 microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting | 59990 wrijven. |
Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen-editie | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Radeon-graphics | 16 GB | 16.1 | 1920x1080 | 2X2 MIMO Dual Antenne WLAN-module Ondersteuning 2,4 GHz WiFi 5 GHz dubbele frequentie | 4600 mWh | USB 2.0, USB C, USB 3.1, USB-C-gegevens, HDMI USB3.1 | 67237 wrijven. |
MAIBENBEN xiaomai6c PLUS | Intel Pentium 5405U | Intel UHD 610 | 8 GB | 17.3 | 1920*1080 | 2-band wifi 2,4 Hz + 5 Hz | 3650 mWh | Type-C, USB2.0, USB3.0, HDMI USB2.0(2), USB3.0, HDMI, 3,5 mm audio-aansluiting | 45100 wrijven. |
HUAWEI Matebook D 14 | AMD Ryzen 5 3500U | Radeon Vega 8 | 8 GB | 14 | 1920*1080 | Realtek RTL8822CE (wifi) | 5600 mWh | USB-C(2), Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 | 51990 wrijven. |
Apple MacBook Pro 13" | Intel Core i3 | Intel Iris Plus | 8 GB | 13 | 2560x1600 | WiFi 802.11ac | 4990 mWh | USB3.1 Type-C, USB3.0(3), 3,5 mm microfoonaansluiting, HDMI | 76491 wrijven. |
ASUS ROG GL531GT-HN626 | Intel Core i5-9300H | Grafische GTX1650 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | niet gespecificeerd | 5600 mWh | Type C USB 3.2, Type A USB 3.2, HDMI, 3,5 mm headset-audio-aansluiting, RJ45 LAN | 69223 wrijven. |
Duurdere apparaten zijn zeker veelzijdiger: ze gaan langer mee, zijn uitgerust met betrouwbaardere koelers en hun prestaties zijn vele malen beter dan goedkope modellen. De functionaliteit is voor iedereen anders, maar over het algemeen lijken alle modellen op elkaar.
Aliexpress is een populaire marktplaats die alles heeft wat consumenten nodig hebben. De keuze is zo groot dat het moeilijk is om iets van hoge kwaliteit en betrouwbaar te kiezen. Houd er rekening mee dat sommige laptops helemaal niet Russified zijn, dus u zult tijd moeten besteden aan het instellen van het apparaat. Sommigen houden geen rekening met dit moment bij het kopen en klagen dan dat ze tijd, moeite, zenuwen en zelfs geld hebben moeten steken om de hulp van professionals te gebruiken. Ook moet je bij het kopen stuurprogramma's installeren: ergens komen ze in de kit en ergens moet je ze zelf zoeken.