Pasaran peranti mudah alih dicirikan oleh pelbagai jenis yang dibentangkan. Pemimpin yang diiktiraf memenuhinya dengan berpuluh-puluh perkembangan baharu yang amat berbeza antara satu sama lain dalam kandungan dalaman, fungsi, tujuan, gaya pelaksanaan dan mutu kerja mereka. Perkara penting, sudah tentu, adalah kos peranti yang dicadangkan, yang sangat berbeza-beza sehinggakan walaupun dalam jenama yang sama, bersebelahan dengan barang baharu kelas premium pada harga lebih daripada 50 ribu rubel, produk bajet berharga sepuluh kali lebih rendah.
Kajian hari ini bertujuan untuk purata emas - model popular untuk kelas pertengahan dalam segmen harga dari 10 hingga 30 ribu rubel.
Kandungan
"Telefon pintar" atau telefon pintar ialah peranti universal yang telah menggantikan telefon bimbit sebagai alat komunikasi utama dan menggabungkan kefungsian komputer mudah alih, kamera video dan foto, pemain audio, radio FM, TV, konsol permainan, navigator, dan lain-lain dalam satu kes.
Kelebihan:
Tidak semua orang mampu membelanjakan banyak wang untuk membeli keajaiban teknologi yang menggabungkan komponen rumah pintar. Walau bagaimanapun, pelbagai model di pasaran, bersama-sama dengan pengenaan perkhidmatan pinjaman, memperluaskan kemungkinan tanpa banyak usaha untuk menjadi pemilik kebaharuan dari segmen harga pertengahan hingga 30 ribu rubel, yang tidak jauh lebih rendah daripada yang diiklankan, tapi jenama mahal.
Pengguna alat sedemikian, sebagai peraturan, adalah mereka yang berumur dari 20 hingga 55 tahun, yang kerap bekerja dalam perniagaan kecil atau tidak dikaitkan dengan buruh fizikal.
Orang sedemikian, yang pendapatan bulanannya melebihi 20 ribu rubel, menyumbang lebih daripada 50% penduduk negara.
Untuk kategori pembeli inilah pengeluar terbaik membangunkan peranti kos rendah termaju dengan ciri canggih, reka bentuk yang bergaya, dan juga mempunyai saiz yang kecil.
Terdapat banyak petua di Internet tentang cara memilih "rakan" mudah alih dan syarikat mana yang lebih baik.
Tidak perlu mengejar model terbaru jenama yang diiklankan.
Ia perlu memberi tumpuan kepada keperluan peribadi dan bajet supaya selepas membeli dengan senyuman anda tidak berakhir dalam jurang kewangan.
Pembeli mudah, apabila timbul pemikiran, yang lebih baik untuk membeli peranti mengikut keperluannya, harus mengkaji penarafan alat berkualiti tinggi, berapa kos setiap satu daripada mereka, bandingkan penunjuk berangka model, serta bahan dan dimensi untuk kemudian mencari di mana ia menguntungkan untuk membeli peranti sedemikian.
Pemilihan disusun berdasarkan analisis dan generalisasi:
Model perdana dengan prestasi tinggi terima kasih kepada pemproses Qualcomm Snapdragon 855. Penggunaan mod MI Turbo membolehkan anda mengoptimumkan proses semasa, mengurangkan kegagapan dan meningkatkan kadar bingkai. Pemproses ini disejukkan oleh heatsink grafit lapan lapisan unik yang meningkatkan pelesapan haba sebanyak 650%.
Modul optik, yang terdiri daripada penderia utama 48MP, lensa sudut lebar 13MP dan kamera 8MP, mengalihkan fokus yang tidak perlu dengan pantas, memautkan landskap hampir jauh dengan lancar untuk tangkapan yang hebat.
Dengan sokongan pengecasan pantas QC4+, masa pentauliahan penuh ialah 111 minit.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | aluminium dan kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 156.7x74.3x8.8 | |
Berat, g | 191 | |
papan kekunci | input skrin | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | Tidak | |
Skrin | Matriks | AMOLED, penderia, berbilang sentuhan |
Diagonal, inci | 6.39 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 403 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keanehan | tiada takuk, perlindungan mata, sokongan HDR | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 48+13+8 |
Kamera hadapan, Mp | 20 | |
Kilat | LED, belakang | |
Keanehan | 2x zum optik, 10x zum digital | |
Video | 4K 30/60 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Qualcomm Snapdragon 855 |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 2.4 | |
Video | GPU Adreno 640 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 128 |
Beroperasi, GB | 6 | |
Sambungan | Tidak | |
sistem operasi | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, penyesuaian AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | terdapat | |
NFC | terdapat | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4000 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | cap jari |
penghampiran | ||
pecutan | ||
penerangan | ||
kompas | ||
giroskop | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Xiaomi (China) |
Kos: 25290-37550 rubel.
Ulasan video telefon pintar:
Model tanpa bingkai moden dengan pemproses pantas. Penggunaan teknologi Super AMOLED memungkinkan untuk menjadikan peranti sangat nipis dengan pembiakan warna yang realistik.
Modul quad optikal dengan lensa 64 MP mengambil foto ultra-jelas, potret terperinci dan fotografi makro. Cara lensa sudut lebar 8 MP, dilengkapi dengan algoritma pembetulan imej, mengambil gambar, akan diingati untuk masa yang lama oleh perincian dalam bingkai.
Kapasiti bateri 4000 mAh menjamin autonomi alat, dan pengecasan pantas akan membolehkan anda mengisi semula pengecasan sepenuhnya dalam masa yang singkat.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 75.2x158.7x8.6 | |
Berat, g | 183 | |
papan kekunci | input skrin | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | Tidak | |
Skrin | Matriks | Super AMOLED, penderia, berbilang sentuhan |
Diagonal, inci | 6.4 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 403 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+64 |
Kamera hadapan, Mp | 16 | |
Kilat | terdapat | |
Keanehan | zum digital 10x | |
Video | 4K UHD tanpa penstabilan, HD+ dengan penstabilan | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Qualcomm Snapdragon 712 |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 2.3 | |
Video | Adreno 616 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 128 |
Beroperasi, GB | 8 | |
Sambungan | ya, sehingga 256 GB, otd. | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | Tidak | |
NFC | terdapat | |
radio FM | Tidak | |
Navigasi | BeiDou, GPS | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4000 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | cap jari, |
pecutan, | ||
anggaran, | ||
pencahayaan, | ||
kompas, | ||
giroskop | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Realme (China) |
Kos: 16980-16990 rubel.
Ulasan video telefon pintar:
Model ergonomik yang bergaya dikuasakan oleh pemproses okta-teras Qualcomm Snapdragon 710. Mod Dual Turbo membolehkan anda meningkatkan kuasa yang anda perlukan untuk bekerja dengan aplikasi profesional atau semasa bermain permainan.
Paparan AMOLED tanpa bezel menjamin warna-warna terang dan kecerahan yang sangat baik.
Penstabil optik tiga kanta kamera akan menghalang gegaran atau gegaran tangan daripada terjejas untuk tangkapan yang baik. Kamera hadapan 32 MP akan memberikan swafoto yang hebat.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | aloi aluminium, kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 74.5x156.8x8.7 | |
Berat, g | 179 | |
papan kekunci | input skrin | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | terdapat | |
Skrin | Matriks | Super AMOLED, penderia, berbilang sentuhan |
Diagonal, inci | 6,39 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 403 | |
Keanehan | takuk titisan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 48+13+8 |
Kamera hadapan, Mp | 32 | |
Kilat | LED berganda | |
Keanehan | autofokus, penstabilan optik | |
Video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Qualcomm Snapdragon 710 |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 2x2.2 +6x1.7 | |
Video | Adreno 616 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 128 |
Beroperasi, GB | 6 | |
Sambungan | ya, sehingga 256 GB, sovm. | |
sistem operasi | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
port IR | terdapat | |
NFC | terdapat | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4030 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | cap jari, |
pencahayaan, | ||
anggaran, | ||
Dewan | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Xiaomi (China) |
Kos: 18268-22177 rubel.
Ulasan video:
Model bergaya dengan peluang yang luas untuk permainan dan komunikasi, melayari Internet, serta membaca buku, dsb.
Hampir keseluruhan panel hadapan diduduki oleh skrin yang memberikan rendaman penuh dalam kandungan maya dalam mod berbilang tugas. Realisme warna yang sempurna dipancarkan oleh matriks Super AMOLED. Julat kecerahan yang luas secara automatik melaraskan skrin untuk berfungsi dalam cahaya matahari atau kegelapan.
Modul kamera belakang quad memberikan tangkapan yang hebat. Penggunaan kecerdasan buatan membolehkan anda memilih tetapan yang diingini serta-merta untuk karya penggambaran sebenar. Contoh yang menunjukkan cara peranti mengambil gambar pada waktu malam mudah didapati dalam perihalan alat mudah alih.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | plastik dan kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 73.6x158.5x7.9 | |
Berat, g | 172 | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | daripada percikan | |
Skrin | Matriks | Super AMOLED, sentuh, berbilang sentuhan |
Diagonal, inci | 6.5 | |
kebenaran | 2400x1080 | |
Piksel setiap inci | 405 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 5+5+12+48 |
Kamera hadapan, Mp | 32 | |
Kilat | belakang, LED | |
Keanehan | autofokus, mod makro | |
Video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Samsung Exynos 9611 Octa |
Bilangan teras | 8 | |
Kekerapan, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.7 | |
Video | MP3 Mali-G72 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 64 |
Beroperasi, GB | 4 | |
Sambungan | ya, sehingga 512 GB, otd. | |
sistem operasi | Android 10 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | Tidak | |
NFC | terdapat | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4000 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | pencahayaan, |
pecutan; | ||
halla, | ||
giroskop, | ||
kompas, | ||
barometer, | ||
pengecaman muka | ||
cap jari | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Samsung (Republik Korea) |
Kos: 15539-20740 rubel.
Ulasan video:
Model monoblok bersaiz sederhana termaju dengan reka bentuk yang menarik, dilengkapi dengan blok optik tiga kali ganda. Sarung plastik bulat dengan tepi licin. Peranti ini ringan dan tidak menegangkan tangan anda semasa perbualan.
Panel hadapan hampir keseluruhannya diduduki oleh paparan matriks resolusi tinggi. Tetapan warna bertindak balas secara fleksibel kepada sebarang tugas. Tiada unsur tambahan di bahagian bawah, di bahagian atas hanya terdapat potongan untuk kamera hadapan dan pembesar suara perbualan. Peranti dicas melalui mikro-USB, terdapat bicu fon kepala tradisional.
Asas peranti ini ialah pemproses HiSilicon Kirin 710F lapan teras dengan prestasi tinggi.
Imej pada skrin kelihatan baik dan kontras, sambil kekal boleh dibaca di bawah cahaya matahari langsung. Silau hampir tiada.Sensor cahaya secara automatik melaraskan kecerahan ke tahap yang selesa.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | Dimensi (WxHxT), mm | 73.64x154.8x7.95 |
Berat, g | 164 | |
papan kekunci | input skrin | |
bahan | plastik | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | Tidak | |
Skrin | Matriks | IPS, sentuh, pelbagai sentuhan |
Diagonal, inci | 6,21 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 415 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+8+24 |
Kamera hadapan, Mp | 32 | |
Kilat | LED | |
Keanehan | autofokus | |
Video | HD Penuh | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | HiSilicon Kirin 710 |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 4x2.2 + 4x1.7 | |
Video | Mali-G51 MP4 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 128 |
Beroperasi, GB | 4 | |
Sambungan | Ya, sehingga 512 GB | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | 802.11 | |
NFC | terdapat | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | GPS, GLONASS | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 3400 |
jenis penyambung | mikroUSB | |
Selain itu | Penderia | pengecaman muka, |
cap jari, | ||
pencahayaan, | ||
anggaran, | ||
pecutan | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Huawei (China) |
Harga: 10958-18450 rubel.
Ulasan video:
Peranti dengan pemproses okta-teras berkuasa dengan prestasi tinggi. Matriks paparan IPS menyediakan warna-warna terang. Kamera dwi utama 12+2MP membolehkan anda mengambil gambar yang hebat dengan kesan bokeh. Internet berkelajuan tinggi disokong oleh modul 4G terbina dalam.
Panjang kord memastikan kemasukan pengecasan pantas untuk menambah 50% tenaga dalam masa 20 minit.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | Dimensi (WxHxT), mm | 75.41x156.48x9.4 |
Berat, g | 188 | |
bahan | plastik | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | daripada percikan | |
Skrin | Matriks | IPS, sentuh, pelbagai sentuhan |
Diagonal, inci | 6.22 | |
kebenaran | 1520x720 | |
Piksel setiap inci | 270 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2, 12 |
Kamera hadapan, Mp | 8 | |
Kilat | belakang, LED | |
Keanehan | autofokus | |
Video | 30 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Qualcomm Snapdragon 439 |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 2 | |
Video | Adreno 505 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 64 |
Beroperasi, GB | 4 | |
Sambungan | Ya, sehingga 512 GB | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11n | |
NFC | Tidak | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 5000 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | pencahayaan, |
bacaan cap jari, | ||
pengecaman suara, | ||
kompas, | ||
pengecaman muka | ||
anggaran, | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Xiaomi (China) |
Harga purata: 9580-11990 rubel.
Ulasan video:
Peranti ini dilengkapi dengan empat kamera utama, termasuk. satu dengan resolusi 64 megapiksel. Penggunaan teknologi Super Pixel menggabungkan empat piksel menjadi satu, yang benar terutamanya apabila merakam pada waktu malam.Selain itu, terdapat lensa sudut ultra lebar 8 MP, modul makro 2 MP dan kamera hadapan potret dengan denyar 2 MP, yang bertanggungjawab untuk menentukan kedalaman pemandangan. Dengan kamera hadapan 20 MP, anda boleh mengambil potret diri yang menarik.
Paparan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass5, yang lancar beralih ke bingkai sempit. Skrin dibuat menggunakan teknologi IPS dengan resolusi Full HD +.
Sistem penyejukan LiquidCool memastikan operasi yang boleh dipercayai bagi pemproses lapan teras MediaTek Helio G90T tanpa rasa takut memanaskan komponen dalaman dan bekasnya.
Inovasi yang telah lama ditunggu-tunggu ialah melengkapkan modul NFC untuk pembayaran Google Pay.
Panel belakang dengan selekoh sisi menyediakan susunan yang mudah di tangan.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | logam dan kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Berat, g | 200 | |
papan kekunci | input skrin | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | daripada percikan | |
Skrin | Matriks | IPS, penderia, pelbagai sentuhan |
Diagonal, inci | 6,53 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 395 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keanehan | takuk titisan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+64 |
Kamera hadapan, Mp | 20 | |
Kilat | belakang, LED | |
Keanehan | autofokus, mod makro | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3,5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | MediaTek Helio G90T |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 2,05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 128 |
Beroperasi, GB | 6 | |
Sambungan | ya, sehingga 256 GB, sovm. | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | terdapat | |
NFC | terdapat | |
radio FM | Tidak | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4500 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | cap jari, |
pecutan, | ||
anggaran, | ||
pencahayaan, | ||
kompas, | ||
giroskop | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Xiaomi (China) |
Harga: 16050-19990 rubel.
Ulasan video:
Sebanyak 10,090 gajet telah dijual.
Model bergaya, penampilan yang tidak berbeza daripada peranti canggih. Pemproses Exynos 9610 yang berkuasa berfungsi dengan stabil dengan aplikasi berat tanpa ketinggalan.
Modul kamera utama tiga sensor memberikan imej berkualiti tinggi. Telefon selfie 25 MP menghadap hadapan dengan optik yang baik mengambil gambar yang sangat baik dalam sebarang persekitaran, tanpa mengira pencahayaan. Pada masa yang sama, dengan latar belakang kabur yang lembut, pencinta swafoto akan kekal di tengah-tengah acara, walaupun terdapat orang yang tidak dikenali atau objek malang di latar belakang.
Rakaman video disokong oleh format HD Penuh dan, walaupun kekurangan penstabilan, video tersebut diperincikan dengan baik.
Produk ini dilengkapi dengan pengimbas cap jari bawah skrin, yang tidak berbeza dalam kelajuan. Di samping itu, untuk penyimpanan data peribadi yang selamat, mod kebenaran oleh ciri muka digunakan. Walau bagaimanapun, kaedah ini tidak selalu boleh dipercayai kerana kekurangan penderia 3D dan penderia tambahan.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | plastik |
Dimensi (WxHxT), mm | 74.7x158.5x7.7 | |
Berat, g | 166 | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | perlindungan air | |
Skrin | Matriks | Super AMOLED, sentuh, berbilang sentuhan |
Diagonal, inci | 6.4 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 403 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 3 | |
Keanehan | ||
Multimedia | Kamera utama, Mp | 5+8+25 |
Kamera hadapan, Mp | 25 | |
Kilat | belakang, LED | |
Keanehan | autofokus, mod makro | |
Video | terdapat | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3,5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Samsung Exynos 9610 |
Bilangan teras | 8 | |
Kekerapan, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.6 | |
Video | MP3 Mali-G72 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 64 |
Beroperasi, GB | 4 | |
Sambungan | Ya, sehingga 512 GB | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | Tidak | |
NFC | terdapat | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4000 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | pencahayaan, |
anggaran, | ||
halla, | ||
giroskop, | ||
kompas, | ||
barometer, | ||
cap jari | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Samsung (Republik Korea) |
Harga purata: 13560-21500 rubel.
Ulasan video:
Model dengan paparan tanpa bingkai dengan potongan untuk kamera hadapan. Lampu latar yang terang memberikan perincian gambar yang baik. Pemproses memastikan operasi serentak pelbagai aplikasi dengan sokongan untuk FPS yang stabil untuk permainan aktif.
Kamera belakang menjamin ketajaman yang sangat baik untuk fotografi malam. Penderia tambahan mencipta potret menggunakan bokeh, makro dan panorama.
Port inframerah terbina dalam mengawal pelbagai peralatan rumah.
Panel belakang dihiasi dengan corak tiga dimensi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Perlindungan yang boleh dipercayai disediakan oleh kaca tugas berat, tahan terhadap kerosakan.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | logam dan kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 75.4x161.54x8.6 | |
Berat, g | 199 | |
papan kekunci | input skrin | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | Tidak | |
Skrin | Matriks | IPS, penderia, pelbagai sentuhan |
Diagonal, inci | 6,3 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 409 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keanehan | takuk titisan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+48 |
Kamera hadapan, Mp | 13 | |
Kilat | belakang, LED | |
Keanehan | autofokus, mod makro | |
Video | 3840x2160 (240 fps) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | Qualcomm Snapdragon 665 |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 4x2.0 + 4x1.8 | |
Video | Adreno 610 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 64 |
Beroperasi, GB | 4 | |
Sambungan | ya, sehingga 256 GB, otd. | |
sistem operasi | Android 9.0(P) | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | terdapat | |
NFC | terdapat | |
radio FM | terdapat | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4000 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | cap jari |
penghampiran | ||
penerangan | ||
kompas | ||
giroskop | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Xiaomi (China) |
Harga purata: 11625-15990 rubel.
Ulasan video:
Perbezaan utama dari peranti sebelumnya ialah jumlah memori dalaman yang dikurangkan daripada 128 kepada 64 GB, yang menjejaskan pengurangan harga. Selebihnya fungsi tidak mengalami sebarang perubahan, dan kelebihan dan kekurangan untuk model adalah serupa.
Spesifikasi
Parameter | Maknanya | |
---|---|---|
Bingkai | bahan | logam dan kaca |
Dimensi (WxHxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Berat, g | 200 | |
papan kekunci | input skrin | |
Perlindungan terhadap kelembapan dan habuk | daripada percikan | |
Skrin | Matriks | IPS, penderia, pelbagai sentuhan |
Diagonal, inci | 6.53 | |
kebenaran | 2340x1080 | |
Piksel setiap inci | 395 | |
kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keanehan | takuk titisan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+64 |
Kamera hadapan, Mp | 20 | |
Kilat | belakang, LED | |
Keanehan | autofokus, mod makro | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Penyambung, mm | 3.5 | |
Pemproses + pemproses video | jenama | MediaTek Helio G90T |
Bilangan teras | 8 | |
frekuensi Hz | 2.05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Ingatan | Terbina dalam, GB | 64 |
Beroperasi, GB | 6 | |
Sambungan | ya, sehingga 256 GB, sovm. | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Bilangan sim | 2 |
Piawaian | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
port IR | terdapat | |
NFC | terdapat | |
radio FM | Tidak | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasiti, mAh | 4500 |
pengecasan pantas | terdapat | |
jenis penyambung | USB Jenis-C | |
Selain itu | Penderia | cap jari |
penghampiran | ||
penerangan | ||
kompas | ||
giroskop | ||
pembesar suara | terdapat | |
obor | terdapat | |
Pengeluar | Xiaomi (China) |
Harga purata: 14400-17990 rubel.
Ulasan video:
Permulaan dekad baru abad ke-21 dalam pasaran telefon pintar ditandai dengan penguasaan lengkap pengeluar peranti mudah alih China Xiaomi. Bilangan hanya enam jenama alat yang dijual oleh syarikat ini pada Januari-Februari 2020 berjumlah 44,384 telefon bimbit, yang jelas menunjukkan populariti dan kebolehcapaian jenama itu dalam segmen harga pertengahan sehingga 30 ribu rubel. Ulasan pelanggan yang dibentangkan juga membuktikan parameter yang layak bagi model ini.
Dengan perkembangan pesat orang Cina, peranti gergasi Korea Selatan Samsung Galaxy A50 dan A51, yang mana 14,625 telefon bimbit terjual secara keseluruhan, secara amnya boleh meninggalkan telefon pintar TOP-10 pada harga 30 ribu rubel untuk pertengahan. -pembeli kelas.
Walau bagaimanapun, kemerosotan perindustrian di RRC dan pengurangan sementara dalam perdagangan dengan China menjadi penghalang. Pengeluar Amerika dan Eropah mendapat peluang untuk menembusi pasaran alat mudah alih Rusia. Kesimpulan tentang sama ada barang baru yang berasal dari bukan Cina akan dapat memanfaatkan peluang yang diberikan boleh dibuat tidak lama lagi.