Tablet telah lama menggantikan komputer meja dan komputer riba. Pertama, mereka tidak mengambil banyak ruang malah muat dalam beg tangan wanita. Kedua, mereka sangat mudah digunakan. Ketiga, tablet boleh menjadi alat yang sangat diperlukan untuk pereka dan artis. Tablet dengan stylus amat popular.
Kandungan
1 tempat
Dimensi (selepas ini: Panjang mm x Lebar mm): 107x130
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7,8,10 |
kebenaran | 5080lpi |
Kawasan kerja (lebih jauh dalam mm) | 120x77 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan (lebih jauh dalam mm) | 2 |
harga purata | 2999 gosok. |
Oleh kerana kekompakannya, tablet akan sentiasa berada di tangan.
tempat ke-2
Dimensi: 186.6x139.2
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.11 atau lebih tinggi, Windows 7,8,10 |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 121.9x76.2 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 6.3 |
harga purata | 3950 gosok. |
Di bahagian atas peranti, terdapat 4 kekunci yang memudahkan pemasangan aplikasi, serta menyediakan akses pantas kepada mereka.
tempat ke-3
Dimensi: 107x130
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.10 atau lebih tinggi, Windows 10,8,7 |
kebenaran | 2540lpi |
Ruang kerja | 152x95 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 8.5 |
harga purata | 4450 gosok. |
Tablet yang berguna dan padat yang akan membantu anda menggambarkan sebarang idea.
Peranti bajet tidak lebih buruk daripada yang lebih mahal, kecuali ia mempunyai permukaan kerja yang sangat kecil.
1 tempat
Dimensi: 589×344
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 476.64x268.11 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 21 |
harga purata | 70972 gosok. |
Tablet ini direka untuk mengubah suai foto profesional, mencipta reka bentuk, projek, animasi. Selain itu, untuk kemudahan pengguna, anda boleh menukar tugasan butang.
tempat ke-2
Dimensi: 455x302
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.8.0 atau lebih tinggi, Windows 7,8,10 |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 402x255 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 30 |
harga purata | 3999 gosok. |
Terima kasih kepada paparan berkualiti tinggi, anda boleh menikmati imej yang terang dan jelas, dan lukisan butiran gambar yang lebih terperinci juga tersedia, yang meningkatkan kualiti kerja secara keseluruhan.
tempat ke-3
Dimensi: 677×394×47
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 3840x2160 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 23 |
harga purata | RUB 225,990 |
Peranti yang sangat mudah digunakan, yang boleh dipasang di tempat kerja yang paling sesuai, dan paparan.
Peranti grafik premium disesuaikan untuk kerja yang lebih baik untuk kedua-dua profesional dan pemula. Di samping itu, sesetengah daripada mereka memaparkan imej secara langsung pada skrin, dan oleh itu monitor PC tidak diperlukan sama sekali.
1 tempat
Dimensi: 570×334.8×44.8
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 476x267.8 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 10 |
harga purata | 56990 gosok. |
Kelemahan:
Peranti dengan salutan anti-reflektif khas, tetapi skrinnya agak telus.
tempat ke-2
Dimensi: 517x323x37
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 476.64×268.11 |
Petua pen boleh diganti | Tidak |
Ketebalan | 25 |
harga purata | 29999 gosok. |
Peranti pelbagai fungsi yang akan menjadi pembantu yang sangat diperlukan.
Sudah tentu, model ini hampir tidak boleh dipanggil bajet, tetapi berbanding dengan kelas premium, ini adalah kos yang agak kecil.
1 tempat
Dimensi: 570×359
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Mac OS X 10.12 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 476x268 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 40 |
harga purata | 99990 gosok. |
Model ini seiring dengan pen akan memastikan kualiti pelaksanaan semua projek.
tempat ke-2
Dimensi: 70x55x24 cm
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang disokong | Windows 7,8,8.1 dan 10, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10 |
kebenaran | 5080lpi |
Ruang kerja | 550×400 |
Petua pen boleh diganti | terdapat |
Ketebalan | 50 |
harga purata | 250020 gosok. |
Produk inovatif yang akan memudahkan kerja pejabat, kerja guru.
Paparan premium berkali ganda lebih besar daripada paparan bajet. Mereka juga lebih berfungsi dan praktikal.
1 tempat
Dimensi: 258.7x171.8
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 8.x+ |
kebenaran | 2560x1600 |
pepenjuru skrin | 10.8" |
CPU | HiSilicon Kirin 960 |
RAM / memori terbina dalam | 4/64 GB |
Bilangan kad SIM | 1 |
Kapasiti bateri | 7500 mAh |
Ketebalan | 7.3mm |
harga purata | 16999 gosok. |
Peranti berkualiti tinggi dan boleh dipercayai daripada pengeluar China, menyediakan kerja yang selesa.
tempat ke-2
Dimensi: 207x312x17
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 7 |
kebenaran | 1280x800 |
pepenjuru skrin | 12.1" |
CPU | Intel Core i5 |
RAM / memori terbina dalam | 4/64 GB |
Bilangan kad SIM | - |
Kapasiti bateri | 2330 mAh |
Ketebalan | 20 mm |
harga purata | 3000 gosok. |
Walaupun pada hakikatnya peranti berasaskan Windows tidak lagi begitu popular, ia kadangkala amat berguna untuk sesetengah orang.
tempat ke-3
Dimensi: 256.6x170.8
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 10 |
kebenaran | 1920x1080 |
pepenjuru skrin | 10.1" |
CPU | Intel Atom x5-Z8550 |
RAM / memori terbina dalam | 4/64 GB |
Bilangan kad SIM | - |
Kapasiti bateri | 8500 mAh |
Ketebalan | 9.6 mm |
harga purata | 20600 gosok. |
Reka bentuk asal, fungsi, serta kamera berkualiti tinggi - semua ini dikumpulkan dalam satu peranti berkualiti tinggi dan moden.
tempat ke-4
Dimensi: 243.4x162.2
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 8.x+ |
kebenaran | 1920x1200 |
pepenjuru skrin | 10.1" |
CPU | HiSilicon Kirin 659 |
RAM / memori terbina dalam | 3/32 GB |
Bilangan kad SIM | 1 |
Kapasiti bateri | 7500 mAh |
Ketebalan | 7.7mm |
harga purata | 14699 gosok. |
Pengguna akan berpuas hati dengan sarung berkualiti tinggi, dimensi padat, dan salutan pelindung pada skrin akan melindunginya daripada pengaruh mekanikal.
Walaupun dengan harga yang kecil, anda boleh mendapatkan produk yang berkualiti.
1 tempat
Dimensi: 200x300
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 10 Professional |
kebenaran | 1920x1200 |
pepenjuru skrin | 12.3'' |
CPU | Intel Core i3 7130U |
RAM / memori terbina dalam | 4/64 GB |
Bilangan kad SIM | - |
Kapasiti bateri | 9600 mAh |
Ketebalan | 15 mm |
harga purata | 98999 gosok. |
Peranti yang sesuai untuk mereka yang aktif menggunakan peranti sedemikian.
tempat ke-2
Dimensi: 240x150
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 10 |
kebenaran | 2000x1200 |
pepenjuru skrin | 10.4" |
CPU | Exynos 9611 |
RAM / memori terbina dalam | 4/64 GB |
Bilangan kad SIM | 1 |
Kapasiti bateri | 7040mAh |
Ketebalan | 10 mm |
harga purata | 32990 gosok. |
Model ini mengandungi semua fungsi yang diperlukan. Sebagai tambahan kepada mereka, pelanggan menerima langganan bonus kepada banyak aplikasi sebagai hadiah.
tempat ke-3
Dimensi: 250.6×174.1
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | iOS |
kebenaran | 2224x1668 |
pepenjuru skrin | 10.5" |
CPU | Apple A10X 2360 MHz |
RAM / memori terbina dalam | 4/64 GB |
Bilangan kad SIM | - |
Kapasiti bateri | 7000 mAh |
Ketebalan | 7 mm |
harga purata | 40000 gosok. |
Apple telah lama diiktiraf sebagai syarikat premium. Pengilang Amerika meletakkan hampir produk berkualiti tinggi di pasaran. Model ini akan menggembirakan bukan sahaja mata pengguna dengan penampilannya, tetapi juga "penyumbatan" juga tidak akan meninggalkan sesiapa yang tidak peduli.
tempat ke-4
Dimensi: 238x169
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 7.0 |
kebenaran | 2048x1536 |
pepenjuru skrin | 9.7" |
CPU | Snapdragon 820 |
RAM / memori terbina dalam | 4/32 GB |
Bilangan kad SIM | 1 |
Kapasiti bateri | 6000 mAh |
Ketebalan | 7.3mm |
harga purata | 39999 gosok. |
Salah satu tablet berkualiti tinggi dengan perkakasan berkualiti yang boleh mengendalikan sebarang tugas tanpa menjejaskan prestasi.
tempat ke-5
Dimensi: 275x172
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 8.x |
kebenaran | 1920x1080 |
pepenjuru skrin | 10.6" |
CPU | Intel Core i5 3317U |
RAM / memori terbina dalam | 4/128 GB |
Bilangan kad SIM | - |
Kapasiti bateri | 5676 mAh |
Ketebalan | 14 mm |
harga purata | 65040 gosok. |
Secara umum, peranti boleh menggantikan komputer meja atau komputer riba, kerana aplikasi yang sama boleh dipasang padanya. Komputer tablet dengan sistem pengendalian yang berkuasa dan pemproses moden.
Semua model entah bagaimana menggantikan PC dan komputer riba. Terima kasih kepada tetapan terbina dalam, mereka mempunyai fungsi yang agak luas yang sesuai dengan setiap pengguna.
Tablet dengan stylus adalah perkara yang sangat diperlukan untuk ramai orang, terutamanya untuk artis, pereka, arkitek. Ia juga sangat mudah untuk membawanya bersama anda untuk belajar atau bekerja. Banyak model yang agak besar malah boleh membantu dengan pembentangan sebarang maklumat. Kosnya berbeza dari 10 ribu hingga beberapa ratus. Ini berkaitan secara langsung dengan fungsi, jenama, bahan dan sebagainya.