モバイル デバイス市場は、提示されたさまざまな品揃えによって特徴付けられます。認められたリーダーは、内部の内容、機能、目的、実行スタイル、および技量において互いに著しく異なる数十の新しい開発でそれを飽和させます.もちろん、重要な点は、提案されたデバイスのコストです。これは、同じブランド内でも、5万ルーブルを超える価格のプレミアムクラスのノベルティの次に、予算の製品のコストが10分の1になるほど大きく異なります。
今日のレビューは、1万から3万ルーブルの価格帯の中流階級に人気のある黄金比を対象としています。
コンテンツ
「スマートフォン」またはスマートフォンは、主な通信手段として携帯電話に取って代わり、ポータブル コンピューター、ビデオ カメラ、写真カメラ、オーディオ プレーヤー、FM ラジオ、テレビ、ゲーム コンソール、ナビゲーター、等々。
利点:
スマートホームのコンポーネントを組み合わせた奇跡のテクノロジーを購入するために、誰もが大金を費やす余裕があるわけではありません。しかし、市場に出回っているモデルの範囲は、貸付サービスの賦課と相まって、中価格帯から最大3万ルーブルまでのノベルティの所有者になる可能性をあまり努力せずに拡大しました。しかし高価なブランド。
このようなガジェットのユーザーは、原則として、20 歳から 55 歳までの人々で、定期的に中小企業に雇用されているか、肉体労働に関係していません。
月収が2万ルーブルを超えるそのような人々は、国の人口の50%以上を占めています。
最高のメーカーが高度な機能、スタイリッシュなデザイン、および小型の高度な低コストのデバイスを開発するのは、このカテゴリの購入者向けです。
モバイルの「友達」を選ぶ方法と、どの会社が優れているかについて、インターネット上には多くのヒントがあります。
宣伝されているブランドの最新モデルを追いかける必要はありません。
笑顔で購入した後、経済的な奈落に陥らないように、個人のニーズと予算に焦点を当てる必要があります。
単純な購入者は、自分のニーズに応じてデバイスを購入する方が良いと考えた場合、高品質のガジェットの評価、それぞれのコストを調べ、モデルの数値指標と材料を比較する必要がありますそして、そのようなデバイスを購入することが有益な場所を見つけるための寸法。
選択は、分析と一般化に基づいてまとめられました。
Qualcomm Snapdragon 855 プロセッサによる高性能のフラッグシップ モデル MI ターボ モードを使用すると、現在のプロセスを最適化し、スタッタリングを減らし、フレーム レートを上げることができます。プロセッサは、熱放散を 650% 増加させる独自の 8 層グラファイト ヒートシンクによって冷却されます。
48MP メイン センサー、13MP 広角レンズ、および 8MP カメラの光学モジュールは、不要なフォーカスをすばやく移動し、近くと遠くの風景をシームレスにリンクして素晴らしいショットを撮影します。
QC4+ 急速充電のサポートにより、完全な試運転時間は 111 分になります。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | アルミニウムとガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 156.7×74.3×8.8 | |
重量、g | 191 | |
キーボード | 画面入力 | |
湿気やほこりに対する保護 | いいえ | |
画面 | マトリックス | AMOLED、センサー、マルチタッチ |
対角、インチ | 6.39 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 403 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス5 | |
特徴 | ノッチなし、アイプロテクション、HDR対応 | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 48+13+8 |
フロントカメラ、MP | 20 | |
閃光 | LED、リア | |
特徴 | 光学ズーム2倍、デジタルズーム10倍 | |
ビデオ | 4K 30/60fps | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | クアルコム スナップドラゴン 855 |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 2.4 | |
ビデオ | GPUアドレノ640 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 128 |
オペレーショナル、GB | 6 | |
拡大 | いいえ | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 + MIUI 10 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 5.0、AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX アダプティブ | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | がある | |
NFC | がある | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | GPS/GLONASS/北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 4000 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | 指紋 |
近似 | ||
加速度計 | ||
イルミネーション | ||
方位磁針 | ||
ジャイロスコープ | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | シャオミ(中国) |
コスト: 25290-37550 ルーブル。
スマートフォンのビデオレビュー:
高速プロセッサを搭載した最新のフレームレス モデル。 Super AMOLED テクノロジーを使用することで、デバイスを非常に薄くし、リアルな色を再現することが可能になりました。
64 MP レンズを搭載した光学クアッド モジュールは、超鮮明な写真、詳細なポートレート、マクロ写真を撮影します。画像補正アルゴリズムを搭載した 8 メガピクセルの広角レンズが写真を撮る方法は、フレームの深いディテールによって長い間記憶されます。
4000 mAhのバッテリー容量はガジェットの自律性を保証し、高速充電により短時間で完全に充電できます。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | ガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 75.2x158.7x8.6 | |
重量、g | 183 | |
キーボード | 画面入力 | |
湿気やほこりに対する保護 | いいえ | |
画面 | マトリックス | Super AMOLED、センサー、マルチタッチ |
対角、インチ | 6.4 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 403 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス5 | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 2+2+8+64 |
フロントカメラ、MP | 16 | |
閃光 | がある | |
特徴 | デジタルズーム 10倍 | |
ビデオ | 手ぶれ補正なしの 4K UHD、手ぶれ補正ありの HD+ | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | クアルコム スナップドラゴン 712 |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 2.3 | |
ビデオ | アドレノ 616 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 128 |
オペレーショナル、GB | 8 | |
拡大 | はい、最大 256 GB、その他。 | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | いいえ | |
NFC | がある | |
FMラジオ | いいえ | |
ナビゲーション | 北斗、GPS | |
食べ物 | 容量、mAh | 4000 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | 指紋、 |
加速度計、 | ||
近似、 | ||
イルミネーション、 | ||
方位磁針、 | ||
ジャイロスコープ | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | レルム(中国) |
費用:16980〜16990ルーブル。
スマートフォンのビデオレビュー:
Qualcomm Snapdragon 710 オクタコア プロセッサを搭載したスタイリッシュで人間工学に基づいたモデルデュアル ターボ モードにより、プロのアプリケーションでの作業やゲームのプレイ中に必要な電力を増やすことができます。
ベゼルのない AMOLED ディスプレイは、鮮やかな色と優れた明るさを保証します。
カメラの 3 レンズ光学スタビライザーは、ブレや手ブレの悪影響を防ぎ、良いショットに影響を与えます。 32 MP のフロント カメラは、優れたセルフィーを提供します。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | アルミニウム合金、ガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 74.5x156.8x8.7 | |
重量、g | 179 | |
キーボード | 画面入力 | |
湿気やほこりに対する保護 | がある | |
画面 | マトリックス | Super AMOLED、センサー、マルチタッチ |
対角、インチ | 6,39 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 403 | |
特徴 | ティアドロップノッチ | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 48+13+8 |
フロントカメラ、MP | 32 | |
閃光 | ダブルLED | |
特徴 | オートフォーカス、光学安定化 | |
ビデオ | 3840x2160 | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | クアルコム スナップドラゴン 710 |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 2x2.2 +6x1.7 | |
ビデオ | アドレノ 616 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 128 |
オペレーショナル、GB | 6 | |
拡大 | はい、最大 256 GB、sovm。 | |
オペレーティング·システム | Android 9.0 (パイ); MIUI 10 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
赤外線ポート | がある | |
NFC | がある | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | GPS、GLONASS、A-GPS、北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 4030 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | 指紋、 |
イルミネーション、 | ||
近似、 | ||
ホール | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | シャオミ(中国) |
コスト: 18268-22177 ルーブル。
ビデオレビュー:
ゲームやコミュニケーション、ネットサーフィン、読書など幅広く活躍するスタイリッシュモデル。
フロントパネルのほぼ全体が、マルチタスクモードで仮想コンテンツに完全に没入できるスクリーンで占められています。 Super AMOLED マトリックスによって、非の打ちどころのない色のリアリズムが伝達されます。広い輝度範囲により、日光や暗闇でも画面が自動的に調整されます。
クアッド リア カメラ モジュールが素晴らしいショットを提供します。人工知能を使用することで、真の傑作撮影に必要な設定を即座に選択できます。デバイスが夜間に写真を撮る方法を示す例は、モバイル ガジェットの説明で簡単に見つけることができます。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | プラスチックとガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 73.6x158.5x7.9 | |
重量、g | 172 | |
湿気やほこりに対する保護 | 水しぶきから | |
画面 | マトリックス | Super AMOLED、タッチ、マルチタッチ |
対角、インチ | 6.5 | |
許可 | 2400x1080 | |
ピクセル/インチ | 405 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス3 | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 5+5+12+48 |
フロントカメラ、MP | 32 | |
閃光 | リア, LED | |
特徴 | オートフォーカス、マクロモード | |
ビデオ | 3840x2160 | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | サムスン Exynos 9611 オクタ |
コア数 | 8 | |
周波数、GHz | 4×2.3+4×1.7 | |
ビデオ | マリ-G72 MP3 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 64 |
オペレーショナル、GB | 4 | |
拡大 | はい、最大 512 GB、その他。 | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 10 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | いいえ | |
NFC | がある | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | 北斗、A-GPS、ガリレオ、GLONASS、GPS | |
食べ物 | 容量、mAh | 4000 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | イルミネーション、 |
加速度; | ||
ハラ、 | ||
ジャイロスコープ、 | ||
方位磁針、 | ||
バロメーター、 | ||
顔認識 | ||
指紋 | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | サムスン(韓国) |
コスト: 15539-20740 ルーブル。
ビデオレビュー:
トリプルオプティカルブロックを搭載したデザインが印象的な中型モノブロックの上級モデル。滑らかなエッジの丸みを帯びたプラスチックケース。デバイスは軽く、会話中に手に負担をかけません。
フロントパネルは、ほぼ完全に高解像度のマトリックスディスプレイで占められています。どんな作業にも柔軟に対応するカラー設定。下部には余分な要素はなく、上部にはフロントカメラと会話スピーカー用のカットアウトのみがあります.デバイスはマイクロ USB 経由で充電され、従来のヘッドフォン ジャックがあります。
デバイスのベースは、高性能の 8 コア HiSilicon Kirin 710F プロセッサです。
画面上の画像は良好でコントラストがあり、直射日光の下でも読み取り可能です。グレアはほとんどありません。光センサーが自動的に明るさを快適なレベルに調整します。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 寸法 (WxHxT)、mm | 73.64x154.8x7.95 |
重量、g | 164 | |
キーボード | 画面入力 | |
素材 | プラスチック | |
湿気やほこりに対する保護 | いいえ | |
画面 | マトリックス | IPS、タッチ、マルチタッチ |
対角、インチ | 6,21 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 415 | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 2+8+24 |
フロントカメラ、MP | 32 | |
閃光 | 導いた | |
特徴 | オートフォーカス | |
ビデオ | フルHD | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | HiSilicon キリン 710 |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 4x2.2 + 4x1.7 | |
ビデオ | マリ-G51 MP4 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 128 |
オペレーショナル、GB | 4 | |
拡大 | はい、最大 512 GB | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 4.2、A2DP、LE | |
Wi-Fi | 802.11 | |
NFC | がある | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | GPS、グロナス | |
食べ物 | 容量、mAh | 3400 |
コネクタタイプ | マイクロUSB | |
さらに | センサー | 顔認識、 |
指紋、 | ||
イルミネーション、 | ||
近似、 | ||
加速度計 | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | ファーウェイ(中国) |
価格: 10958-18450 ルーブル。
ビデオレビュー:
高性能の強力なオクタコア プロセッサを搭載したデバイス。 IPS ディスプレイ マトリックスは鮮やかな色を提供します。 12+2MP デュアルメインカメラにより、ボケ効果のある素晴らしい写真を撮ることができます。高速インターネットは、内蔵の 4G モジュールによってサポートされています。
コードの長さにより、20 分でエネルギーの 50% を補充する急速充電が含まれます。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 寸法 (WxHxT)、mm | 75.41x156.48x9.4 |
重量、g | 188 | |
素材 | プラスチック | |
湿気やほこりに対する保護 | 水しぶきから | |
画面 | マトリックス | IPS、タッチ、マルチタッチ |
対角、インチ | 6.22 | |
許可 | 1520×720 | |
ピクセル/インチ | 270 | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 2, 12 |
フロントカメラ、MP | 8 | |
閃光 | リア, LED | |
特徴 | オートフォーカス | |
ビデオ | 30fps | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | クアルコム スナップドラゴン 439 |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 2 | |
ビデオ | アドレノ 505 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 64 |
オペレーショナル、GB | 4 | |
拡大 | はい、最大 512 GB | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE、VoLTE | |
ブルートゥース | 4.2 | |
Wi-Fi | 802.11n | |
NFC | いいえ | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | GPS/GLONASS/北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 5000 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | イルミネーション、 |
指紋読み取り、 | ||
音声認識、 | ||
方位磁針、 | ||
顔認識 | ||
近似、 | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | シャオミ(中国) |
平均価格: 9580-11990 ルーブル。
ビデオレビュー:
デバイスには、4 つのメイン カメラが装備されています。 64メガピクセルの解像度を持つもの。スーパー ピクセル テクノロジーを使用すると、4 つのピクセルが 1 つに結合されます。これは、特に夜間の撮影に当てはまります。さらに、8 メガピクセルの超広角レンズ、2 メガピクセルのマクロ モジュール、およびシーンの奥行きを決定する 2 メガピクセルのフラッシュを備えたポートレート フロント カメラがあります。 20 MP のフロント カメラを使用すると、クールなセルフ ポートレートを撮影できます。
ディスプレイはCorning Gorilla Glass5によって保護されており、狭いフレームにスムーズに移行します.画面はフルHD +解像度のIPSテクノロジーを使用して作られています。
LiquidCool 冷却システムにより、8 コア MediaTek Helio G90T プロセッサの信頼性の高い動作が保証され、内部コンポーネントとケースが過熱する心配がありません。
待望のイノベーションは、Google Pay 支払い用の NFC モジュールの装備でした。
横方向に曲げられたバックパネルは、手に便利に配置できます。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | 金属とガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 76.4x161.35x8.79 | |
重量、g | 200 | |
キーボード | 画面入力 | |
湿気やほこりに対する保護 | 水しぶきから | |
画面 | マトリックス | IPS、センサー、マルチタッチ |
対角、インチ | 6,53 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 395 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス5 | |
特徴 | ティアドロップノッチ | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 2+2+8+64 |
フロントカメラ、MP | 20 | |
閃光 | リア, LED | |
特徴 | オートフォーカス、マクロモード | |
ビデオ | 3840x2160 (4K UHD) | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3,5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | MediaTek Helio G90T |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 2,05 | |
ビデオ | マリ-G76 MC4 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 128 |
オペレーショナル、GB | 6 | |
拡大 | はい、最大 256 GB、sovm。 | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | がある | |
NFC | がある | |
FMラジオ | いいえ | |
ナビゲーション | GPS/GLONASS/北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 4500 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | 指紋、 |
加速度計、 | ||
近似、 | ||
イルミネーション、 | ||
方位磁針、 | ||
ジャイロスコープ | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | シャオミ(中国) |
価格: 16050-19990 ルーブル。
ビデオレビュー:
合計10,090個のガジェットが販売されました。
先進のデバイスと変わらないスタイリッシュな外観のモデル。強力な Exynos 9610 プロセッサは、重いアプリケーションでも遅延なく安定して動作します。
3 センサーのメイン カメラ モジュールは、高品質の画像を提供します。優れた光学系を備えた前面 25 MP セルフィー フォンは、照明に関係なく、あらゆる環境で優れたショットを撮影します。同時に、ソフトな背景のぼかしにより、背景に見知らぬ人や不運な物体が存在するにもかかわらず、セルフィー愛好家はイベントの中心にとどまることができます.
ビデオ録画はフル HD フォーマットでサポートされており、手ぶれ補正がないにもかかわらず、ビデオは非常に詳細です。
この製品には、速度に違いのない画面下の指紋スキャナーが装備されています。また、個人データの安全な保管のために、顔の特徴による認証モードが使用されます。ただし、この方法は、3D センサーや追加のセンサーがないため、常に信頼できるとは限りません。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | プラスチック |
寸法 (WxHxT)、mm | 74.7×158.5×7.7 | |
重量、g | 166 | |
湿気やほこりに対する保護 | 水の保護 | |
画面 | マトリックス | Super AMOLED、タッチ、マルチタッチ |
対角、インチ | 6.4 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 403 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス3 | |
特徴 | ||
マルチメディア | メインカメラ、MP | 5+8+25 |
フロントカメラ、MP | 25 | |
閃光 | リア, LED | |
特徴 | オートフォーカス、マクロモード | |
ビデオ | がある | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3,5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | サムスン Exynos 9610 |
コア数 | 8 | |
周波数、GHz | 4×2.3+4×1.6 | |
ビデオ | マリ-G72 MP3 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 64 |
オペレーショナル、GB | 4 | |
拡大 | はい、最大 512 GB | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE、LTE-A カテゴリ。 6 | |
ブルートゥース | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | いいえ | |
NFC | がある | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | GPS/GLONASS/北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 4000 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | イルミネーション、 |
近似、 | ||
ハラ、 | ||
ジャイロスコープ、 | ||
方位磁針、 | ||
バロメーター、 | ||
指紋 | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | サムスン(韓国) |
平均価格: 13560-21500 ルーブル。
ビデオレビュー:
フロントカメラ用のカットアウトを備えたフレームレスディスプレイのモデル。明るいバックライトにより、画像のディテールが良好です。プロセッサは、アクティブなゲームの安定した FPS をサポートするさまざまなアプリケーションの同時動作を保証します。
背面カメラは、夜間の撮影に優れたシャープネスを保証します。追加のセンサーは、ボケ、マクロ、パノラマを使用してポートレートを作成します。
内蔵の赤外線ポートは、さまざまな家電製品を制御します。
バックパネルには、太陽の下できらめく立体的な模様があしらわれています。信頼性の高い保護は、損傷に強い頑丈なガラスによって提供されます。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | 金属とガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 75.4x161.54x8.6 | |
重量、g | 199 | |
キーボード | 画面入力 | |
湿気やほこりに対する保護 | いいえ | |
画面 | マトリックス | IPS、センサー、マルチタッチ |
対角、インチ | 6,3 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 409 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス5 | |
特徴 | ティアドロップノッチ | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 2+2+8+48 |
フロントカメラ、MP | 13 | |
閃光 | リア, LED | |
特徴 | オートフォーカス、マクロモード | |
ビデオ | 3840×2160(240fps) | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | クアルコム スナップドラゴン 665 |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 4x2.0 + 4x1.8 | |
ビデオ | 副腎610 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 64 |
オペレーショナル、GB | 4 | |
拡大 | はい、最大 256 GB、その他。 | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0(P) | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE、VoLTE | |
ブルートゥース | 4.2 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | がある | |
NFC | がある | |
FMラジオ | がある | |
ナビゲーション | GPS/GLONASS/北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 4000 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | 指紋 |
近似 | ||
イルミネーション | ||
方位磁針 | ||
ジャイロスコープ | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | シャオミ(中国) |
平均価格: 11625-15990 ルーブル。
ビデオレビュー:
以前のデバイスとの主な違いは、内部メモリの量が 128 GB から 64 GB に減ったことで、これが価格の引き下げに影響しました。残りの機能は変更されておらず、モデルの長所と短所は似ています。
仕様
パラメータ | 意味 | |
---|---|---|
フレーム | 素材 | 金属とガラス |
寸法 (WxHxT)、mm | 76.4x161.35x8.79 | |
重量、g | 200 | |
キーボード | 画面入力 | |
湿気やほこりに対する保護 | 水しぶきから | |
画面 | マトリックス | IPS、センサー、マルチタッチ |
対角、インチ | 6.53 | |
許可 | 2340x1080 | |
ピクセル/インチ | 395 | |
ガラス | コーニングゴリラガラス5 | |
特徴 | ティアドロップノッチ | |
マルチメディア | メインカメラ、MP | 2+2+8+64 |
フロントカメラ、MP | 20 | |
閃光 | リア, LED | |
特徴 | オートフォーカス、マクロモード | |
ビデオ | 3840x2160 (4K UHD) | |
オーディオ | MP3、AAC、WAV、WMA | |
コネクタ、mm | 3.5 | |
プロセッサ + ビデオ プロセッサ | ブランド | MediaTek Helio G90T |
コア数 | 8 | |
周波数ヘルツ | 2.05 | |
ビデオ | マリ-G76 MC4 | |
メモリー | ビルトイン、GB | 64 |
オペレーショナル、GB | 6 | |
拡大 | はい、最大 256 GB、sovm。 | |
オペレーティング·システム | アンドロイド 9.0 | |
コミュニケーションとコミュニケーション | シムの数 | 2 |
基準 | GSM 900/1800/1900、3G、4G LTE | |
ブルートゥース | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
赤外線ポート | がある | |
NFC | がある | |
FMラジオ | いいえ | |
ナビゲーション | GPS/GLONASS/北斗 | |
食べ物 | 容量、mAh | 4500 |
急速充電 | がある | |
コネクタタイプ | USB Type-C | |
さらに | センサー | 指紋 |
近似 | ||
イルミネーション | ||
方位磁針 | ||
ジャイロスコープ | ||
スピーカー | がある | |
松明 | がある | |
メーカー | シャオミ(中国) |
平均価格: 14400-17990 ルーブル。
ビデオレビュー:
スマートフォン市場における 21 世紀の新たな 10 年の始まりは、中国のモバイル デバイス メーカー Xiaomi の完全な支配によって特徴づけられました。 2020 年 1 月から 2 月にこの会社が販売したわずか 6 ブランドのガジェットの数は 44,384 台に達し、これは 30,000 ルーブルまでの中価格帯でのブランドの人気とアクセシビリティを明確に示しています。提示された顧客レビューも、これらのモデルの価値あるパラメーターを証明しています。
中国のこのような急速な拡大により、合計で14,625台の携帯電話が販売された韓国の巨大企業であるSamsung Galaxy A50およびA51のデバイスは、通常、中間価格で3万ルーブルの価格でTOP-10スマートフォンを離れる可能性があります。 -クラスのバイヤー。
しかし、中国の産業の衰退と中国との貿易の一時的な減少が抑止力になりつつあります。アメリカとヨーロッパのメーカーは、モバイル ガジェットのロシア市場に参入する機会を得ました。非中国起源のノベルティが与えられたチャンスを利用できるかどうかについての結論は、すぐに出すことができます.