タブレットは長い間、デスクトップ コンピューターやラップトップに取って代わりました。第一に、それらは多くのスペースを占有せず、女性のハンドバッグにも収まります。第二に、それらは非常に使いやすいです。第三に、タブレットはデザイナーやアーティストにとって不可欠なツールになる可能性があります。スタイラス付きのタブレットが特に人気です。
コンテンツ
1か所
寸法(以下:縦mm×横mm):107×130
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.0 以降、Windows 7、8、10 |
許可 | 5080lpi |
作業領域 (さらに mm) | 120x77 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ (さらに mm) | 2 |
平均価格 | 2999こする。 |
コンパクトなため、タブレットは常に手元にあります。
2位
寸法: 186.6x139.2
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.11 以降、Windows 7、8、10 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 121.9x76.2 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 6.3 |
平均価格 | 3950 こする。 |
デバイスの上部には、アプリケーションのインストールを容易にするだけでなく、アプリケーションへの迅速なアクセスを提供する 4 つのキーがあります。
3位
寸法: 107x130
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.10 以降、Windows 10、8、7 |
許可 | 2540lpi |
ワークスペース | 152x95 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 8.5 |
平均価格 | 4450 こする。 |
あらゆるアイデアを視覚化するのに役立つ、便利でコンパクトなタブレット。
低予算のデバイスは、作業面が非常に小さいことを除けば、より高価なデバイスよりも悪くありません。
1か所
寸法:589×344
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.0 以降、Windows 7 以降 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 476.64x268.11 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 21 |
平均価格 | 70972こする。 |
このタブレットは、プロの写真レタッチ、デザイン、プロジェクト、アニメーションの作成用に設計されています。また、ユーザーの利便性のために、ボタンの割り当てを変更できます。
2位
寸法: 455x302
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.8.0 以降、Windows 7、8、10 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 402×255 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 30 |
平均価格 | 3999こする。 |
高品質ディスプレイのおかげで、明るく鮮明な画像を楽しむことができ、絵の細部のより詳細な描画も利用できるため、作品全体の品質が向上します。
3位
寸法:677×394×47
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.0 以降、Windows 7 以降 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 3840x2160 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 23 |
平均価格 | RUB 225,990 |
最適な作業場所に設置できる非常に便利な装置とディスプレイです。
プレミアム グラフィックス デバイスは、専門家と初心者の両方にとってより良い作業ができるように調整されています。さらに、それらのいくつかは画面に直接画像を表示するため、PCモニターはまったく必要ありません。
1か所
寸法:570×334.8×44.8
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.0 以降、Windows 7 以降 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 476x267.8 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 10 |
平均価格 | 56990こする。 |
欠陥:
特殊な反射防止コーティングが施されたデバイスですが、画面はかなり透明です。
2位
寸法: 517x323x37
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.0 以降、Windows 7 以降 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 476.64×268.11 |
交換可能なペン先 | いいえ |
厚さ | 25 |
平均価格 | 29999 こする。 |
なくてはならないアシスタントになる多機能デバイス。
もちろん、これらのモデルは予算とは言えませんが、プレミアムクラスと比較すると、これは比較的小さなコストです。
1か所
寸法: 570×359
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Mac OS X 10.12 以降、Windows 7 以降 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 476x268 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 40 |
平均価格 | 99990 こする。 |
ペンと連携したこのモデルは、すべてのプロジェクトの質の高い実装を保証します。
2位
寸法: 70x55x24cm
オプション | 特性 |
---|---|
対応OS | Windows 7、8、8.1 および 10、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10 |
許可 | 5080lpi |
ワークスペース | 550×400 |
交換可能なペン先 | がある |
厚さ | 50 |
平均価格 | 250020 こする。 |
オフィスワーク、教師の仕事を容易にする革新的な製品。
プレミアム ディスプレイは、バジェット ディスプレイよりも何倍も大きくなります。また、より機能的で実用的です。
1か所
寸法: 258.7x171.8
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | Android 8.x 以降 |
許可 | 2560x1600 |
画面対角線 | 10.8" |
CPU | HiSilicon キリン 960 |
RAM / 内蔵メモリ | 4/64GB |
SIMカードの数 | 1 |
バッテリー容量 | 7500mAh |
厚さ | 7.3mm |
平均価格 | 16999こする。 |
快適な作業を提供する中国メーカーの高品質で信頼性の高いデバイス。
2位
寸法: 207x312x17
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | ウィンドウズ7 |
許可 | 1280×800 |
画面対角線 | 12.1" |
CPU | インテル Core i5 |
RAM / 内蔵メモリ | 4/64GB |
SIMカードの数 | - |
バッテリー容量 | 2330mAh |
厚さ | 20mm |
平均価格 | 3000こする。 |
Windows ベースのデバイスはもはやそれほど普及していないという事実にもかかわらず、依然として非常に便利な場合があります。
3位
寸法: 256.6x170.8
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | ウィンドウズ10 |
許可 | 1920×1080 |
画面対角線 | 10.1" |
CPU | インテル Atom x5-Z8550 |
RAM / 内蔵メモリ | 4/64GB |
SIMカードの数 | - |
バッテリー容量 | 8500mAh |
厚さ | 9.6mm |
平均価格 | 20600 こする。 |
オリジナルのデザイン、機能性、そして高品質のカメラ - これらすべてが 1 つの高品質で最新のデバイスに集められています。
4位
寸法: 243.4x162.2
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | Android 8.x 以降 |
許可 | 1920×1200 |
画面対角線 | 10.1" |
CPU | HiSilicon キリン 659 |
RAM / 内蔵メモリ | 3/32GB |
SIMカードの数 | 1 |
バッテリー容量 | 7500mAh |
厚さ | 7.7mm |
平均価格 | 14699 こする。 |
ユーザーは、高品質のケース、コンパクトなサイズに満足し、画面の保護コーティングが画面を機械的な影響から保護します.
低価格でも高品質の製品を手に入れることができます。
1か所
寸法: 200x300
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | ウィンドウズ 10 プロフェッショナル |
許可 | 1920×1200 |
画面対角線 | 12.3'' |
CPU | インテル Core i3 7130U |
RAM / 内蔵メモリ | 4/64GB |
SIMカードの数 | - |
バッテリー容量 | 9600mAh |
厚さ | 15mm |
平均価格 | 98999 こする。 |
そのようなデバイスを積極的に使用する人にとって理想的なデバイスです。
2位
寸法: 240x150
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | アンドロイド 10 |
許可 | 2000x1200 |
画面対角線 | 10.4" |
CPU | エクシノス 9611 |
RAM / 内蔵メモリ | 4/64GB |
SIMカードの数 | 1 |
バッテリー容量 | 7040mAh |
厚さ | 10mm |
平均価格 | 32990こする。 |
このモデルには、必要なすべての機能が含まれています。それらに加えて、顧客はギフトとして多くのアプリケーションへのボーナス サブスクリプションを受け取ります。
3位
寸法:250.6×174.1
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | iOS |
許可 | 2224x1668 |
画面対角線 | 10.5" |
CPU | アップル A10X 2360 MHz |
RAM / 内蔵メモリ | 4/64GB |
SIMカードの数 | - |
バッテリー容量 | 7000mAh |
厚さ | 7mm |
平均価格 | 40000こする。 |
アップルは長い間プレミアム企業として認識されてきました。アメリカのメーカーは、ほぼ最高品質の製品を市場に出しています。このモデルは、その外観でユーザーの目を楽しませるだけでなく、「詰め物」も誰もが無関心になることはありません。
4位
寸法: 238x169
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | アンドロイド 7.0 |
許可 | 2048x1536 |
画面対角線 | 9.7" |
CPU | キンギョソウ820 |
RAM / 内蔵メモリ | 4/32GB |
SIMカードの数 | 1 |
バッテリー容量 | 6000mAh |
厚さ | 7.3mm |
平均価格 | 39999 こする。 |
パフォーマンスを損なうことなくあらゆるタスクを処理できる高品質のハードウェアを備えた最高品質のタブレットの 1 つです。
5位
寸法: 275x172
オプション | 特性 |
---|---|
オペレーティング·システム | Windows 8.x |
許可 | 1920×1080 |
画面対角線 | 10.6" |
CPU | インテル Core i5 3317U |
RAM / 内蔵メモリ | 4/128GB |
SIMカードの数 | - |
バッテリー容量 | 5676mAh |
厚さ | 14mm |
平均価格 | 65040 こする。 |
一般に、同じアプリケーションをインストールできるため、デバイスはデスクトップコンピューターまたはラップトップを置き換えることができます。強力なオペレーティング システムと最新のプロセッサを搭載したタブレット コンピューター。
すべてのモデルが何らかの形で PC やラップトップに取って代わります。組み込みの設定のおかげで、すべてのユーザーに適したかなり幅広い機能を備えています。
スタイラス付きのタブレットは、多くの人、特にアーティスト、デザイナー、建築家にとって欠かせないものです。勉強や仕事に持っていくのにもとても便利です。多くのモデルは非常に大きく、情報の表示にも役立ちます。費用は1万~数百円です。これは、機能性、ブランド、素材などに直結します。