שוק המכשירים הניידים מאופיין במגוון של מבחר מוצגים. מנהיגים מוכרים מרווים אותו בעשרות פיתוחים חדשים ששונים זה מזה באופן מדהים בתכנים הפנימיים שלהם, בפונקציונליות, במטרה, בסגנון הביצוע ובביצוע שלהם. נקודה חשובה, כמובן, היא העלות של המכשירים המוצעים, המשתנה כל כך עד שאפילו בתוך אותו מותג, לצד חידושים ברמה גבוהה במחיר של יותר מ-50 אלף רובל, מוצרי תקציב עולים פי עשרה פחות.
הסקירה של היום מכוונת לאמצע הזהב - דגמים פופולריים למעמד הביניים בגזרת המחירים מ-10 עד 30 אלף רובל.
תוֹכֶן
"טלפון חכם" או סמארטפון הוא מכשיר אוניברסלי שהחליף את הטלפון הנייד כאמצעי התקשורת העיקרי ומשלב את הפונקציונליות של מחשב נייד, מצלמות וידאו וצילום, נגן שמע, רדיו FM, טלוויזיה, קונסולת משחקים, נווט, וכו' במקרה אחד.
יתרונות:
לא כל אחד יכול להרשות לעצמו להוציא הרבה כסף על רכישת נס טכנולוגיה המשלבת מרכיבים של בית חכם. עם זאת, מגוון הדגמים בשוק, יחד עם הטלת שירותי הלוואות, הרחיבו את האפשרויות ללא מאמץ רב להפוך לבעלים של חידוש מקטע המחיר האמצעי עד 30 אלף רובל, שאינו נחות בהרבה מהפרסום, אבל מותגים יקרים.
משתמשים בגאדג'טים כאלה, ככלל, הם אנשים מגיל 20 עד 55, המועסקים באופן קבוע בעסקים קטנים או שאינם קשורים לעבודה פיזית.
אנשים כאלה, שהכנסתם החודשית עולה על 20 אלף רובל, מהווים יותר מ-50% מאוכלוסיית המדינה.
עבור קטגוריה זו של קונים, מיטב היצרנים מפתחים מכשירים מתקדמים בעלות נמוכה עם תכונות מתקדמות, עיצוב מסוגנן, וגם בעלי גודל קטן.
יש הרבה טיפים באינטרנט איך לבחור "חבר" סלולרי ואיזו חברה עדיפה.
אין צורך לרדוף אחרי הדגם האחרון של המותג המפורסם.
יש צורך להתמקד בצרכים האישיים ובתקציב כדי שאחרי קנייה בחיוך לא תגיעו לתהום כלכלית.
קונה פשוט, כאשר עולה המחשבה, שעדיף לקנות מכשיר בהתאם לצרכיו, צריך ללמוד את הדירוג של גאדג'טים איכותיים, כמה עולה כל אחד מהם, להשוות את האינדיקטורים המספריים של הדגמים, כמו גם חומרים ומידות כדי למצוא אז היכן משתלם לקנות מכשיר כזה.
הבחירה נערכה על בסיס ניתוח והכללה:
דגם דגל בעל ביצועים גבוהים הודות למעבד Qualcomm Snapdragon 855. השימוש במצב MI Turbo מאפשר לייעל תהליכים נוכחיים, להפחית גמגום ולהגדיל את קצבי הפריימים. המעבד מקורר על ידי גוף קירור ייחודי בעל שמונה שכבות גרפיט המגביר את פיזור החום ב-650%.
המודול האופטי של החיישן הראשי של 48MP, עדשת זווית רחבה של 13MP ומצלמת 8MP מעביר במהירות מיקוד מיותר, ומקשר בצורה חלקה בין נופים קרובים ורחוקים לצילומים נהדרים.
עם תמיכה בטעינה מהירה QC4+, זמן ההפעלה המלא יהיה 111 דקות.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | אלומיניום וזכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 156.7x74.3x8.8 | |
משקל, ג | 191 | |
מקלדת | קלט מסך | |
הגנה מפני לחות ואבק | לא | |
מָסָך | מַטרִיצָה | AMOLED, חיישן, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6.39 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 403 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
מוזרויות | ללא חריץ, הגנה על העיניים, תמיכה ב-HDR | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 48+13+8 |
מצלמה קדמית, Mp | 20 | |
הֶבזֵק | LED, אחורי | |
מוזרויות | זום אופטי פי 2, זום דיגיטלי פי 10 | |
וִידֵאוֹ | 4K 30/60 פריימים לשנייה | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | קוואלקום Snapdragon 855 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 2.4 | |
וִידֵאוֹ | GPU Adreno 640 | |
זיכרון | מובנה, GB | 128 |
מבצעי, GB | 6 | |
סיומת | לא | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 + MIUI 10 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
בלוטות | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX אדפטיבי | |
וויי - פיי | 802.11ac | |
יציאת IR | יש | |
NFC | יש | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | GPS/GLONASS/BeiDou | |
מזון | קיבולת, mAh | 4000 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | טביעת אצבע |
אוּמדָן | ||
מד תאוצה | ||
תְאוּרָה | ||
מצפן | ||
ג'ִירוֹסקוֹפּ | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | שיאומי (סין) |
עלות: 25290-37550 רובל.
סקירת וידאו של הסמארטפון:
דגם מודרני ללא מסגרת עם מעבד מהיר. השימוש בטכנולוגיית Super AMOLED איפשר להפוך את המכשיר לדק מאוד עם שכפול צבע ריאליסטי.
מודול מרובע אופטי עם עדשת 64 מגה פיקסל מצלם תמונות בהירות במיוחד, דיוקנאות מפורטים וצילום מאקרו. האופן שבו עדשת הזווית הרחבה של 8 מגה פיקסל, המצוידת באלגוריתם תיקון תמונה, מצלמת תמונות, תיזכר לאורך זמן על ידי הפירוט העמוק של הפריימים.
קיבולת הסוללה של 4000 מיליאמפר/שעה מבטיחה את האוטונומיה של הגאדג'ט, וטעינה מהירה תאפשר לכם למלא את הטעינה במלואה תוך זמן קצר.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | זכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 75.2x158.7x8.6 | |
משקל, ג | 183 | |
מקלדת | קלט מסך | |
הגנה מפני לחות ואבק | לא | |
מָסָך | מַטרִיצָה | Super AMOLED, חיישן, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6.4 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 403 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 2+2+8+64 |
מצלמה קדמית, Mp | 16 | |
הֶבזֵק | יש | |
מוזרויות | זום דיגיטלי פי 10 | |
וִידֵאוֹ | 4K UHD ללא ייצוב, HD+ עם ייצוב | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | קוואלקום Snapdragon 712 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 2.3 | |
וִידֵאוֹ | אדרנו 616 | |
זיכרון | מובנה, GB | 128 |
מבצעי, GB | 8 | |
סיומת | כן, עד 256 GB, odd. | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
בלוטות | 5.0 | |
וויי - פיי | 802.11ac | |
יציאת IR | לא | |
NFC | יש | |
רדיו FM | לא | |
ניווט | BeiDou, GPS | |
מזון | קיבולת, mAh | 4000 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | טביעת אצבע, |
מד תאוצה, | ||
אוּמדָן, | ||
תְאוּרָה, | ||
מצפן, | ||
ג'ִירוֹסקוֹפּ | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | Realme (סין) |
עלות: 16980-16990 רובל.
סקירת וידאו של הסמארטפון:
דגם אופנתי וארגונומי המופעל על ידי מעבד Qualcomm Snapdragon 710. מצב טורבו כפול מאפשר לך להגביר את העוצמה הדרושה לך לעבודה עם יישומים מקצועיים או בזמן משחק.
תצוגת AMOLED נטולת המסגרת מבטיחה צבעים מרהיבים ובהירות מעולה.
המייצב האופטי בעל שלוש העדשות של המצלמה ימנע רעידות או רעידות ידיים להשפיע לרעה עבור צילומים טובים. המצלמה הקדמית של 32 מגה פיקסל תספק תמונות סלפי נהדרות.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | סגסוגת אלומיניום, זכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 74.5x156.8x8.7 | |
משקל, ג | 179 | |
מקלדת | קלט מסך | |
הגנה מפני לחות ואבק | יש | |
מָסָך | מַטרִיצָה | Super AMOLED, חיישן, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6,39 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 403 | |
מוזרויות | חריץ דמעה | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 48+13+8 |
מצלמה קדמית, Mp | 32 | |
הֶבזֵק | LED כפול | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי, ייצוב אופטי | |
וִידֵאוֹ | 3840x2160 | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | קוואלקום Snapdragon 710 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 2x2.2 +6x1.7 | |
וִידֵאוֹ | אדרנו 616 | |
זיכרון | מובנה, GB | 128 |
מבצעי, GB | 6 | |
סיומת | כן, עד 256 GB, sovm. | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 (פאי); MIUI 10 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
בלוטות | 5.0 | |
וויי - פיי | 802.11a/b/g/n/ac | |
יציאת IR | יש | |
NFC | יש | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
מזון | קיבולת, mAh | 4030 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | טביעת אצבע, |
תְאוּרָה, | ||
אוּמדָן, | ||
אולם | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | שיאומי (סין) |
עלות: 18268-22177 רובל.
סקירת וידאו:
דגם מסוגנן עם שפע הזדמנויות למשחקים ותקשורת, גלישה באינטרנט, כמו גם קריאת ספרים וכו'.
כמעט כל הפאנל הקדמי תפוס על ידי מסך המספק טבילה מלאה בתוכן וירטואלי במצב ריבוי משימות. ריאליזם ללא דופי של צבעים מועבר על ידי מטריצת Super AMOLED. טווח הבהירות הרחב מתאים אוטומטית את המסך לעבודה באור שמש או בחושך.
מודול המצלמה האחורית המרובעת מספק צילומים נהדרים. השימוש בבינה מלאכותית מאפשר לך לבחור באופן מיידי את ההגדרות הרצויות עבור יצירות מופת של ירי אמיתי. דוגמה המדגימה כיצד המכשיר מצלם תמונות בלילה קל למצוא בתיאור הגאדג'ט הנייד.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | פלסטיק וזכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 73.6x158.5x7.9 | |
משקל, ג | 172 | |
הגנה מפני לחות ואבק | מהתזות | |
מָסָך | מַטרִיצָה | סופר AMOLED, מגע, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6.5 | |
רְשׁוּת | 2400x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 405 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 3 | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 5+5+12+48 |
מצלמה קדמית, Mp | 32 | |
הֶבזֵק | אחורי, LED | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי, מצב מאקרו | |
וִידֵאוֹ | 3840x2160 | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | Samsung Exynos 9611 Octa |
מספר ליבות | 8 | |
תדר, גיגה-הרץ | 4 x 2.3 + 4 x 1.7 | |
וִידֵאוֹ | Mali-G72 MP3 | |
זיכרון | מובנה, GB | 64 |
מבצעי, GB | 4 | |
סיומת | כן, עד 512 GB, odd. | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 10 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
בלוטות | 5.0 | |
וויי - פיי | 802.11ac | |
יציאת IR | לא | |
NFC | יש | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
מזון | קיבולת, mAh | 4000 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | תְאוּרָה, |
תְאוּצָה; | ||
הלו, | ||
ג'ִירוֹסקוֹפּ, | ||
מצפן, | ||
בָּרוֹמֶטֶר, | ||
זיהוי פנים | ||
טביעת אצבע | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | סמסונג (רפובליקה של קוריאה) |
עלות: 15539-20740 רובל.
סקירת וידאו:
דגם מונובלוק בינוני מתקדם בעיצוב בולט, מצויד בבלוק אופטי משולש. מארז פלסטיק מעוגל עם קצוות חלקים. המכשיר קל ואינו מאמץ את היד במהלך שיחה.
הפאנל הקדמי תפוס כמעט כולו על ידי צג מטריצה ברזולוציה גבוהה. הגדרת הצבע מגיבה בצורה גמישה לכל משימה. אין אלמנטים נוספים בתחתית, בחלק העליון יש רק גזירה למצלמה הקדמית ורמקול שיחה. המכשיר נטען באמצעות מיקרו-USB, יש שקע אוזניות מסורתי.
הבסיס של המכשיר הוא מעבד HiSilicon Kirin 710F בעל שמונה ליבות עם ביצועים גבוהים.
התמונה על המסך נראית טוב ובניגודיות, תוך שהיא נשארת קריא באור שמש ישיר. בוהק כמעט נעדר.חיישן האור מתאים אוטומטית את הבהירות לרמה נוחה.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | מידות (WxHxT), מ"מ | 73.64x154.8x7.95 |
משקל, ג | 164 | |
מקלדת | קלט מסך | |
חוֹמֶר | פלסטיק | |
הגנה מפני לחות ואבק | לא | |
מָסָך | מַטרִיצָה | IPS, מגע, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6,21 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 415 | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 2+8+24 |
מצלמה קדמית, Mp | 32 | |
הֶבזֵק | לד | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי | |
וִידֵאוֹ | רזולוציה מלאה | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | HiSilicon Kirin 710 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 4x2.2 + 4x1.7 | |
וִידֵאוֹ | Mali-G51 MP4 | |
זיכרון | מובנה, GB | 128 |
מבצעי, GB | 4 | |
סיומת | כן, עד 512 GB | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
בלוטות | 4.2, A2DP, LE | |
וויי - פיי | 802.11 | |
NFC | יש | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | GPS, GLONASS | |
מזון | קיבולת, mAh | 3400 |
סוג מחבר | מיקרו USB | |
בנוסף | חיישנים | זיהוי פנים, |
טביעת אצבע, | ||
תְאוּרָה, | ||
אוּמדָן, | ||
מד תאוצה | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | Huawei (סין) |
מחיר: 10958-18450 רובל.
סקירת וידאו:
מכשיר עם מעבד מתומן ליבות חזק עם ביצועים גבוהים. מטריצת התצוגה של IPS מספקת צבעים מרהיבים. המצלמה הראשית הכפולה 12+2MP מאפשרת לך לצלם תמונות נהדרות עם אפקט בוקה. אינטרנט מהיר נתמך על ידי מודול ה-4G המובנה.
אורך הכבל מבטיח הכללת טעינה מהירה למילוי 50% מהאנרגיה תוך 20 דקות.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | מידות (WxHxT), מ"מ | 75.41x156.48x9.4 |
משקל, ג | 188 | |
חוֹמֶר | פלסטיק | |
הגנה מפני לחות ואבק | מהתזות | |
מָסָך | מַטרִיצָה | IPS, מגע, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6.22 | |
רְשׁוּת | 1520x720 | |
פיקסלים לאינץ' | 270 | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 2, 12 |
מצלמה קדמית, Mp | 8 | |
הֶבזֵק | אחורי, LED | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי | |
וִידֵאוֹ | 30 פריימים לשנייה | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | קוואלקום Snapdragon 439 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 2 | |
וִידֵאוֹ | אדרנו 505 | |
זיכרון | מובנה, GB | 64 |
מבצעי, GB | 4 | |
סיומת | כן, עד 512 GB | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
בלוטות | 4.2 | |
וויי - פיי | 802.11n | |
NFC | לא | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | GPS/GLONASS/BeiDou | |
מזון | קיבולת, mAh | 5000 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | תְאוּרָה, |
קריאת טביעות אצבע, | ||
זיהוי קולי, | ||
מצפן, | ||
זיהוי פנים | ||
אוּמדָן, | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | שיאומי (סין) |
מחיר ממוצע: 9580-11990 רובל.
סקירת וידאו:
המכשיר מצויד בארבע מצלמות עיקריות, כולל. אחד עם רזולוציה של 64 מגה פיקסל. השימוש בטכנולוגיית Super Pixel משלב ארבעה פיקסלים לאחד, מה שנכון במיוחד בצילום בלילה.בנוסף, ישנה עדשת זווית אולטרה רחבה של 8 מגה פיקסל, מודול מאקרו 2 מגה פיקסל ומצלמה קדמית לאורך עם פלאש 2 מגה פיקסל, האחראית על קביעת עומק הסצנה. עם המצלמה הקדמית של 20 מגה פיקסל, אתה יכול לצלם דיוקנאות עצמיים מגניבים.
התצוגה מוגנת על ידי Corning Gorilla Glass5, שעוברת בצורה חלקה למסגרת צרה. המסך עשוי בטכנולוגיית IPS ברזולוציית Full HD+.
מערכת הקירור LiquidCool מבטיחה פעולה אמינה של מעבד MediaTek Helio G90T בעל שמונה ליבות ללא חשש להתחממות יתר של הרכיבים הפנימיים והמארז.
החידוש המיוחל היה ציוד של מודול NFC לתשלומי Google Pay.
הפאנל האחורי עם כפיפות לרוחב מספק סידור נוח בידיים.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | מתכת וזכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 76.4x161.35x8.79 | |
משקל, ג | 200 | |
מקלדת | קלט מסך | |
הגנה מפני לחות ואבק | מהתזות | |
מָסָך | מַטרִיצָה | IPS, חיישן, מולטי-טאץ' |
אלכסון, אינץ' | 6,53 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 395 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
מוזרויות | חריץ דמעה | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 2+2+8+64 |
מצלמה קדמית, Mp | 20 | |
הֶבזֵק | אחורי, LED | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי, מצב מאקרו | |
וִידֵאוֹ | 3840x2160 (4K UHD) | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3,5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | MediaTek Helio G90T |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 2,05 | |
וִידֵאוֹ | Mali-G76 MC4 | |
זיכרון | מובנה, GB | 128 |
מבצעי, GB | 6 | |
סיומת | כן, עד 256 GB, sovm. | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
בלוטות | 5.0 | |
וויי - פיי | 802.11ac | |
יציאת IR | יש | |
NFC | יש | |
רדיו FM | לא | |
ניווט | GPS/GLONASS/BeiDou | |
מזון | קיבולת, mAh | 4500 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | טביעת אצבע, |
מד תאוצה, | ||
אוּמדָן, | ||
תְאוּרָה, | ||
מצפן, | ||
ג'ִירוֹסקוֹפּ | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | שיאומי (סין) |
מחיר: 16050-19990 רובל.
סקירת וידאו:
בסך הכל נמכרו 10,090 גאדג'טים.
דגם אופנתי, שהמראה שלו אינו שונה ממכשירים מתקדמים. מעבד Exynos 9610 החזק עובד ביציבות עם יישומים כבדים ללא עיכובים.
מודול המצלמה הראשי עם שלושה חיישנים מספק תמונות באיכות גבוהה. טלפון הסלפי הפונה 25 מגה פיקסל עם אופטיקה טובה מצלם תמונות מצוינות בכל סביבה, ללא קשר לתאורה. יחד עם זאת, עם טשטוש רקע רך, אוהבי הסלפי יישארו במרכז האירועים, למרות נוכחותם של זרים או חפצים מצערים ברקע.
הקלטת וידאו נתמכת בפורמט Full HD ולמרות חוסר הייצוב, הסרטונים מפורטים היטב.
המוצר מצויד בסורק טביעות אצבע מתחת למסך, שאינו שונה במהירותו. בנוסף, לאחסון מאובטח של נתונים אישיים, נעשה שימוש במצב הרשאה לפי תווי פנים. עם זאת, שיטה זו לא תמיד אמינה בגלל היעדר חיישני תלת מימד וחיישנים נוספים.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | פלסטיק |
מידות (WxHxT), מ"מ | 74.7x158.5x7.7 | |
משקל, ג | 166 | |
הגנה מפני לחות ואבק | הגנת מים | |
מָסָך | מַטרִיצָה | סופר AMOLED, מגע, מולטי מגע |
אלכסון, אינץ' | 6.4 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 403 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 3 | |
מוזרויות | ||
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 5+8+25 |
מצלמה קדמית, Mp | 25 | |
הֶבזֵק | אחורי, LED | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי, מצב מאקרו | |
וִידֵאוֹ | יש | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3,5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | Samsung Exynos 9610 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר, גיגה-הרץ | 4 x 2.3 + 4 x 1.6 | |
וִידֵאוֹ | Mali-G72 MP3 | |
זיכרון | מובנה, GB | 64 |
מבצעי, GB | 4 | |
סיומת | כן, עד 512 GB | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0 | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
בלוטות | 5.0 | |
וויי - פיי | 802.11ac | |
יציאת IR | לא | |
NFC | יש | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | GPS/GLONASS/BeiDou | |
מזון | קיבולת, mAh | 4000 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | תְאוּרָה, |
אוּמדָן, | ||
הלו, | ||
ג'ִירוֹסקוֹפּ, | ||
מצפן, | ||
בָּרוֹמֶטֶר, | ||
טביעת אצבע | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | סמסונג (רפובליקה של קוריאה) |
מחיר ממוצע: 13560-21500 רובל.
סקירת וידאו:
דגם עם תצוגה ללא מסגרת עם חיתוך למצלמה הקדמית. התאורה האחורית הבהירה מספקת פרטי תמונה טובים. המעבד מבטיח פעולה בו-זמנית של אפליקציות שונות עם תמיכה ב-FPS יציב למשחקים פעילים.
המצלמה האחורית מבטיחה חדות מעולה לצילומי לילה. חיישנים נוספים יוצרים דיוקנאות באמצעות בוקה, מאקרו ופנורמה.
יציאת האינפרא אדום המובנית שולטת במגוון מכשירי חשמל ביתיים.
הפאנל האחורי מעוטר בדוגמה תלת מימדית המנצנצת בשמש. הגנה אמינה מסופקת על ידי זכוכית חזקה, עמידה בפני נזקים.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | מתכת וזכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 75.4x161.54x8.6 | |
משקל, ג | 199 | |
מקלדת | קלט מסך | |
הגנה מפני לחות ואבק | לא | |
מָסָך | מַטרִיצָה | IPS, חיישן, מולטי-טאץ' |
אלכסון, אינץ' | 6,3 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 409 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
מוזרויות | חריץ דמעה | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 2+2+8+48 |
מצלמה קדמית, Mp | 13 | |
הֶבזֵק | אחורי, LED | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי, מצב מאקרו | |
וִידֵאוֹ | 3840x2160 (240 פריימים לשנייה) | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
מעבד + מעבד וידאו | מותג | קוואלקום Snapdragon 665 |
מספר ליבות | 8 | |
תדר הרץ | 4x2.0 + 4x1.8 | |
וִידֵאוֹ | אדרנו 610 | |
זיכרון | מובנה, GB | 64 |
מבצעי, GB | 4 | |
סיומת | כן, עד 256 GB, odd. | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9.0(P) | |
תקשורת ותקשורת | מספר סימים | 2 |
תקנים | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
בלוטות | 4.2 | |
וויי - פיי | 802.11ac | |
יציאת IR | יש | |
NFC | יש | |
רדיו FM | יש | |
ניווט | GPS/GLONASS/BeiDou | |
מזון | קיבולת, mAh | 4000 |
טעינה מהירה | יש | |
סוג מחבר | USB Type-C | |
בנוסף | חיישנים | טביעת אצבע |
אוּמדָן | ||
תְאוּרָה | ||
מצפן | ||
ג'ִירוֹסקוֹפּ | ||
רַמקוֹל | יש | |
לפיד | יש | |
יַצרָן | שיאומי (סין) |
מחיר ממוצע: 11625-15990 רובל.
סקירת וידאו:
ההבדל העיקרי מהמכשיר הקודם הוא כמות הזיכרון הפנימי המופחתת מ-128 ל-64 ג'יגה-בייט, מה שהשפיע על הפחתת המחיר. שאר הפונקציונליות לא עברה כל שינוי, והיתרונות והחסרונות של הדגמים דומים.
מפרטים
פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת | |
---|---|---|
מִסגֶרֶת | חוֹמֶר | מתכת וזכוכית |
מידות (WxHxT), מ"מ | 76.4x161.35x8.79 | |
משקל, ג | 200 | |
מקלדת | קלט מסך | |
הגנה מפני לחות ואבק | מהתזות | |
מָסָך | מַטרִיצָה | IPS, חיישן, מולטי-טאץ' |
אלכסון, אינץ' | 6.53 | |
רְשׁוּת | 2340x1080 | |
פיקסלים לאינץ' | 395 | |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
מוזרויות | חריץ דמעה | |
מולטימדיה | מצלמה ראשית, Mp | 2+2+8+64 |
מצלמה קדמית, Mp | 20 | |
הֶבזֵק | אחורי, LED | |
מוזרויות | פוקוס אוטומטי, מצב מאקרו | |
וִידֵאוֹ | 3840x2160 (4K UHD) | |
שֶׁמַע | MP3, AAC, WAV, WMA | |
מחבר, מ"מ | 3.5 | |
