השימוש בטכנולוגיות העדכניות ביותר תורם להיווצרות תנאי חיים נוחים. כיוון מבטיח הוא השימוש בפונקציה החבויה תחת הקיצור NFC, המספקת חילופי מידע בין מכשירים טכניים שונים. עבור רבים, זה נותר תעלומה בלתי פתורה, אך לאחר היכרות עם עקרונות העבודה ותחומי היישום, יהיו הרבה פחות שאלות.
דירוג הסמארטפונים האיכותיים המצוידים במודולי העברת נתונים ללא מגע, המוצג על בסיס העדפות המשתמשים בשירות Yandex Market הפופולרי בפלחי מחיר שונים, יאפשר לך להכיר טוב יותר את המותגים הפופולריים העדכניים ביותר כדי לבחור נכון דגם במחיר התואם את היכולות.
תוֹכֶן
Near Field Communication (NFC) היא טכנולוגיה המספקת חילופי נתונים בין מכשירים טכניים במרחקים קרובים (עד עשרה ס"מ) בתדירות גבוהה.
עקרון הפעולה מבוסס על השימוש בתכונות האינדוקטיביות של השדה המגנטי. כאשר שני מכשירים המצוידים ב-NFC מקיימים אינטראקציה, נוצר מעין שנאי ליבת אוויר, שדרכו מועברים נתונים ללא צורך ברישום. שער החליפין מגיע ל-424 kb/s.
יתרונות:
הרבגוניות מאפשרת לך להבין את היתרונות של טכנולוגיית שידור ללא מגע עבור:
המכשירים הבאים מצוידים במודול:
למרות נוכחות הדמיון בין שתי הטכנולוגיות, ישנם הבדלים:
הפונקציונליות השונה של שתי הטכנולוגיות, המשולבות במקרה אחד של מכשיר אוניברסלי, משלימה זו את זו היטב.
מודולים מודרניים מיוצגים על ידי מספר סוגים, שונים בגודל ובפונקציות.
הוא עשוי בצורה של שבב המחובר לגוף המוצר. לאחר התקנת אפליקציות נוספות, תוכל לנהל מכשירים שונים, כמו גם לבצע תשלומים.
הוא מונפק בצורה של כרטיס SIM למכירה על ידי מפעילי סלולר. מאפשר לך להעביר כסף תוך שמירה על דרישות אבטחה מוגברות.
מהדק מתחת לכיסוי של המכשיר שבו הפאנל האחורי מוסר.מאפשר לך לנהל מכשירים אחרים, לבצע תשלומים ולשלם עבור רכישות.
מפתחים רבים מציידים מכשירים במערכות אנדרואיד או iOS בטכנולוגיית העברה ללא מגע. אפשר למצוא אותו בסמארטפונים של מותגים כמו סמסונג, אפל וכו'. קל למצוא אותו. זה לוקח רק כמה צעדים^
היכנס לקטע "הגדרות":
בשדה "מכשירים מחוברים" ("רשתות אלחוטיות" או אחרות), מצא את הלחצן או הסמל המתאים:
לאחר הלחיצה, פונקציית NFC מופעלת, בסעיף "הגדרות" מקושרים כרטיסים לתשלומים ללא מגע, כמו גם אפליקציות שבהן מחויב כסף לתשלום עבור רכישות.
לאחר הפעלת הפונקציה, הסמארטפון יכול בקלות:
במקרה שלא ניתן היה למצוא את הפונקציה, אז, ככל הנראה, מיטב יצרני הסמארטפונים לא ראו צורך להשתמש בטכנולוגיית NFC כאן. אז אתה יכול לקנות:
ההליך להתקנה וקביעת התצורה של מודול השידור ללא מגע:
אם לא ניתן להסיר את הכיסוי האחורי, נעשה שימוש בכרטיס SIM עם שבב.
סמארטפונים עם מודול NFC יכולים גם לשדר וגם לקבל נתונים. יחד עם זאת, יירוט המידע על ידי אנשים בלתי מורשים מוגבל במרחק קטן. הכרטיס מוגן בקודים מיוחדים, המונעים את זיהוי המספר.
לעתים קרובות, בעת התשלום, עליך להזין קוד סמארטפון או טביעת אצבע כדי לאשר את העסקה.
מוצגים המכשירים עם מדדי הדירוג הטובים ביותר בשירות Yandex Market לשנת 2022. יש לו גם דגמי תקציב זולים וגם סמארטפונים פרימיום. בהשוואה ניתן לקבוע איזה מכשיר טוב יותר של חברה, כמה הוא עולה וגם איפה משתלם לקנות. ההעדפות של המשתמשים הרוסים משתנות ללא הרף, אך ניתן לראות בבירור את מגמת הדומיננטיות של היצרנים הסיניים בשוק.
דגם אופנתי עם מילוי עוצמתי ומסך גדול ללא מסגרת. טכנולוגיית התצוגה של IPS משחזרת צבע במדויק, מפרטת את התמונה ומרווה את התמונה בבהירות.
עם מעבד Qualcomm Snapdragon 665 מתומן ליבות ו-3 GB RAM, אתה יכול להפעיל מספר אפליקציות בו-זמנית מבלי להקפיא.
ציוד המייצב הדיגיטלי המובנה תורם לשיפור איכות הצילום והוידאו. תמונות מצוינות מתקבלות הודות לשימוש בפוקוס אוטומטי עבור ארבע העדשות העיקריות. המצלמה הקדמית של 13 מגה פיקסל מצלמת תמונות סלפי טובות יותר, והפלאש המובנה מאפשר לך לזכור כיצד המכשיר הזה מצלם תמונות בלילה, ומשיג צילומים מצוינים.
כאשר הטלפון פועל, משתמשים בשני כרטיסי SIM בו-זמנית. גישה לאינטרנט נתמכת על ידי כל התקנים. ההגנה על נתונים אישיים מובטחת על ידי שימוש בחיישן טביעות אצבע.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 6,5" | |
רְשׁוּת | 1600x720 פיקסלים | |
מצלמות | חֲזִיתִי | 13 (MP) |
רָאשִׁי | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
זיכרון ומעבד | מותג | קוואלקום Snapdragon665 |
תדירות ומספר הליבות | 2.0 (GHz), 8 | |
מובנה, GB | 64 | |
זיכרון RAM, GB | 3 | |
חָרִיץ | עד 256 (GB), נפרד | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 5000 |
מַחבֵּר | מיקרו USB | |
ממדים | חוֹמֶר | פוליקרבונט |
מידות (WxHxD) | 7.5616.44x0.93 (ס"מ) | |
המשקל | 198 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | יש |
רדיו FM | יש | |
בלוטות | 5 | |
חיישנים | - קריאת טביעת אצבע; - קירובים; - מצפן; - תאורה; - גירוסקופ. |
|
לפיד | יש | |
הפקה | Realme (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 10 990 |
דגם עם מילוי עוצמתי, עיצוב אטרקטיבי ומצלמות לצילומים טובים. מצויד במעבד Kirin 710 ו-3GB RAM לביצועים גבוהים, הסמארטפון פועל בצורה חלקה עם חיסכון טוב בחשמל. השימוש בטכנולוגיית GPU יספק לשחקנים בילוי נוח.
השוליים הצרים של הטלפון החכם אינם נראים, והתצוגה תופסת כמעט את כל פני השטח של הפאנל הקדמי. מסך כזה מתאים לגלישה באינטרנט, סרטים או חווית משחק נוחה.
המצלמה הראשית הכפולה מספקת יותר מ-500 מצבי צילום, ומספקת תמונות באיכות גבוהה. העדשה הקדמית של 16 מגה פיקסל תבחר באופן עצמאי את ההגדרות בהתאם לסצנה של הפריים.
הסוללה תומכת היטב בחיי הסוללה, וטעינה מהירה תמנע מהסמארטפון להיכשל באופן בלתי צפוי.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | IPS, חיישן רב מגע |
אֲלַכסוֹנִי | 6,21" | |
רְשׁוּת | 2340x1080 פיקסלים | |
מצלמות | חֲזִיתִי | 16 (MP) |
רָאשִׁי | 13, 2 (MP) | |
זיכרון ומעבד | מותג | HiSilicon Kirin 710 |
תדירות ומספר הליבות | 2.2 (GHz), 8 | |
מובנה, GB | 32 | |
זיכרון RAM, GB | 3 | |
חָרִיץ | עד 512 (GB) ביחד | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 3 400 |
מַחבֵּר | מיקרו USB | |
ממדים | חוֹמֶר | פלסטיק |
מידות (WxHxD) | 7.34x15.52x0.79 (ס"מ) | |
המשקל | 160 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | יש |
רדיו FM | יש | |
בלוטות | יש | |
חיישנים | - קריאת טביעת אצבע; - קירובים; - מצפן; - תאורה. |
|
לפיד | יש | |
הפקה | Huawei (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 10 440 |
דגם מודרני במילוי עוצמתי ומצלמה אינטליגנטית, נוח לעבודה, צילום ובידור. המצלמה הקדמית של 24 מגה פיקסל עם אפקט בוקה תעשה סלפי הגון לפרופיל בכל רשת חברתית. צילום נוף או פורטרט יבוצע בצורה מושלמת על ידי מודול כפול 2/13 מגה פיקסל.
פורמט מטריצת התצוגה בגודל 6.21 אינץ', שנעשה בטכנולוגיית LTPS, מבטיח שחזור של צבעים טבעיים, תוך שימת דגש על דקויות הגוונים. מספיק להסתכל על התצוגה כדי שהסורק יבטל את נעילת המוצר על ידי תווי הפנים של הבעלים. באמצעות סורק טביעות אצבע, לאחר נגיעה אחת, המכשיר מוכן לשימוש.
יכולות המעבד מאפשרות לך לפתור כל משימות יומיומיות.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 6,21" | |
רְשׁוּת | 2340x1080 פיקסלים | |
מצלמות | פרונטאל, חבר פרלמנט | 24 |
אחורי, MP | 2, 13 | |
חיבור | תֶקֶן | 3G, 4G LTE |
מִמְשָׁק | USB, WiFi, Bluetooth | |
מיקום | GPS, GLONASS | |
זיכרון ומעבד | מותג | HiSilicon Kirin 710 |
ליבות ותדירות | 8, 2.2 (GHz) | |
מעבד וידאו | MaliG51 MP4 | |
מובנה, GB | 32/64 | |
זיכרון RAM, GB | 3 | |
חָרִיץ | עד 512 (GB), בשילוב עם כרטיס SIM | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 3 400 |
מַחבֵּר | מיקרו USB | |
ממדים | סוג החומר | פלסטיק |
מידות (WxHxD) | 7.36x15.48x0.79 (ס"מ) | |
המשקל | 162 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | יש |
חיישנים | - קריאת טביעות אצבע; - קירובים; - תאורה; - מצפן. |
|
לפיד | יש | |
מארח USB | יש | |
הפקה | כבוד (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 9 900-10 180 |
דגם זול עם מעבד בעל הספק נמוך וכמות קטנה של זיכרון, כמו גם צג צר ברזולוציה נמוכה. אין סורק טביעות אצבע, מה שמאלץ אותך להזין דפוס או סיסמה בעת שימוש ב-Google Pay.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 5,45" | |
רְשׁוּת | 960x480 פיקסלים | |
מצלמות | פרונטאל, חבר פרלמנט | 5 |
אחורי, MP | 8 | |
חיבור | תֶקֶן | 3G, 4G LTE, VoLTE |
מִמְשָׁק | USB, WiFi, בלוטות' | |
מיקום | GPS, GLONASS | |
זיכרון ומעבד | מותג | MediaTek MT6739 |
ליבות ותדירות | ארבע; 1.3 (GHz) | |
מעבד וידאו | PowerVRGE8100 | |
מובנה, GB | 8 | |
זיכרון RAM, GB | 1 | |
חָרִיץ | עד 256 (GB) | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 8.1 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 2 700 |
מַחבֵּר | מיקרו USB | |
ממדים | סוג החומר | פלסטיק |
מידות (WxHxD) | 7.2x14.9x0.96 (ס"מ) | |
המשקל | 165 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | יש |
חיישנים | - קירובים; - תאורה. |
|
לפיד | יש | |
מארח USB | יש | |
הפקה | קודקוד (רוסיה, סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 4 450 |
דגם לשימוש יומיומי, מצויד בסוללה מרווחת. המעבד החזק בעל 8 ליבות פותר בקלות כל משימות עם ביצועים גבוהים. ניתן להגדיל את הזיכרון המובנה עד ל-128 GB על ידי התקנת כרטיס זיכרון נוסף.
המוצר מצויד בסורקי זיהוי טביעות אצבע להגנה אמינה על נתונים אישיים מזרים.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 6,09" | |
רְשׁוּת | 1560x720 פיקסלים | |
מצלמות | אחורי, MP | 2, 13 |
פרונטאל, חבר פרלמנט | 5 | |
חיבור | תֶקֶן | 3G, 4G LTE |
מִמְשָׁק | WiFi, USB, Bluetooth | |
מיקום | GLONASS, GPS, | |
זיכרון ומעבד | מותג | Unisoc SC9863A |
ליבות ותדירות | שמונה; 1.6 (GHz) | |
מובנה, GB | 32 | |
זיכרון RAM, GB | 2 | |
חָרִיץ | עד 128 (GB) | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 4 000 |
מַחבֵּר | מיקרו USB | |
ממדים | סוג החומר | פלסטיק |
מידות (WxHxD) | 7.35x15.6x0.89 (ס"מ) | |
המשקל | 161 (ג) | |
אַחֵר | חיישנים | - קריאת טביעת האצבע. |
לפיד | יש | |
מארח USB | יש | |
הפקה | BQ (רוסיה, סין) | |
מחיר ממוצע, לשפשף. | 7 490 |
בין סמארטפונים עם מודול NFC בגזרת התקציב, בראש הדירוג עומד דגם BQ 6040L Magic, המשלב היטב מאפיינים טכניים עם היכולות הפיננסיות של הקונים הרוסים. עמדות חזקות תופסות על ידי גאדג'טים ניידים של Huawei/Honor, הפופולריים בשוק הרוסי בשל יחס המחיר לאיכות הטוב.
אין שום דבר מיותר במקרה המסוגנן של הדגם. פאנל הפיברגלס יחד עם צבעי העיצוב הקלאסיים מעניקים למוצר מראה אלגנטי. המודול הראשי מורכב משלוש עדשות. אור נמוך לא יפריע לתמונות המפורטות שצולמו על ידי עדשת 25 מגה פיקסל. גבולות התמונה יורחבו עם מצלמת זווית רחבה של 8 מגה פיקסל, וריאליזם יספק עדשת 5 מגה פיקסל.
האיזון האופטימלי בין בהירות וניגודיות מושג על ידי הגדרות אוטומטיות עבור סצנות שונות. יתר על כן, במקרה של תנועה לא מוצלחת או מצמוץ, תוכנית מיוחדת תודיע לך מיד על הצורך לבצע מחדש את התמונה הלא מוצלחת. המשתמש תמיד יידע כיצד המכשיר מצלם תמונות על מנת לקבל תמונות נהדרות.
שום פרט של סרטון או סרט לא יתפספס על צג AMOLED הגדול בגודל 6.4 אינץ'. האבטחה מובטחת על ידי שימוש בפונקציית זיהוי הפנים בשילוב עם סורק טביעות אצבע.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | multitouch, AMOLED |
אֲלַכסוֹנִי | 6,4" | |
רְשׁוּת | 2340x1080 פיקסלים | |
מצלמות | חֲזִיתִי | 25 (MP) |
חלק אחורי | 25, 8, 5 (MP) | |
זיכרון ומעבד | מותג | Samsung Exynos9610 |
ליבות ותדירות | שמונה; 1.6 + 2.3 (GHz) | |
מובנה | 64 (GB) | |
RAM | 4 גיגה בייט) | |
חָרִיץ | עד 512 (GB), נפרד | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 4 000 |
טעינה מהירה | יש | |
מַחבֵּר | USB מסוג C | |
ממדים | חוֹמֶר | פלסטיק |
מידות (WxHxD) | 7.47x15.85x0.77 (ס"מ) | |
המשקל | 166 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | יש |
חיישנים | - קריאת טביעת אצבע; - קירובים; - מצפן; - גירוסקופ; - תאורה; - הולה. |
|
לפיד | יש | |
מארח USB | יש | |
הפקה | סמסונג (רפובליקה של קוריאה) | |
מחיר ממוצע, לשפשף. | 15 750 |
דגם מודרני של סמארטפון קומפקטי עם עיצוב אלגנטי ללא סלסולים וסט מינימלי של כפתורים. יש לו ביצועים גבוהים עם כמות קטנה של זיכרון RAM (2 GB). השימוש בבקר חדשני מספק שני מצבי פעולה לפתרון מורכב של משימות קשות או צריכת אנרגיה חסכונית ביכולות לא קריטיות.
המכשיר מצויד במטריצת LCD, המספקת מאפייני ניגודיות ובהירות משופרים. שימוש בפונקציית 3D Touch מאפשר להבחין בכוח הלחיצה, השגת מגוון אפקטים בעת משחק ושימוש ביישומים. הגנת לחות אמינה מסופקת על ידי חומרים איכותיים המשמשים לייצור המארז, כמו גם שיפור בטיחות המכשיר.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 4,7" | |
רְשׁוּת | 1334x750 פיקסלים | |
מצלמות | חֲזִיתִי | 7 (MP) |
חלק אחורי | 12 (MP) | |
זיכרון ומעבד | מותג | A10 פיוז'ן |
ליבות ותדירות | ארבע; 2x2.05 + 6x2.2 (GHz) | |
מובנה | 32 (GB) | |
RAM | 4 גיגה בייט) | |
חָרִיץ | +, בשילוב עם כרטיס SIM | |
מערכת הפעלה | iOS10 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 1960 |
טעינה מהירה | + | |
מַחבֵּר | בָּרָק | |
ממדים | חוֹמֶר | זכוכית + אלומיניום |
מידות (W-H-T) | 6.71-13.83-0.71 (ס"מ) | |
המשקל | 138 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | + |
רדיו FM | + | |
בלוטות | 2020-02-04 00:00:00 | |
חיישנים | קורא טביעות אצבע, מצפן | |
לפיד | + | |
הפקה | אפל (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 24950 |
דגם עם מסך ומסגרות דקות עם גזרה למצלמה הקדמית. הודות לרזולוציה הטובה, התמונה ברורה עם נראות טובה של פרטים בזכות התאורה האחורית הבהירה. ניתן לעבוד עם מספר אפליקציות בו זמנית ולחלק את המסך לחלקים. המעבד החזק מספק FPS גבוה באופן עקבי למשחקים ללא פיגור.
המצלמה האחורית של 48 מגה פיקסל מאפשרת לקבל חדות מצוינת בצילומי לילה. עדשות נוספות עוזרות ליצור דיוקנאות באמצעות בוקה, תמונות פנורמה ותמונות מאקרו. הקיבולת הגדולה של הסוללה מספקת אפשרות לצפות בסרטונים במשך 12 שעות ללא טעינה, לנהל שיחות כמעט יום או להקדיש חמש שעות למשחקים. המכשיר יכול לטעון עד 50% תוך חצי שעה.
יציאת האינפרא אדום המובנית שולטת בטלוויזיות, מזגנים והתקנים אחרים. דוגמת שיפוע תלת מימדית, ססגונית בשמש, מעטרת את הפאנל האחורי. זכוכית Corning Gorilla Glass עמידה בפני שריטות מספקת הגנה אמינה לסמארטפון שלך.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
רְשׁוּת | 2340x1080 פיקסלים | |
אֲלַכסוֹנִי | 6,3" | |
מצלמות | רָאשִׁי | 2, 2, 8, 48 (MP) |
חֲזִיתִי | 13 (MP) | |
זיכרון ומעבד | מותג | קוואלקום Snapdragon665 |
תדירות ומספר הליבות | 2.2 (GHz); שמונה | |
זיכרון RAM, GB | 4 | |
מובנה, GB | 64 | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
חָרִיץ | +, נפרד | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 4000 |
מַחבֵּר | USB Type-C | |
טעינה מהירה | + | |
ממדים | חוֹמֶר | מתכת, זכוכית |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
המשקל | 200 (גרם) | |
מידות (W-H-T) | 7.54-16.12-0.86(ס"מ) | |
אַחֵר | רדיו FM | + |
חיישנים | - קירובים; - קריאת טביעת אצבע; - גירוסקופ; - מצפן. |
|
הפקה | שיאומי (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 12 750 |
המשטח הקדמי של המכשירים תפוס ביותר מ-91% על ידי תצוגה ברזולוציה גבוהה ללא מסגרת. בהירות מעולה, שכפול צבע מציאותי ופרטי תמונה מושגים באמצעות טכנולוגיית IPS. הדגמים נבדלים רק בכמות הזיכרון הפנימי וכתוצאה מכך התוצאות הן במהירות והספק, כמו גם במחיר. התשובה לשאלה - איזה מהם עדיף לקנות, תלויה במידה רבה במטרה שהושגה בעת שימוש בסמארטפון.
מעבד חזק, יחד עם כמות גדולה של זיכרון RAM, פותר בעיות בכל מורכבות ללא חשש להתחממות יתר עקב שימוש במערכת קירור נוזלית. היחידה הראשית, המורכבת מארבעה מודולים, מצלמת תמונות ברורות, הקלטת וידאו 4K וכן שימוש במצב זווית רחבה וצילום מאקרו.המצלמה הקדמית של 20 מגה פיקסל תצלם דיוקן עצמי מגניב של המשתמש, ומסננים מיוחדים יהפכו כל תמונה ליצירת מופת אמיתית. קל להעלות תמונה לדוגמה לרשתות חברתיות כדי להציג את ההתקדמות שלך.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 6,53" | |
רְשׁוּת | 2340x1080 פיקסלים | |
מצלמות | חֲזִיתִי | 20 (MP) |
חלק אחורי | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
זיכרון ומעבד | מותג | MediaTek Helio G90T |
ליבות ותדירות | שמונה; 2x2.05 + 6x2.2 (GHz) | |
מובנה | 64/128 (GB) | |
RAM | 6 (GB) | |
חָרִיץ | כן, בשילוב עם כרטיס סים | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 4 500 |
טעינה מהירה | יש | |
מַחבֵּר | USB מסוג C | |
ממדים | חוֹמֶר | זכוכית + מתכת |
זכוכית | קורנינג זכוכית גורילה 5 | |
מידות (W-H-T) | 7.64-16.14-0.88(ס"מ) | |
המשקל | 200 (גרם) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | + |
רדיו FM | + | |
בלוטות | 5.0 | |
חיישנים | - קריאת טביעת אצבע; - קירובים; - מצפן; - גירוסקופ. |
|
לפיד | + | |
מארח USB | + | |
הפקה | שיאומי (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 17 490-15 690 |
הדגם הוא הפעלה מחדש של מכשיר ה-P30 Lite הישן בתוספת קידומת New Edition. כתוצאה מכך, באותם מידות, נפח האחסון הוגדל ללא כאב תוך הגדלת הרזולוציה של המצלמה הראשית. אפליקציית ברירת המחדל של Google הוחלפה בגרסה מבית Huawei. רדיו FM ואינטרנט הם באיכות טובה ללא עיוותים.עם משקל של 159 גרם, הדגם הפך לאחד הקלים בסגמנט.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | מולטיטאץ', IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 6,15" | |
רְשׁוּת | 2312x1080 פיקסלים | |
רָאשִׁי | 2, 8, 48 (MP) | |
מצלמות | חֲזִיתִי | 32 (MP) |
זיכרון ומעבד | מותג | HiSilicon Kirin 710 |
תדירות ומספר הליבות | 2.2 (GHz); שמונה | |
זיכרון RAM, GB | 6 | |
מובנה, GB | 256 | |
חָרִיץ | עד 512 (GB) | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 9 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 3 340 |
טעינה מהירה | + | |
מַחבֵּר | USB מסוג C | |
ממדים | חוֹמֶר | זכוכית + אלומיניום |
מידות (W-H-T) | 7.27-15.29-0.74 (ס"מ) | |
המשקל | 159 (ג) | |
אַחֵר | רַמקוֹל | + |
רדיו FM | + | |
בלוטות | 5.0 | |
חיישנים | - קריאת טביעת אצבע; - קירובים; - מצפן; - גירוסקופ; - תאורה; - זיהוי פנים. |
|
לפיד | + | |
הפקה | Huawei (סין) | |
מחיר ממוצע, לשפשף. | 18 290 |
מבין הסמארטפונים עם מודול NFC בפלח המחיר האמצעי, בראש הדירוג עומדת ה-HUAWEI P30 Lite New Edition, המשלבת מאפיינים טכניים עם מדדי מחיר. עמדה חזקה תופסת על ידי גאדג'טים ניידים של Xiaomi, הפופולריים בשוק הרוסי. בהחלת קריטריוני בחירה שונים, אתה תמיד יכול לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבור עצמך.
לדגם המסוגנן העשוי מתכת וזכוכית אין שום דבר מיותר. לוחות הגוף רכשו חוזק מיוחד לאחר התקשות על ידי החלפת יונים כפולה.המכשיר עומד בטבילה ממושכת במים ומוגן בצורה מהימנה מפני אבק.המסך תופס כמעט לחלוטין את הפאנל הקדמי בשחזור צבע מעולה, הראוי לביקורות מחמיאות. איזון הלבן מותאם אוטומטית בהתאם לתאורה.
פלטפורמה רבת עוצמה המבוססת על מעבד A13 Bionic מספקת משימות מהירות עם יעילות אנרגטית מקסימלית, תוך חיסכון בסוללה. טלפון משוחרר חוזר במהירות לשירות בעת שימוש במצב הטעינה המהירה מערכת המצלמה הכפולה החדשה משיגה תצוגה רחבה במיוחד, המאפשרת לך לתפוס את המתרחש מאחורי הקלעים באמצעות ממשק מעודכן.
עיבוד וידאו קל גם הוא, שכן המוצר מצלם וידאו 4K חד בשילוב עם מצלמה בעלת זווית רחבה במיוחד. יחד עם זאת, זה ממש לא הכרחי להשתמש בפלאש כדי להבטיח שהצבעים יהיו רוויים והתמונות יוצאות בהירות.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | חיישן רב מגע, IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 6,1" | |
רְשׁוּת | 1792x828 פיקסלים | |
מצלמות | אחורי, MP | 12, 12 |
פרונטאל, חבר פרלמנט | 12 | |
מעבד וזיכרון | מותג | A13 Bionic |
תדירות ומספר הליבות | 6; 2x2.65 + 4x1.8 (GHz) | |
מובנה, GB | 64 | |
מערכת הפעלה | iOS13 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 4 000 |
טעינה מהירה | + | |
טעינה אלחוטית | + | |
מַחבֵּר | בָּרָק | |
ממדים | חוֹמֶר | זכוכית, מתכת |
מידות (W-H-T) | 7.57-15.09-0.83(ס"מ) | |
המשקל | 194 (ג) | |
אַחֵר | רדיו FM | + |
בלוטות | 5 | |
חיישנים | - קירובים; - מצפן; - גירוסקופ; - תאורה; - ברומטר; - זיהוי פנים. |
|
לפיד | + | |
הפקה | אפל (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 52 850 |
דגם מאובטח מודרני ללא לוח מקשים עם התמקדות במשתמשים עסקיים. מארז המכשיר עמיד בפני אבק ולחות, עומד בדרישות תקן IP67. גולת הכותרת החזותית היא גב סיבי הפחמן עם גימור כהה מעט רשת להפחתת החלקת היד. עם זאת, ניתן להרחיב את הזיכרון עד ל-2 TB.
עדשות מובנות אינן עומדות בתחרות כי הן אינן מציעות איכות תמונה גבוהה במחיר המוצע. עבור קהל היעד של הקונים, פונקציות כאלה אינן מכריעות.הצגת הדגם אינה מוצלחת במיוחד. למרות אלכסון משביע רצון, רזולוציה נסבלת ותגובה מספקת למגע, אין מספיק בהירות.
פתיחה מהירה של המוצר מתבצעת על ידי סורק טביעות אצבע אמין, אשר מיישם חלקית את הפונקציות של משטח המגע.
מאפיינים עיקריים:
אֵלֵמֶנט | פָּרָמֶטֶר | מַשְׁמָעוּת |
---|---|---|
מָסָך | מַטרִיצָה | חיישן רב מגע, IPS |
אֲלַכסוֹנִי | 5,5" | |
רְשׁוּת | 1920x1080 פיקסלים | |
מצלמות | אחורי, MP | 12 |
פרונטאל, חבר פרלמנט | 8 | |
מעבד וזיכרון | מותג | קוואלקום Snapdragon625 |
תדירות ומספר הליבות | 2.0 (GHz); שמונה | |
מובנה, GB | 32 | |
זיכרון RAM, GB | 4 | |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 7.1 | |
סוֹלְלָה | קיבולת, mAh | 4 000 |
טעינה מהירה | Qualcomm Quick Charge3.0 | |
מַחבֵּר | סוג ג' | |
ממדים | חוֹמֶר | זכוכית, מתכת |
זכוכית | זנב דרקון | |
מידות (W-H-T) | 7.55-15.58-0.81 (ס"מ) | |
המשקל | 180 (גרם) | |
אַחֵר | רדיו FM | + |
בלוטות | + | |
חיישנים | - קריאת טביעת אצבע; | |
לפיד | + | |
הפקה | TCL (סין) | |
עלות ממוצעת, לשפשף. | 44 900 |
