Pasar perangkat seluler dicirikan oleh berbagai variasi yang disajikan. Pemimpin yang diakui memenuhinya dengan lusinan perkembangan baru yang sangat berbeda satu sama lain dalam konten internal, fungsionalitas, tujuan, gaya eksekusi, dan pengerjaan. Poin penting, tentu saja, adalah biaya perangkat yang diusulkan, yang sangat bervariasi sehingga bahkan dalam merek yang sama, di samping barang baru kelas premium dengan harga lebih dari 50 ribu rubel, produk anggaran berharga sepuluh kali lebih sedikit.
Ulasan hari ini ditujukan untuk mean emas - model populer untuk kelas menengah di segmen harga dari 10 hingga 30 ribu rubel.
Isi
“Ponsel pintar” atau telepon pintar adalah perangkat universal yang menggantikan telepon seluler sebagai alat komunikasi utama dan menggabungkan fungsionalitas komputer portabel, kamera video dan foto, pemutar audio, radio FM, TV, konsol game, navigator, dll. dalam satu kasus.
Keuntungan:
Tidak semua orang mampu menghabiskan banyak uang untuk membeli keajaiban teknologi yang menggabungkan komponen rumah pintar. Namun, berbagai model di pasar, bersama dengan pengenaan layanan pinjaman, memperluas kemungkinan tanpa banyak usaha untuk menjadi pemilik barang baru dari segmen harga menengah hingga 30 ribu rubel, yang tidak kalah dengan yang diiklankan, tapi merek mahal.
Pengguna gadget semacam itu, sebagai suatu peraturan, adalah orang-orang berusia 20 hingga 55 tahun, yang secara teratur bekerja di bisnis kecil atau tidak terkait dengan pekerjaan fisik.
Orang-orang seperti itu, yang pendapatan bulanannya melebihi 20 ribu rubel, mencakup lebih dari 50% populasi negara itu.
Untuk kategori pembeli inilah produsen terbaik mengembangkan perangkat canggih berbiaya rendah dengan fitur canggih, desain penuh gaya, dan juga memiliki ukuran kecil.
Ada banyak tips di Internet tentang cara memilih "teman" seluler dan perusahaan mana yang lebih baik.
Tidak perlu mengejar model terbaru dari merek yang diiklankan.
Penting untuk fokus pada kebutuhan dan anggaran pribadi agar setelah membeli dengan senyum Anda tidak berakhir dalam jurang keuangan.
Pembeli sederhana, ketika muncul pemikiran, mana yang lebih baik untuk membeli perangkat sesuai dengan kebutuhannya, harus mempelajari peringkat gadget berkualitas tinggi, berapa biaya masing-masing, membandingkan indikator numerik model, serta bahan. dan dimensi untuk kemudian menemukan di mana menguntungkan untuk membeli perangkat semacam itu.
Seleksi ini disusun atas dasar analisis dan generalisasi:
Model unggulan dengan performa tinggi berkat prosesor Qualcomm Snapdragon 855. Penggunaan mode MI Turbo memungkinkan Anda mengoptimalkan proses saat ini, mengurangi stuttering, dan meningkatkan frame rate. Prosesor ini didinginkan oleh heatsink grafit delapan lapis unik yang meningkatkan pembuangan panas hingga 650%.
Modul optik dari sensor utama 48MP, lensa sudut lebar 13MP, dan kamera 8MP dengan cepat menggeser fokus yang tidak perlu, menghubungkan lanskap dekat dan jauh dengan mulus untuk menghasilkan bidikan yang bagus.
Dengan dukungan pengisian cepat QC4+, waktu commissioning penuh adalah 111 menit.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | aluminium dan kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 156.7x74.3x8.8 | |
Berat, g | 191 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | Tidak | |
Layar | Matriks | AMOLED, sensor, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6.39 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 403 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keunikan | tidak ada takik, pelindung mata, dukungan HDR | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 48+13+8 |
Kamera depan, Mp | 20 | |
Kilatan | LED, belakang | |
Keunikan | Zoom optik 2x, zoom digital 10x | |
Video | 4K 30/60fps | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Qualcomm Snapdragon 855 |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 2.4 | |
Video | GPU Adreno 640 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 128 |
Operasional, GB | 6 | |
Perpanjangan | Tidak | |
sistem operasi | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adaptif | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | ada | |
NFC | ada | |
radio FM | ada | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4000 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | sidik jari |
perkiraan | ||
akselerometer | ||
penerangan | ||
kompas | ||
giroskop | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Xiaomi (Cina) |
Biaya: 25290-37550 rubel.
Ulasan video dari ponsel cerdas:
Model tanpa bingkai modern dengan prosesor cepat. Penggunaan teknologi Super AMOLED memungkinkan perangkat menjadi sangat tipis dengan reproduksi warna yang realistis.
Modul quad optik dengan lensa 64 MP mengambil foto ultra jernih, potret mendetail, dan fotografi makro. Cara lensa sudut lebar 8 MP, yang dilengkapi dengan algoritme koreksi gambar, mengambil gambar, akan diingat untuk waktu yang lama oleh detail bingkai yang dalam.
Kapasitas baterai 4000 mAh menjamin otonomi gadget, dan pengisian cepat akan memungkinkan Anda untuk mengisi penuh daya dalam waktu singkat.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 75.2x158.7x8.6 | |
Berat, g | 183 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | Tidak | |
Layar | Matriks | Super AMOLED, sensor, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6.4 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 403 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+64 |
Kamera depan, Mp | 16 | |
Kilatan | ada | |
Keunikan | zoom digital 10x | |
Video | 4K UHD tanpa stabilisasi, HD+ dengan stabilisasi | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Qualcomm Snapdragon 712 |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 2.3 | |
Video | Adreno 616 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 128 |
Operasional, GB | 8 | |
Perpanjangan | ya, hingga 256 GB, otd. | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | Tidak | |
NFC | ada | |
radio FM | Tidak | |
Navigasi | BeiDou, GPS | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4000 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | sidik jari, |
akselerometer, | ||
perkiraan, | ||
penerangan, | ||
kompas, | ||
giroskop | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | realme (Cina) |
Biaya: 16980-16990 rubel.
Ulasan video dari ponsel cerdas:
Model stylish dan ergonomis yang ditenagai oleh prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 710. Mode Dual Turbo memungkinkan Anda meningkatkan daya yang Anda butuhkan untuk bekerja dengan aplikasi profesional atau saat bermain game.
Layar AMOLED tanpa bingkai menjamin warna cerah dan kecerahan luar biasa.
Penstabil optik tiga lensa kamera akan mencegah guncangan atau goyangan tangan agar tidak terpengaruh secara merugikan untuk bidikan yang bagus. Kamera depan 32 MP akan memberikan selfie yang luar biasa.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | paduan aluminium, kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 74.5x156.8x8.7 | |
Berat, g | 179 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | ada | |
Layar | Matriks | Super AMOLED, sensor, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6,39 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 403 | |
Keunikan | takik tetesan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 48+13+8 |
Kamera depan, Mp | 32 | |
Kilatan | LED ganda | |
Keunikan | fokus otomatis, stabilisasi optik | |
Video | 3840x2160 | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Qualcomm Snapdragon 710 |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 2x2.2 +6x1.7 | |
Video | Adreno 616 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 128 |
Operasional, GB | 6 | |
Perpanjangan | ya, hingga 256 GB, sovm. | |
sistem operasi | Android 9.0 (Pai); MIUI 10 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac | |
port inframerah | ada | |
NFC | ada | |
radio FM | ada | |
Navigasi | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4030 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | sidik jari, |
penerangan, | ||
perkiraan, | ||
Aula | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Xiaomi (Cina) |
Biaya: 18268-22177 rubel.
Ulasan video:
Model bergaya dengan banyak peluang untuk permainan dan komunikasi, menjelajahi Internet, serta membaca buku, dll.
Hampir seluruh panel depan ditempati oleh layar yang memberikan perendaman penuh dalam konten virtual dalam mode multitasking. Realisme warna yang sempurna ditransmisikan oleh matriks Super AMOLED. Rentang kecerahan yang lebar secara otomatis menyesuaikan layar untuk bekerja di bawah sinar matahari atau kegelapan.
Modul kamera belakang quad menghasilkan bidikan yang luar biasa. Penggunaan kecerdasan buatan memungkinkan Anda untuk langsung memilih pengaturan yang diinginkan untuk mahakarya pemotretan sejati. Contoh yang menunjukkan bagaimana perangkat mengambil gambar di malam hari mudah ditemukan di deskripsi gadget seluler.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | plastik dan kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 73.6x158.5x7.9 | |
Berat, g | 172 | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | dari percikan | |
Layar | Matriks | Super AMOLED, sentuh, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6.5 | |
Izin | 2400x1080 | |
Piksel per inci | 405 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 5+5+12+48 |
Kamera depan, Mp | 32 | |
Kilatan | belakang, LED | |
Keunikan | fokus otomatis, mode makro | |
Video | 3840x2160 | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Samsung Exynos 9611 Okta |
Jumlah inti | 8 | |
Frekuensi, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,7 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 64 |
Operasional, GB | 4 | |
Perpanjangan | ya, hingga 512 GB, otd. | |
sistem operasi | Android 10 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | Tidak | |
NFC | ada | |
radio FM | ada | |
Navigasi | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4000 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | penerangan, |
percepatan; | ||
hala, | ||
giroskop, | ||
kompas, | ||
barometer, | ||
pengenalan wajah | ||
sidik jari | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Samsung (Republik Korea) |
Biaya: 15539-20740 rubel.
Ulasan video:
Model monoblok ukuran sedang yang canggih dengan desain yang mencolok, dilengkapi dengan blok optik rangkap tiga. Kasing plastik bundar dengan tepi halus. Perangkat ini ringan dan tidak membebani tangan Anda selama percakapan.
Panel depan hampir seluruhnya ditempati oleh layar matriks resolusi tinggi. Pengaturan warna secara fleksibel merespons tugas apa pun. Tidak ada elemen tambahan di bagian bawah, di bagian atas hanya ada guntingan untuk kamera depan dan speaker percakapan. Perangkat diisi melalui micro-USB, ada jack headphone tradisional.
Basis perangkat ini adalah prosesor HiSilicon Kirin 710F delapan inti dengan kinerja tinggi.
Gambar di layar terlihat bagus dan kontras, namun tetap dapat dibaca di bawah sinar matahari langsung. Silau praktis tidak ada.Sensor cahaya secara otomatis menyesuaikan kecerahan ke tingkat yang nyaman.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Dimensi (LxTxT), mm | 73.64x154.8x7.95 |
Berat, g | 164 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Bahan | plastik | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | Tidak | |
Layar | Matriks | IPS, sentuh, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6,21 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 415 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+8+24 |
Kamera depan, Mp | 32 | |
Kilatan | DIPIMPIN | |
Keunikan | fokus otomatis | |
Video | HD penuh | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | HiSilicon Kirin 710 |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 4x2.2 + 4x1.7 | |
Video | Mali-G51 MP4 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 128 |
Operasional, GB | 4 | |
Perpanjangan | Ya, hingga 512 GB | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Wifi | 802.11 | |
NFC | ada | |
radio FM | ada | |
Navigasi | GPS, GLONASS | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 3400 |
jenis konektor | USB mikro | |
Selain itu | Sensor | pengenalan wajah, |
sidik jari, | ||
penerangan, | ||
perkiraan, | ||
akselerometer | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Huawei (Cina) |
Harga: 10958-18450 rubel.
Ulasan video:
Perangkat dengan prosesor octa-core yang kuat dengan kinerja tinggi. Matriks layar IPS memberikan warna-warna cerah. Kamera utama ganda 12+2MP memungkinkan Anda mengambil gambar yang luar biasa dengan efek bokeh. Internet berkecepatan tinggi didukung oleh modul 4G bawaan.
Panjang kabel memastikan dimasukkannya pengisian cepat untuk mengisi 50% energi dalam 20 menit.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Dimensi (LxTxT), mm | 75.41x156.48x9.4 |
Berat, g | 188 | |
Bahan | plastik | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | dari percikan | |
Layar | Matriks | IPS, sentuh, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6.22 | |
Izin | 1520x720 | |
Piksel per inci | 270 | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2, 12 |
Kamera depan, Mp | 8 | |
Kilatan | belakang, LED | |
Keunikan | fokus otomatis | |
Video | 30fps | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Qualcomm Snapdragon 439 |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 2 | |
Video | Adreno 505 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 64 |
Operasional, GB | 4 | |
Perpanjangan | Ya, hingga 512 GB | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11n | |
NFC | Tidak | |
radio FM | ada | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 5000 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | penerangan, |
pembacaan sidik jari, | ||
pengenalan suara, | ||
kompas, | ||
pengenalan wajah | ||
perkiraan, | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Xiaomi (Cina) |
Harga rata-rata: 9580-11990 rubel.
Ulasan video:
Perangkat ini dilengkapi dengan empat kamera utama, termasuk. satu dengan resolusi 64 megapiksel. Penggunaan teknologi Super Pixel menggabungkan empat piksel menjadi satu, yang terutama berlaku saat memotret di malam hari.Selain itu, ada lensa sudut ultra lebar 8 MP, modul makro 2 MP, dan kamera depan potret dengan lampu kilat 2 MP, yang bertanggung jawab untuk menentukan kedalaman pemandangan. Dengan kamera depan 20 MP, Anda dapat mengambil potret diri yang keren.
Layar dilindungi oleh Corning Gorilla Glass5, yang dengan mulus bertransisi ke dalam bingkai sempit. Layarnya dibuat menggunakan teknologi IPS dengan resolusi Full HD+.
Sistem pendingin LiquidCool memastikan pengoperasian yang andal dari prosesor delapan inti MediaTek Helio G90T tanpa takut komponen internal dan casing terlalu panas.
Inovasi yang telah lama ditunggu-tunggu adalah melengkapi modul NFC untuk pembayaran Google Pay.
Panel belakang dengan tikungan lateral memberikan pengaturan yang nyaman di tangan.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | logam dan kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Berat, g | 200 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | dari percikan | |
Layar | Matriks | IPS, sensor, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6,53 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 395 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keunikan | takik tetesan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+64 |
Kamera depan, Mp | 20 | |
Kilatan | belakang, LED | |
Keunikan | fokus otomatis, mode makro | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3,5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | MediaTek Helio G90T |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 2,05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 128 |
Operasional, GB | 6 | |
Perpanjangan | ya, hingga 256 GB, sovm. | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | ada | |
NFC | ada | |
radio FM | Tidak | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4500 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | sidik jari, |
akselerometer, | ||
perkiraan, | ||
penerangan, | ||
kompas, | ||
giroskop | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Xiaomi (Cina) |
Harga: 16050-19990 rubel.
Ulasan video:
Sebanyak 10.090 gadget terjual.
Model bergaya, yang penampilannya tidak berbeda dengan perangkat canggih. Prosesor Exynos 9610 yang kuat bekerja secara stabil dengan aplikasi berat tanpa lag.
Modul kamera utama tiga sensor menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Ponsel selfie 25 MP yang menghadap ke depan dengan optik yang baik mengambil bidikan yang sangat baik di lingkungan apa pun, terlepas dari pencahayaannya. Pada saat yang sama, dengan latar belakang buram yang lembut, pecinta selfie akan tetap menjadi pusat acara, meskipun ada orang asing atau objek yang tidak menguntungkan di latar belakang.
Perekaman video didukung oleh format Full HD dan, meskipun tidak ada stabilisasi, video memiliki detail yang baik.
Produk ini dilengkapi dengan pemindai sidik jari di bawah layar, yang kecepatannya tidak berbeda. Selain itu, untuk penyimpanan data pribadi yang aman, mode otorisasi oleh fitur wajah digunakan. Namun, metode ini tidak selalu dapat diandalkan karena kurangnya sensor 3D dan sensor tambahan.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | plastik |
Dimensi (LxTxT), mm | 74.7x158.5x7.7 | |
Berat, g | 166 | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | perlindungan air | |
Layar | Matriks | Super AMOLED, sentuh, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6.4 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 403 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 3 | |
Keunikan | ||
Multimedia | Kamera utama, Mp | 5+8+25 |
Kamera depan, Mp | 25 | |
Kilatan | belakang, LED | |
Keunikan | fokus otomatis, mode makro | |
Video | ada | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3,5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Samsung Exynos 9610 |
Jumlah inti | 8 | |
Frekuensi, GHz | 4x2.3 + 4x1.6 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 64 |
Operasional, GB | 4 | |
Perpanjangan | Ya, hingga 512 GB | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | Tidak | |
NFC | ada | |
radio FM | ada | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4000 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | penerangan, |
perkiraan, | ||
hala, | ||
giroskop, | ||
kompas, | ||
barometer, | ||
sidik jari | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Samsung (Republik Korea) |
Harga rata-rata: 13560-21500 rubel.
Ulasan video:
Model dengan tampilan tanpa bingkai dengan potongan untuk kamera depan. Lampu latar yang terang memberikan detail gambar yang bagus. Prosesor memastikan operasi simultan dari berbagai aplikasi dengan dukungan FPS stabil untuk game aktif.
Kamera belakang menjamin ketajaman yang sangat baik untuk fotografi malam. Sensor tambahan membuat potret menggunakan bokeh, makro, dan panorama.
Port inframerah built-in mengontrol berbagai peralatan rumah tangga.
Panel belakang dihiasi dengan pola tiga dimensi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Perlindungan yang andal disediakan oleh kaca tugas berat, tahan terhadap kerusakan.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | logam dan kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 75.4x161.54x8.6 | |
Berat, g | 199 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | Tidak | |
Layar | Matriks | IPS, sensor, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6,3 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 409 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keunikan | takik tetesan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+48 |
Kamera depan, Mp | 13 | |
Kilatan | belakang, LED | |
Keunikan | fokus otomatis, mode makro | |
Video | 3840x2160 (240fps) | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | Qualcomm Snapdragon 665 |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 4x2.0 + 4x1.8 | |
Video | Adreno 610 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 64 |
Operasional, GB | 4 | |
Perpanjangan | ya, hingga 256 GB, otd. | |
sistem operasi | Android 9.0 (P) | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | ada | |
NFC | ada | |
radio FM | ada | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4000 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | sidik jari |
perkiraan | ||
penerangan | ||
kompas | ||
giroskop | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Xiaomi (Cina) |
Harga rata-rata: 11625-15990 rubel.
Ulasan video:
Perbedaan utama dari perangkat sebelumnya adalah pengurangan jumlah memori internal dari 128 ke 64 GB, yang mempengaruhi penurunan harga. Fungsi lainnya tidak mengalami perubahan, dan kelebihan dan kekurangan model serupa.
spesifikasi
Parameter | Arti | |
---|---|---|
Bingkai | Bahan | logam dan kaca |
Dimensi (LxTxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Berat, g | 200 | |
Papan ketik | masukan layar | |
Perlindungan terhadap kelembaban dan debu | dari percikan | |
Layar | Matriks | IPS, sensor, multi-sentuh |
Diagonal, inci | 6.53 | |
Izin | 2340x1080 | |
Piksel per inci | 395 | |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 | |
Keunikan | takik tetesan air mata | |
Multimedia | Kamera utama, Mp | 2+2+8+64 |
Kamera depan, Mp | 20 | |
Kilatan | belakang, LED | |
Keunikan | fokus otomatis, mode makro | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Prosesor + prosesor video | merek | MediaTek Helio G90T |
Jumlah inti | 8 | |
frekuensi Hz | 2.05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Penyimpanan | Terpasang, GB | 64 |
Operasional, GB | 6 | |
Perpanjangan | ya, hingga 256 GB, sovm. | |
sistem operasi | Android 9.0 | |
Komunikasi dan komunikasi | Jumlah sim | 2 |
Standar | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
port inframerah | ada | |
NFC | ada | |
radio FM | Tidak | |
Navigasi | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Makanan | Kapasitas, mAh | 4500 |
pengisian cepat | ada | |
jenis konektor | USB Tipe-C | |
Selain itu | Sensor | sidik jari |
perkiraan | ||
penerangan | ||
kompas | ||
giroskop | ||
pembicara | ada | |
Obor | ada | |
Pabrikan | Xiaomi (Cina) |
Harga rata-rata: 14400-17990 rubel.
Ulasan video:
Awal dekade baru abad ke-21 di pasar smartphone ditandai dengan dominasi penuh pabrikan perangkat seluler China Xiaomi. Jumlah hanya enam merek gadget yang dijual perusahaan ini pada Januari-Februari 2020 berjumlah 44.384 handset, yang jelas menunjukkan popularitas dan aksesibilitas merek di segmen harga menengah hingga 30 ribu rubel. Ulasan pelanggan yang disajikan juga membuktikan parameter yang layak dari model ini.
Dengan laju ekspansi yang begitu cepat dari Cina, perangkat raksasa Korea Selatan Samsung Galaxy A50 dan A51, yang totalnya 14.625 handset terjual, umumnya dapat meninggalkan smartphone TOP-10 dengan harga 30 ribu rubel untuk menengah. -pembeli kelas
Namun, penurunan industri di RRT dan pengurangan sementara perdagangan dengan China menjadi penghalang. Pabrikan Amerika dan Eropa mendapat kesempatan untuk masuk ke pasar gadget seluler Rusia. Kesimpulan tentang apakah hal-hal baru yang berasal dari non-Cina akan dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan dapat segera dibuat.