Penggunaan teknologi terbaru berkontribusi pada pembentukan kondisi kehidupan yang nyaman. Arah yang menjanjikan adalah penggunaan fungsi tersembunyi di bawah singkatan NFC, yang menyediakan pertukaran informasi antara berbagai perangkat teknis. Bagi banyak orang, itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, tetapi setelah berkenalan dengan prinsip-prinsip kerja dan bidang aplikasi, akan ada lebih sedikit pertanyaan.
Peringkat smartphone berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan modul transmisi data tanpa kontak, disajikan berdasarkan preferensi pengguna layanan Yandex Market yang populer di berbagai segmen harga, akan memungkinkan Anda untuk lebih mengetahui merek populer terbaru untuk memilih yang tepat model dengan harga yang sesuai dengan kemampuan.
Isi
Near Field Communication (NFC) adalah teknologi yang menyediakan pertukaran data antara perangkat teknis pada jarak dekat (hingga sepuluh cm) pada frekuensi tinggi.
Prinsip operasi didasarkan pada penggunaan sifat induktif medan magnet. Ketika dua perangkat yang dilengkapi NFC berinteraksi, semacam transformator inti udara dibuat, di mana data ditransfer tanpa perlu registrasi. Nilai tukarnya mencapai 424 kb/s.
Keuntungan:
Keserbagunaan memungkinkan Anda menyadari manfaat teknologi transmisi nirsentuh untuk:
Perangkat berikut dilengkapi dengan modul:
Meskipun ada kesamaan antara kedua teknologi, ada perbedaan:
Fungsionalitas yang berbeda dari kedua teknologi, digabungkan dalam satu wadah perangkat universal, saling melengkapi dengan baik.
Modul modern diwakili oleh beberapa jenis, berbeda dalam ukuran dan fungsi.
Itu dibuat dalam bentuk chip yang melekat pada tubuh produk. Setelah menginstal aplikasi tambahan, Anda dapat mengelola berbagai perangkat, serta melakukan pembayaran.
Itu dikeluarkan dalam bentuk kartu SIM untuk dijual oleh operator seluler. Memungkinkan Anda mentransfer uang, mengamati peningkatan persyaratan keamanan.
Kencangkan di bawah penutup perangkat tempat panel belakang dilepas.Memungkinkan Anda mengelola perangkat lain, melakukan pembayaran, dan membayar pembelian.
Banyak pengembang melengkapi perangkat di sistem Android atau iOS dengan teknologi transfer nirsentuh. Anda dapat menemukannya di smartphone dari merek seperti Samsung, Apple, dll. Sangat mudah untuk menemukannya. Hanya butuh beberapa langkah ^
Masuk ke bagian "Pengaturan":
Di bidang "Perangkat yang terhubung" ("Jaringan nirkabel" atau lainnya), temukan tombol atau ikon yang sesuai:
Setelah menekan, fungsi NFC dihidupkan, di bagian "Pengaturan", kartu untuk pembayaran tanpa kontak ditautkan, serta aplikasi di mana uang didebit untuk membayar pembelian.
Setelah mengaktifkan fungsi tersebut, smartphone dapat dengan mudah:
Jika fungsinya tidak dapat ditemukan, maka tampaknya produsen smartphone terbaik tidak menganggap perlu menggunakan teknologi NFC di sini. Kemudian Anda dapat membeli:
Prosedur untuk memasang dan mengkonfigurasi modul transmisi nirsentuh:
Jika penutup belakang tidak dapat dilepas, kartu SIM dengan chip digunakan.
Ponsel cerdas dengan modul NFC dapat mengirim dan menerima data. Pada saat yang sama, penyadapan informasi oleh orang yang tidak berwenang dibatasi oleh jarak yang kecil. Kartu dilindungi oleh kode khusus, mencegah nomor agar tidak dikenali.
Seringkali, saat membayar, Anda perlu memasukkan kode smartphone atau sidik jari untuk mengonfirmasi transaksi.
Perangkat dengan indikator peringkat terbaik di layanan Yandex Market untuk 2022 disajikan. Ini memiliki model anggaran murah dan smartphone premium. Dengan membandingkan, Anda dapat menentukan perangkat perusahaan mana yang lebih baik, berapa biayanya, dan juga di mana menguntungkan untuk dibeli. Preferensi pengguna Rusia terus berubah, tetapi tren dominasi produsen Cina di pasar dapat dilihat dengan jelas.
Model bergaya dengan isian yang kuat dan layar besar tanpa bingkai. Teknologi layar IPS secara akurat mereproduksi warna, merinci gambar, dan memenuhi gambar dengan kecerahan.
Dengan prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 665 dan RAM 3 GB, Anda dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa macet.
Melengkapi penstabil digital bawaan berkontribusi pada peningkatan kualitas pemotretan foto dan video. Gambar luar biasa diperoleh berkat penggunaan fokus otomatis untuk keempat lensa utama. Kamera depan 13 MP menghasilkan selfie yang lebih baik, dan lampu kilat internal memungkinkan Anda mengingat bagaimana perangkat ini mengambil gambar di malam hari, menghasilkan bidikan yang luar biasa.
Saat telepon berfungsi, dua kartu SIM digunakan sekaligus. Akses internet didukung oleh semua standar. Perlindungan data pribadi dijamin dengan penggunaan sensor sidik jari.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 6,5" | |
Izin | 1600x720px | |
kamera | Frontal | 13 (MP) |
Utama | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Memori dan prosesor | merek | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2.0 (GHz), 8 | |
Terpasang, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
slot | hingga 256 (GB), terpisah | |
OS | Android 9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 5000 |
penyambung | USB mikro | |
Ukuran | Bahan | polikarbonat |
Dimensi (LxTxD) | 7.5616.44x0.93 (cm) | |
beratnya | 198 (g) | |
Lainnya | pembicara | ada |
radio FM | ada | |
Bluetooth | 5 | |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - kompas; - penerangan; - giroskop. |
|
Obor | ada | |
Produksi | realme (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 10 990 |
Model dengan pengisian yang kuat, desain yang menarik, dan kamera untuk bidikan yang bagus. Dilengkapi dengan prosesor Kirin 710 dan RAM 3GB untuk kinerja tinggi, smartphone berjalan lancar dengan penghematan daya yang baik. Penggunaan teknologi GPU akan memberikan pemain hiburan yang nyaman.
Bezel tipis smartphone tidak terlihat, dan layar menempati hampir seluruh permukaan panel depan. Layar seperti itu cocok untuk menjelajah Internet, film, atau bermain game yang nyaman.
Kamera utama ganda menyediakan lebih dari 500 mode pemotretan, memberikan gambar berkualitas tinggi. Lensa depan 16 MP akan secara independen memilih pengaturan sesuai dengan pemandangan bingkai.
Baterai mendukung masa pakai baterai dengan baik, dan pengisian cepat akan mencegah smartphone dari kegagalan yang tidak terduga.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | IPS, sensor multi-sentuh |
Diagonal | 6,21" | |
Izin | 2340x1080px | |
kamera | Frontal | 16 (MP) |
Utama | 13, 2 (MP) | |
Memori dan prosesor | merek | HiSilicon Kirin 710 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2.2 (GHz), 8 | |
Terpasang, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
slot | hingga 512 (GB) digabungkan | |
OS | Android 9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 3 400 |
penyambung | USB mikro | |
Ukuran | Bahan | plastik |
Dimensi (LxTxD) | 7.34x15.52x0.79 (cm) | |
beratnya | 160 (g) | |
Lainnya | pembicara | ada |
radio FM | ada | |
Bluetooth | ada | |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - kompas; - penerangan. |
|
Obor | ada | |
Produksi | Huawei (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 10 440 |
Model modern dengan pengisi daya yang kuat dan kamera cerdas, nyaman untuk bekerja, fotografi, dan hiburan. Kamera depan 24 MP dengan efek bokeh akan membuat selfie yang layak untuk profil di jejaring sosial apa pun. Fotografi lanskap atau potret akan dilakukan dengan sempurna oleh modul ganda 2/13 MP.
Format matriks tampilan 6,21″, dibuat menggunakan teknologi LTPS, memastikan reproduksi warna alami, menekankan kehalusan warna. Cukup dengan melihat tampilan agar pemindai dapat membuka kunci produk dengan fitur wajah pemilik. Menggunakan pemindai sidik jari, setelah satu sentuhan, perangkat siap digunakan.
Kemampuan prosesor memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas sehari-hari.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 6,21" | |
Izin | 2340x1080 piksel | |
kamera | Frontal, MP | 24 |
Belakang, MP | 2, 13 | |
Koneksi | Standar | 3G, 4G LTE |
Antarmuka | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Pemosisian | GPS, GLONASS | |
Memori dan prosesor | merek | HiSilicon Kirin 710 |
Inti dan frekuensi | 8, 2.2 (GHz) | |
Prosesor Video | MaliG51 MP4 | |
Terpasang, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
slot | hingga 512 (GB), digabungkan dengan kartu SIM | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 3 400 |
penyambung | USB mikro | |
Ukuran | Jenis bahan | plastik |
Dimensi (LxTxD) | 7.36x15.48x0.79 (cm) | |
beratnya | 162 (g) | |
Lainnya | pembicara | ada |
Sensor | - pembacaan sidik jari; - perkiraan; - penerangan; - kompas. |
|
Obor | ada | |
USB host | ada | |
Produksi | Kehormatan (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 9 900-10 180 |
Model murah dengan prosesor berdaya rendah dan memori kecil, serta layar sempit dengan resolusi rendah. Tidak ada pemindai sidik jari, yang memaksa Anda untuk memasukkan pola atau kata sandi saat menggunakan Google Pay.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 5,45" | |
Izin | 960x480 piksel | |
kamera | Frontal, MP | 5 |
Belakang, MP | 8 | |
Koneksi | Standar | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Antarmuka | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Pemosisian | GPS, GLONASS | |
Memori dan prosesor | merek | MediaTek MT6739 |
Inti dan frekuensi | empat; 1.3 (GHz) | |
Prosesor Video | DayaVRGE8100 | |
Terpasang, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
slot | hingga 256 (GB) | |
OS | Android 8.1 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 2 700 |
penyambung | USB mikro | |
Ukuran | Jenis bahan | plastik |
Dimensi (LxTxD) | 7.2x14.9x0.96 (cm) | |
beratnya | 165 (g) | |
Lainnya | pembicara | ada |
Sensor | - perkiraan; - penerangan. |
|
Obor | ada | |
USB host | ada | |
Produksi | Vertex (Rusia, Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 4 450 |
Model untuk penggunaan sehari-hari, dilengkapi dengan baterai yang luas. Prosesor 8-core yang kuat dengan mudah menyelesaikan tugas apa pun dengan kinerja tinggi. Memori internal dapat ditingkatkan hingga 128 GB dengan memasang kartu memori tambahan.
Produk ini dilengkapi dengan pemindai pengenalan sidik jari untuk perlindungan data pribadi yang andal dari orang asing.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 6,09" | |
Izin | 1560x720px | |
kamera | Belakang, MP | 2, 13 |
Frontal, MP | 5 | |
Koneksi | Standar | 3G, 4G LTE |
Antarmuka | Wi-Fi, USB, Bluetooth | |
Pemosisian | GLONASS, GPS, | |
Memori dan prosesor | merek | Unisoc SC9863A |
Inti dan frekuensi | delapan; 1.6 (GHz) | |
Terpasang, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
slot | hingga 128 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 4 000 |
penyambung | USB mikro | |
Ukuran | Jenis bahan | plastik |
Dimensi (LxTxD) | 7.35x15.6x0.89 (cm) | |
beratnya | 161 (g) | |
Lainnya | Sensor | - membaca sidik jari. |
Obor | ada | |
USB host | ada | |
Produksi | BQ (Rusia, Cina) | |
Harga rata-rata, gosok. | 7 490 |
Di antara smartphone dengan modul NFC di segmen anggaran, peringkatnya dipimpin oleh model BQ 6040L Magic, yang menggabungkan karakteristik teknis dengan kemampuan finansial pembeli Rusia dengan baik. Posisi kuat ditempati oleh gadget seluler Huawei/Honor, yang populer di pasar Rusia karena rasio harga terhadap kualitas yang baik.
Tidak ada yang berlebihan dalam kasus model yang bergaya. Panel fiberglass, bersama dengan warna desain klasik, memberikan tampilan yang elegan pada produk. Modul utama terdiri dari tiga lensa. Cahaya redup tidak akan mengganggu detail gambar yang ditangkap oleh lensa 25 MP. Batas gambar akan diperluas dengan kamera sudut lebar 8 MP, dan realisme akan disediakan oleh lensa 5 MP.
Keseimbangan kecerahan dan kontras yang optimal dicapai dengan pengaturan otomatis untuk berbagai pemandangan. Selain itu, jika gerakan atau kedipan tidak berhasil, program khusus akan segera memberi tahu Anda tentang perlunya mengulang gambar yang gagal. Pengguna akan selalu tahu bagaimana perangkat mengambil gambar untuk mendapatkan bidikan yang bagus.
Tidak ada detail video atau film yang akan terlewatkan pada layar AMOLED 6,4 inci yang besar. Keamanan dipastikan dengan menggunakan fungsi pengenalan wajah yang dikombinasikan dengan pemindai sidik jari.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, AMOLED |
Diagonal | 6,4" | |
Izin | 2340x1080px | |
kamera | Frontal | 25 (MP) |
belakang | 25, 8, 5 (MP) | |
Memori dan prosesor | merek | Samsung Exynos9610 |
Inti dan frekuensi | delapan; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
bawaan | 64 (GB) | |
RAM | 4 (GB) | |
slot | hingga 512 (GB), terpisah | |
OS | Android 9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 4 000 |
Pengisian cepat | ada | |
penyambung | USB Tipe-C | |
Ukuran | Bahan | plastik |
Dimensi (LxTxD) | 7.47x15.85x0.77 (cm) | |
beratnya | 166 (g) | |
Lainnya | pembicara | ada |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - kompas; - giroskop; - penerangan; - Halo. |
|
Obor | ada | |
USB host | ada | |
Produksi | Samsung (Republik Korea) | |
Harga rata-rata, gosok. | 15 750 |
Model modern dari smartphone ringkas dengan desain elegan tanpa embel-embel dan set tombol minimal. Ini memiliki kinerja tinggi dengan sejumlah kecil RAM (2 GB). Penggunaan pengontrol inovatif menyediakan dua mode operasi untuk solusi kompleks tugas-tugas sulit atau konsumsi energi yang ekonomis pada kapasitas non-kritis.
Perangkat ini dilengkapi dengan matriks LCD, yang memberikan karakteristik kontras dan kecerahan yang lebih baik. Menggunakan fungsi 3D Touch memungkinkan Anda membedakan kekuatan penekanan, mencapai berbagai efek saat bermain game dan menggunakan aplikasi. Perlindungan kelembaban yang andal disediakan oleh bahan berkualitas tinggi yang digunakan untuk pembuatan kasing, serta meningkatkan keamanan perangkat.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 4,7" | |
Izin | 1334x750px | |
kamera | Frontal | 7 (MP) |
belakang | 12 (MP) | |
Memori dan prosesor | merek | Fusi A10 |
Inti dan frekuensi | empat; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
bawaan | 32 (GB) | |
RAM | 4 (GB) | |
slot | +, digabungkan dengan kartu SIM | |
OS | iOS10 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 1960 |
Pengisian cepat | + | |
penyambung | Petir | |
Ukuran | Bahan | kaca + aluminium |
Dimensi (W-H-T) | 6.71-13.83-0.71 (cm) | |
beratnya | 138 (g) | |
Lainnya | pembicara | + |
radio FM | + | |
Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
Sensor | pembaca sidik jari, kompas | |
Obor | + | |
Produksi | Apel (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 24950 |
Model dengan layar dan bingkai tipis dengan guntingan untuk kamera depan. Berkat resolusi yang baik, gambar menjadi jernih dengan visibilitas detail yang baik karena cahaya latar yang terang. Anda dapat bekerja dengan beberapa aplikasi sekaligus dan membagi layar menjadi beberapa bagian. Prosesor yang kuat memberikan FPS tinggi secara konsisten untuk game bebas lag.
Kamera belakang 48 MP memungkinkan Anda mendapatkan ketajaman luar biasa dalam foto malam hari. Lensa tambahan membantu membuat potret menggunakan bokeh, panorama, dan gambar makro. Kapasitas baterai yang besar memberikan kesempatan untuk menonton video selama 12 jam tanpa mengisi ulang, melakukan percakapan selama hampir satu hari, atau menghabiskan lima jam untuk bermain game. Perangkat dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu setengah jam.
Port inframerah internal mengontrol TV, AC, dan perangkat lainnya. Pola gradien tiga dimensi, warna-warni di bawah sinar matahari, menghiasi panel belakang. Corning Gorilla Glass tahan gores memberikan perlindungan yang andal untuk ponsel cerdas Anda.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Izin | 2340x1080px | |
Diagonal | 6,3" | |
kamera | Utama | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Frontal | 13 (MP) | |
Memori dan prosesor | merek | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2.2 (GHz); delapan | |
RAM, GB | 4 | |
Terpasang, GB | 64 | |
OS | Android 9 | |
slot | +, terpisah | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 4000 |
penyambung | USB Tipe-C | |
pengisian cepat | + | |
Ukuran | Bahan | logam, kaca |
Kaca | Corning Gorilla Glass5 | |
beratnya | 200 (g) | |
Dimensi (W-H-T) | 7.54-16.12-0.86 (cm) | |
Lainnya | radio FM | + |
Sensor | - perkiraan; - membaca sidik jari; - giroskop; - kompas. |
|
Produksi | Xiaomi (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 12 750 |
Permukaan depan perangkat lebih dari 91% ditempati oleh layar resolusi tinggi tanpa bingkai. Kecerahan luar biasa, reproduksi warna realistis, dan detail gambar dicapai dengan menggunakan teknologi IPS. Model hanya berbeda dalam jumlah memori internal dengan hasil yang dihasilkan dalam kecepatan dan kekuatan, serta harga. Jawaban atas pertanyaan - mana yang lebih baik untuk dibeli, sangat tergantung pada tujuan yang dicapai saat menggunakan smartphone.
Prosesor yang kuat, ditambah dengan sejumlah besar RAM, memecahkan masalah kompleksitas apa pun tanpa takut terlalu panas karena penggunaan sistem pendingin cair. Unit utama, yang terdiri dari empat modul, menangkap gambar yang jelas, perekaman video 4K, serta penggunaan mode sudut lebar dan fotografi makro.Kamera depan 20 MP akan mengambil potret diri pengguna yang keren, dan filter khusus akan mengubah gambar apa pun menjadi mahakarya sejati. Contoh foto mudah diunggah ke jejaring sosial untuk menunjukkan kemajuan Anda.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 6,53" | |
Izin | 2340x1080px | |
kamera | Frontal | 20 (MP) |
belakang | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Memori dan prosesor | merek | MediaTek Helio G90T |
Inti dan frekuensi | delapan; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
bawaan | 64/128 (GB) | |
RAM | 6 (GB) | |
slot | ya, digabungkan dengan kartu sim | |
OS | Android 9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 4 500 |
Pengisian cepat | ada | |
penyambung | USB Tipe-C | |
Ukuran | Bahan | kaca + logam |
Kaca | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensi (W-H-T) | 7.64-16.14-0.88 (cm) | |
beratnya | 200 (g) | |
Lainnya | pembicara | + |
radio FM | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - kompas; - giroskop. |
|
Obor | + | |
USB host | + | |
Produksi | Xiaomi (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 17 490-15 690 |
Modelnya adalah restart perangkat P30 Lite lama dengan tambahan awalan Edisi Baru. Hasilnya, dengan dimensi yang sama, volume penyimpanan meningkat tanpa rasa sakit sambil meningkatkan resolusi kamera utama. Aplikasi Google default telah digantikan oleh varian dari Huawei. Radio FM dan internet berkualitas baik tanpa distorsi.Dengan bobot 159 g, model ini menjadi salah satu yang paling ringan di segmennya.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | multisentuh, IPS |
Diagonal | 6,15" | |
Izin | 2312x1080 piksel | |
Utama | 2, 8, 48 (MP) | |
kamera | Frontal | 32 (MP) |
Memori dan prosesor | merek | HiSilicon Kirin 710 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2.2 (GHz); delapan | |
RAM, GB | 6 | |
Terpasang, GB | 256 | |
slot | hingga 512 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 3 340 |
pengisian cepat | + | |
penyambung | USB Tipe-C | |
Ukuran | Bahan | kaca + aluminium |
Dimensi (W-H-T) | 7.27-15.29-0.74 (cm) | |
beratnya | 159 (g) | |
Lainnya | pembicara | + |
radio FM | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - kompas; - giroskop; - penerangan; - pengenalan wajah. |
|
Obor | + | |
Produksi | Huawei (Cina) | |
Harga rata-rata, gosok. | 18 290 |
Di antara smartphone dengan modul NFC di segmen harga menengah, peringkat dipimpin oleh HUAWEI P30 Lite New Edition, yang menggabungkan karakteristik teknis dengan indikator harga. Posisi yang kuat ditempati oleh gadget seluler Xiaomi, yang populer di pasar Rusia. Menerapkan berbagai kriteria seleksi, Anda selalu dapat memilih opsi terbaik untuk diri Anda sendiri.
Model bergaya yang terbuat dari logam dan kaca tidak ada yang berlebihan. Panel bodi telah memperoleh kekuatan khusus setelah pengerasan dengan pertukaran ion ganda.Perangkat ini tahan terhadap perendaman dalam air dalam waktu lama dan terlindung dari debu. Layar hampir sepenuhnya menempati panel depan dengan reproduksi warna yang sangat baik, layak mendapatkan ulasan yang bagus. Keseimbangan putih diatur secara otomatis tergantung pada iluminasi.
Platform yang kuat berdasarkan prosesor A13 Bionic memberikan tugas cepat dengan efisiensi energi maksimum, menghemat daya baterai. Ponsel yang kosong dengan cepat kembali ke layanan saat menggunakan mode pengisian cepat. Sistem kamera dua lensa baru menghasilkan tampilan ultra lebar, memungkinkan Anda menangkap apa yang terjadi di balik layar menggunakan antarmuka yang diperbarui.
Pemrosesan video juga mudah, karena produk merekam video 4K yang tajam dalam kombinasi dengan kamera sudut ultra lebar. Pada saat yang sama, sama sekali tidak perlu menggunakan lampu kilat untuk memastikan bahwa warnanya jenuh dan foto menjadi cerah.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | sensor multi-sentuh, IPS |
Diagonal | 6,1" | |
Izin | 1792x828px | |
kamera | Belakang, MP | 12, 12 |
Frontal, MP | 12 | |
Prosesor dan Memori | merek | A13 Bionic |
Frekuensi dan jumlah inti | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Terpasang, GB | 64 | |
OS | iOS13 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 4 000 |
Pengisian cepat | + | |
Pengisian nirkabel | + | |
penyambung | Petir | |
Ukuran | Bahan | kaca, logam |
Dimensi (W-H-T) | 7.57-15.09-0.83 (cm) | |
beratnya | 194 (g) | |
Lainnya | radio FM | + |
Bluetooth | 5 | |
Sensor | - perkiraan; - kompas; - giroskop; - penerangan; - barometer; - pengenalan wajah. |
|
Obor | + | |
Produksi | Apel (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 52 850 |
Model aman modern tanpa keypad dengan fokus pada pengguna bisnis. Kasing perangkat ini tahan debu dan kelembaban, memenuhi persyaratan standar IP67. Sorotan visual adalah bagian belakang serat karbon dengan lapisan gelap yang sedikit jala untuk mengurangi selip tangan. Namun, memori dapat diperluas hingga 2 TB.
Lensa built-in tidak tahan terhadap persaingan karena tidak menawarkan kualitas gambar yang tinggi untuk harga yang ditawarkan. Untuk audiens target pembeli, fungsi seperti itu tidak menentukan, tampilan model tidak terlalu berhasil. Meskipun diagonal yang memuaskan, resolusi yang dapat ditoleransi, dan respons yang cukup terhadap sentuhan, kecerahannya tidak cukup.
Membuka kunci produk dengan cepat dilakukan oleh pemindai sidik jari yang andal, yang sebagian mengimplementasikan fungsi touchpad.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | sensor multi-sentuh, IPS |
Diagonal | 5,5" | |
Izin | 1920x1080px | |
kamera | Belakang, MP | 12 |
Frontal, MP | 8 | |
Prosesor dan Memori | merek | Qualcomm Snapdragon625 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2.0 (GHz); delapan | |
Terpasang, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
OS | android7.1 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 4 000 |
pengisian cepat | Pengisian Cepat Qualcomm3.0 | |
penyambung | Tipe C | |
Ukuran | Bahan | kaca, logam |
Kaca | ekor naga | |
Dimensi (W-H-T) | 7.55-15.58-0.81 (cm) | |
beratnya | 180 (g) | |
Lainnya | radio FM | + |
Bluetooth | + | |
Sensor | - membaca sidik jari; | |
Obor | + | |
Produksi | TCL (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 44 900 |
Pesaing yang layak dari merek dunia terkenal. Bodi logam dan kaca yang bergaya menyembunyikan perangkat keras berperforma tinggi untuk memudahkan pemrosesan aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya, serta game seluler terbaru. Model ini dilengkapi dengan layar AMOLED yang kaya dengan area gambar yang besar dan kaca temper yang dilindungi. Produk ini memiliki kinerja yang baik dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan matriks IPS. Format 6,41″ yang nyaman sama-sama nyaman untuk permainan aktif dan membaca, tetapi sama sekali tidak menciptakan kesan "sekop" yang besar.
Kinerja model ini disediakan oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 855 8-core yang kuat, yang ditandai dengan peningkatan frekuensi, serta pengurangan pemanasan di bawah beban. RAM (8 GB) ini sejalan dengan kinerja laptop rata-rata. Lensa untuk 48 dan 5 MP mewakili dasar modul optik. Kualitas gambarnya tidak kalah dengan foto yang diambil dengan kamera SLR amatir. Selfie dan panggilan video dapat dilakukan sama baiknya dengan kamera depan 16 megapiksel.
Penyimpanan data yang andal, bersama dengan tombol grafis, dipastikan dengan penggunaan pemindai sidik jari dan fungsi pengenalan wajah.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | sensor multi-sentuh, AMOLED |
Diagonal | 6,41" | |
Izin | 2340x1080px | |
Utama, MP | 48, 5 | |
kamera | Frontal, MP | 16 |
Prosesor dan Memori | merek | Qualcomm Snapdragon855 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2,8 (GHz); delapan | |
Terpasang, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
OS | android9 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 3700 |
pengisian cepat | Biaya Dash | |
penyambung | Tipe C | |
Ukuran | Bahan | kaca, logam |
Kaca | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensi (W-H-T) | 7.48-15.77-0.82 (cm) | |
beratnya | 182 (g) | |
Lainnya | pembicara | + |
radio FM | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - giroskop; - kompas; - penerangan. |
|
Obor | + | |
Peralatan | - film; - kabel listrik; - penutup (transparan); - jepit rambut. |
|
Produksi | OnePlus BBK Elektronik (Cina) | |
Harga rata-rata, gosok. | 62 780 |
Model ini dilengkapi dengan layar OLED dengan area gambar yang besar, dilindungi oleh kaca tempered. Perangkat ini memiliki kinerja tinggi dan masa pakai baterai yang lama, dan panjang kabel daya sangat cocok untuk mengisi daya dalam kondisi apa pun. Tubuh terbuat dari Gorilla Glas 5 pada bingkai aluminium.
Kecepatan transfer data yang percaya diri (hingga satu Gb / s) disediakan melalui penggunaan standar LTE.
Karakter utama:
ELEMEN | PARAMETER | ARTI |
---|---|---|
Layar | Matriks | sensor multi-sentuh, AMOLED |
Diagonal | 6,28" | |
Izin | 2280x1080px | |
kamera | Utama, MP | 20, 16 |
Frontal, MP | 16 | |
Prosesor dan Memori | merek | Qualcomm Snapdragon845 |
Frekuensi dan jumlah inti | 2,8 (GHz); delapan | |
Terpasang, GB | 64/128 | |
RAM, GB | – | |
OS | Android8.1 | |
Baterai | Kapasitas, mAh | 3 300 |
pengisian cepat | Biaya Dash | |
penyambung | Tipe C | |
Ukuran | Bahan | kaca, logam |
Kaca | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensi (W-H-T) | 7.54-15.57-0.78 (cm) | |
beratnya | 177 (g) | |
Lainnya | pembicara | + |
radio FM | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensor | - membaca sidik jari; - perkiraan; - giroskop; - kompas; - penerangan; - Halo. |
|
Obor | + | |
Peralatan | - film; - kabel listrik; - penutup (transparan); - jepit rambut. |
|
Produksi | OnePlus BBK Elektronik (Cina) | |
Biaya rata-rata, gosok. | 31 890 - 35 450 |
