Ada banyak mitos tentang sosis mengenai komposisi dan pengerjaan yang mengerikan. Pada artikel ini akan dibuat analisis berbagai kategori sosis, produsen sosis terbaik untuk tahun 2022 akan dipilih.
Isi
Dan inilah peringkat produsen sosis terbaik.
1 tempat
Banyak, menggambarkan rasa barang, mengatakan bahwa ini adalah rasa masa kecil. Daging, empuk dan bergizi.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | MPZ Bogorodsky LLC |
Menggabungkan | daging babi, sapi, air, susu murni, telur ayam, garam, gula, rempah-rempah, stabilizer - fosfat makanan (E450), penambah rasa dan aroma (E621), antioksidan (E301), fiksatif warna - natrium nitrit |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 12 g, lemak - 20 g |
kalori | 228 kkal |
beratnya | 500 gram. |
biaya rata-rata | 280 gosok. |
Dari luar, sosisnya terlihat menggugah selera, tidak ada tulang rawan dan urat tunggal.
tempat ke-2
Produk ini diakui sebagai kualitas tinggi. Para peneliti percaya bahwa itu memenuhi standar Roskachestvo.
Pilihan | Ciri | |
---|---|---|
Pabrikan | LLC "Eropa" | |
Menggabungkan | babi, sapi, air, telur ayam, susu sapi skim, campuran pengawet nitrit (garam, natrium nitrit), gula pasir, rempah-rempah, penstabil natrium polifosfat, asam askorbat | |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 20 g, lemak - 12 g | |
kalori | 226 kkal | |
beratnya | 500 gram. | |
biaya rata-rata | 310 gosok. |
Produk benar-benar aman. Tidak mengandung mikroorganisme patogen dan bakteri lainnya.
tempat ke-3
Pabrikan tidak menghemat bahan baku. Dan berat sebenarnya sepenuhnya konsisten dengan yang dinyatakan.
Pilihan | Ciri | |||
---|---|---|---|---|
Pabrikan | MPZ Moskvoretsky LLC | |||
Menggabungkan | daging babi, sapi, air, susu bubuk, campuran pengawet (garam, pewarna pewarna: natrium nitrit), protein susu, telur ayam, penstabil: natrium pirofosfat, karaginan, gula, rempah-rempah dan ekstrak (pala), penambah rasa dan aroma: natrium glutamat , antioksidan: asam askorbat, pewarna makanan alami bit merah, carmine | |||
Nilai gizi per 100 gram | protein - tidak kurang dari 12 g, lemak - tidak lebih dari 20 g | |||
kalori | 228 kkal | |||
beratnya | 500 gram. | |||
biaya rata-rata | 478 gosok. |
Kemasan yang nyaman. Rasa dan aroma yang menyenangkan.
tempat ke-4
Pabrikan dalam negeri mencoba menempatkan produk berkualitas tinggi dan rendah kalori di pasar. Perlu dicatat bahwa daging kalkun dianggap makanan dan lebih bermanfaat.
Pilihan | Ciri | |
---|---|---|
Pabrikan | IndiLight LLC | |
Menggabungkan | daging babi, sapi, air, susu bubuk, campuran pengawet (garam, pewarna pewarna: natrium nitrit), protein susu, telur ayam, penstabil: natrium pirofosfat, karaginan, gula, rempah-rempah dan ekstrak (pala), penambah rasa dan aroma: natrium glutamat , antioksidan: asam askorbat, pewarna makanan alami bit merah, carmine | |
Nilai gizi per 100 gram | protein 13 g, lemak - 11 g | |
kalori | 150 kkal | |
beratnya | 500 gram. | |
biaya rata-rata | 374 gosok. |
Menurut pembeli, produk tersebut kekurangan bumbu dan konsistensi yang lebih lembut. Hanya cocok untuk hidangan dingin. Dengan kata lain, jangan menggoreng atau merebus sosis, karena semua rasa akan hilang.
tempat ke-5
Produk daging yang aman yang tidak menimbulkan bahaya kesehatan. Sosis yang dimasak dengan baik tanpa menggunakan pati.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | OOO MMPZ Kolomenskoye |
Menggabungkan | daging babi, sapi, air, produk telur, susu bubuk, garam nitrit (garam, pewarna (natrium nitrit)), gula (dekstrosa), pengatur keasaman (natrium dihidropirofosfat, natrium trifosfat), ekstrak rempah-rempah (kapulaga, pala), penambah rasa dan aroma (monosodium glutamat), antioksidan (natrium askorbat) |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 12 g, lemak - 15 g |
kalori | 183 kkal |
beratnya | 450 |
biaya rata-rata | 371 gosok. |
Meski komposisinya tidak terlalu ideal, sosisnya enak, sehingga pembeli merespons positif produk tersebut.
Sosis rebus banyak ditawarkan di pasaran, atau biasa disebut juga dengan nama dokter. Namun, sekarang cukup sulit untuk menemukan produk dengan komposisi yang baik atau dengan sedikit itu. Kami menyarankan Anda melihat peringkat yang dikompilasi di atas untuk menentukan pilihan Anda.
1 tempat
Produk selalu segar, tetapi umur simpan yang mengesankan disebabkan oleh sejumlah besar aditif. Namun, rasanya, menurut umpan balik pelanggan, luar biasa.
Pilihan | Ciri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabrikan | OAO "OMPK" | ||||||
Menggabungkan | babi, penstabil protein, bacon, aditif makanan kompleks (susu bubuk skim, PNS (garam, pewarna E250), gula, laktosa, pengatur keasaman: E450(i), E451(i); penstabil: E401, E415, E417, E452 (i) rempah-rempah (termasuk mustard), penyedap rasa, penambah rasa dan aroma E621, antioksidan: E301, E316, sealant E516); garam, millet. kletch., pewarna carmine | ||||||
Nilai gizi per 100 gram | protein - 12 g, lemak - 29 g, | ||||||
kalori | 309 kkal | ||||||
beratnya | 420 | ||||||
biaya rata-rata | 399 gosok. |
Pilihan yang cukup bagus. Cocok untuk sandwich biasa dan telur orak-arik atau telur orak-arik.
tempat ke-2
Itu tidak bisa tidak bersukacita karena tidak adanya kedelai dan karagenan.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | LLC "MDB" |
Menggabungkan | babi, bacon, sapi, fillet ayam, garam, susu bubuk, pengatur keasaman trifosfat dan natrium pirofosfat, bawang putih, pala, lada hitam, jahe, campuran pengawet nitrit (garam, pewarna natrium nitrit fiksasi) |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 10 g, lemak - 42 g |
kalori | 426 kkal |
beratnya | 320 |
biaya rata-rata | 399 gosok. |
Produk dikemas secara vakum, dan umur simpannya sangat singkat, yang menunjukkan kealamian.
tempat ke-3
Pembeli mencatat bahwa produk sosis itu alami. Tidak ada penambah rasa berbahaya atau aditif lainnya.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | REMIT Pabrik Pengolahan Daging LLC |
Menggabungkan | daging babi, sapi, garam nitrit (garam, pewarna natrium nitrit), gula, rempah-rempah (lada hitam, pala, kapulaga) |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 16g, lemak - 47g |
kalori | 487 kkal |
beratnya | 320 |
biaya rata-rata | 399 gosok. |
Dibandingkan dengan banyak jenis sosis, produk ini tidak memiliki banyak garam.
Produsen sosis asap rebus mencoba membuat komposisi yang kurang lebih alami.
1 tempat
Aromatik, pedas sedang.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | JSC "Pabrik Pengolahan Daging Pinsk" |
Menggabungkan | daging babi, sapi, bacon, kulit babi, garam, rempah-rempah (jinten, lada hitam) dan ekstrak rempah-rempah (jinten, bawang putih, pala, lada hitam, bawang merah, cabai) |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 11.5g, lemak - 31g |
kalori | 324 kkal |
beratnya | 400 |
biaya rata-rata | 389 gosok. |
Tidak adanya aditif berbahaya meningkatkan kualitas produk.
tempat ke-2
Barang milik kelas satu, yang menegaskan kualitasnya.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | Danton-Ptitseprom LLC |
Menggabungkan | ayam cincang, ampela ayam, fillet dada ayam, kulit ayam, garam, bumbu |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 11 g, lemak - 19 g, karbohidrat - 1,5 g. |
kalori | 220 kkal |
beratnya | 500 gram. |
biaya rata-rata | 350 gosok. |
Pelanggan mengatakan bahwa sosisnya praktis “meleleh di mulut Anda”, konsistensinya keras dan tidak hancur saat dimasak.
tempat ke-3
Salah satu produk daging terbaik. Tidak ada yang berlebihan yang bisa merusak rasanya.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | Pabrik Pengolahan Daging Cherepovets |
Menggabungkan | diafragma daging sapi, daging kepala babi, daging babi yang dihilangkan tulangnya secara mekanis, tepung terigu, garam beryodium, campuran pengawet-nitrit, bahan tambahan makanan, protein hewani, bawang putih |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 14,1 g, lemak - 15,7 g, karbohidrat - 3,5 g |
kalori | 414 kkal |
beratnya | 400 |
biaya rata-rata | 350 gosok. |
Penampilannya juga menyenangkan konsumen: ada sedikit lemak, tetapi memberi lebih banyak "selera" pada produk.
1 tempat
Produk sosis setengah kering terbuat dari daging utuh, bukan daging cincang.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | CJSC "SK Korocha" |
Menggabungkan | daging sapi, bacon, babi, campuran pengawet-nitrit (garam, pewarna (natrium nitrit)), glukosa, rempah-rempah (lada hitam, pala bubuk), antioksidan (asam askorbat, L), kultur starter. Produk mungkin mengandung jejak susu, telur, mustard, kedelai, seledri, sereal, sulfit, biji wijen, kacang-kacangan dan turunannya. |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 15 g, lemak - 53 g |
kalori | 1537 kkal |
beratnya | 600 |
biaya rata-rata | 97 gosok. |
Pendapat konsumen terbagi. Beberapa percaya bahwa produk tersebut terlalu berminyak, yang hanya merusak keseluruhan kesan. Tetapi yang lain berpendapat bahwa produk ini sangat enak, agak kering dan agak berminyak.
tempat ke-2
Produknya selalu segar dan rasanya kaya. Cocok bagi mereka yang menyukai kehadiran bumbu yang nyata dalam masakan.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | JSC "Pabrik pengepakan daging Klinskiy" |
Menggabungkan | daging sapi, bacon, babi, garam nitrit (garam meja makanan, pewarna - natrium nitrit), aditif makanan kompleks (gula, rempah-rempah, antioksidan - asam askorbat), kultur starter |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 15 g, lemak - 53 g, karbohidrat - 3 g |
kalori | 540 kkal |
beratnya | 600 |
biaya rata-rata | 169 gosok. |
Produk dibuat dari daging dingin Rusia. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada bahan beku dalam komposisi.
Sosis Brunswick datang dengan potongan-potongan kecil bacon. Pendapat konsumen, seperti biasa, terbagi. Bagi sebagian orang, ini hanya merusak nafsu makan, dan seseorang berpikir bahwa rasanya lebih enak. Oleh karena itu, terserah Anda untuk memutuskan produk mana yang lebih baik untuk dibeli.
1 tempat
Pabrikan Belarusia memperhitungkan pendapat pelanggan dan meluncurkan produk berkualitas di pasar.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | JSC "Pabrik Pengolahan Daging Vitebsk" |
Menggabungkan | daging kuda, babi, garam beryodium, bahan tambahan makanan, bawang putih, lada hitam, natrium nitrit |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 20 g, lemak - 42 g |
kalori | 460 kkal |
beratnya | 300 gram. |
biaya rata-rata | 309 gosok. |
"Aroma, cukup keras, dan sangat lezat" - inilah yang dikatakan pembeli. Untuk produk berkualitas seperti itu, biayanya bahkan terlalu rendah.
tempat ke-2
Produk diproduksi dalam casing alami, yang melindungi produk dari pengaruh eksternal dan mencegah munculnya penyimpangan di atasnya.
Pilihan | Ciri |
---|---|
Pabrikan | Pabrik Pengolahan Daging Brest |
Menggabungkan | daging babi, garam, gula, rempah-rempah |
Nilai gizi per 100 gram | protein - 22 g, lemak - 50 g, karbohidrat - 0,5 g |
kalori | 540 kkal |
beratnya | 300 gram. |
biaya rata-rata | 702 gosok. |
Segala sesuatu tentang produk ini sempurna. Baik bahan maupun tampilannya.
Tidak hanya produsen dalam negeri yang menjual sosis enak dan alami di pasaran.
Langkah pertama adalah membaca label. Komposisi dan semua informasi lengkap harus ditulis dengan font yang jelas dan mudah dipahami. Jika labelnya ternoda, rusak, maka Anda tidak boleh mengambil produk seperti itu, karena pabrikan sering mencoba menyembunyikan ketidakjujurannya dengan cara ini.
Kemudian lihat cangkangnya. Jika tidak pas atau ditutupi dengan plak, maka produknya rusak.
Juga, Anda tidak boleh melewatkan penampilan produk - cairan, lendir tidak boleh mengalir darinya.
Dengan demikian, mitos tentang anjing dan kucing dalam sosis benar-benar hilang. Peringkat terdiri dari produk terbaik menurut Roskachestvo.