Tablet telah lama menggantikan komputer desktop dan laptop. Pertama, mereka tidak memakan banyak ruang dan bahkan muat di tas tangan wanita. Kedua, mereka sangat nyaman digunakan. Ketiga, tablet dapat menjadi alat yang sangat diperlukan bagi para desainer dan seniman. Tablet dengan stylus sangat populer.
Isi
1 tempat
Dimensi (selanjutnya: Panjang mm x Lebar mm): 107x130
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7,8,10 |
Izin | 5080lpi |
Area kerja (lebih lanjut dalam mm) | 120x77 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan (lebih lanjut dalam mm) | 2 |
harga rata-rata | 2999 gosok. |
Karena kekompakannya, tablet akan selalu ada di tangan.
tempat ke-2
Dimensi: 186.6x139.2
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.11 atau lebih tinggi, Windows 7,8,10 |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 121.9x76.2 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 6.3 |
harga rata-rata | 3950 gosok. |
Di bagian atas perangkat terdapat 4 tombol yang memudahkan penginstalan aplikasi, serta memberikan akses cepat ke sana.
tempat ke-3
Dimensi: 107x130
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.10 atau lebih tinggi, Windows 10,8,7 |
Izin | 2540lpi |
ruang kerja | 152x95 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 8.5 |
harga rata-rata | 4450 gosok. |
Tablet praktis dan ringkas yang akan membantu Anda memvisualisasikan ide apa pun.
Perangkat anggaran tidak lebih buruk daripada yang lebih mahal, kecuali bahwa mereka memiliki permukaan kerja yang sangat kecil.
1 tempat
Dimensi: 589 × 344
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 476.64x268.11 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 21 |
harga rata-rata | 70972 gosok. |
Tablet ini dirancang untuk retouching foto profesional, membuat desain, proyek, animasi. Juga, untuk kenyamanan pengguna, Anda dapat mengubah penetapan tombol.
tempat ke-2
Dimensi: 455x302
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.8.0 atau lebih tinggi, Windows 7,8,10 |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 402x255 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 30 |
harga rata-rata | 3999 gosok. |
Berkat tampilan berkualitas tinggi, Anda dapat menikmati gambar yang cerah dan jernih, dan gambar yang lebih detail dari detail gambar juga tersedia, yang meningkatkan kualitas pekerjaan secara keseluruhan.
tempat ke-3
Dimensi: 677 × 394 × 47
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 3840x2160 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 23 |
harga rata-rata | RUB 225.990 |
Perangkat yang sangat nyaman digunakan, yang dapat dipasang di tempat kerja yang paling sesuai, dan layar.
Perangkat grafis premium disesuaikan untuk pekerjaan yang lebih baik bagi para profesional dan pemula. Selain itu, beberapa di antaranya menampilkan gambar langsung di layar, sehingga monitor PC tidak diperlukan sama sekali.
1 tempat
Dimensi: 570 × 334,8 × 44,8
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 476x267.8 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 10 |
harga rata-rata | 56990 gosok. |
Kekurangan:
Perangkat dengan lapisan anti-reflektif khusus, tetapi layarnya cukup transparan.
tempat ke-2
Dimensi: 517x323x37
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.0 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 476.64×268.11 |
Ujung pena yang dapat diganti | Tidak |
Ketebalan | 25 |
harga rata-rata | 29999 gosok. |
Perangkat multifungsi yang akan menjadi asisten yang sangat diperlukan.
Tentu saja, model ini hampir tidak dapat disebut anggaran, tetapi dibandingkan dengan kelas premium, ini adalah biaya yang relatif kecil.
1 tempat
Dimensi: 570 × 359
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Mac OS X 10.12 atau lebih tinggi, Windows 7 atau lebih tinggi |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 476x268 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 40 |
harga rata-rata | 99990 gosok. |
Model ini bersama-sama dengan pena akan memastikan pelaksanaan kualitas semua proyek.
tempat ke-2
Dimensi: 70x55x24 cm
Pilihan | Ciri |
---|---|
OS yang didukung | Windows 7,8,8.1 dan 10, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10 |
Izin | 5080lpi |
ruang kerja | 550×400 |
Ujung pena yang dapat diganti | ada |
Ketebalan | 50 |
harga rata-rata | 250020 gosok. |
Sebuah produk inovatif yang akan memudahkan pekerjaan kantor, pekerjaan guru.
Tampilan premium berkali-kali lebih besar daripada tampilan anggaran. Mereka juga lebih fungsional dan praktis.
1 tempat
Dimensi: 258.7x171.8
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 8.x+ |
Izin | 2560x1600 |
Diagonal layar | 10.8" |
CPU | HiSilicon Kirin 960 |
RAM / memori internal | 4/64 GB |
Jumlah kartu SIM | 1 |
Kapasitas baterai | 7500 mAh |
Ketebalan | 7.3mm |
harga rata-rata | 16999 gosok. |
Perangkat berkualitas tinggi dan andal dari pabrikan Cina, memberikan pekerjaan yang nyaman.
tempat ke-2
Dimensi: 207x312x17
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 7 |
Izin | 1280x800 |
Diagonal layar | 12.1" |
CPU | Intel Core i5 |
RAM / memori internal | 4/64 GB |
Jumlah kartu SIM | - |
Kapasitas baterai | 2330 mAh |
Ketebalan | 20 mm |
harga rata-rata | 3000 gosok. |
Terlepas dari kenyataan bahwa perangkat berbasis Windows tidak lagi populer, mereka terkadang masih sangat berguna bagi sebagian orang.
tempat ke-3
Dimensi: 256,6x170,8
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 10 |
Izin | 1920x1080 |
Diagonal layar | 10.1" |
CPU | Intel Atom x5-Z8550 |
RAM / memori internal | 4/64 GB |
Jumlah kartu SIM | - |
Kapasitas baterai | 8500 mAh |
Ketebalan | 9,6 mm |
harga rata-rata | 20600 gosok. |
Desain asli, fungsionalitas, serta kamera berkualitas tinggi - semua ini dikumpulkan dalam satu perangkat modern dan berkualitas tinggi.
tempat ke-4
Dimensi: 243.4x162.2
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 8.x+ |
Izin | 1920x1200 |
Diagonal layar | 10.1" |
CPU | HiSilicon Kirin 659 |
RAM / memori internal | 3/32 GB |
Jumlah kartu SIM | 1 |
Kapasitas baterai | 7500 mAh |
Ketebalan | 7.7mm |
harga rata-rata | 14699 gosok. |
Pengguna akan senang dengan casing berkualitas tinggi, dimensi ringkas, dan lapisan pelindung pada layar akan melindunginya dari pengaruh mekanis.
Bahkan dengan harga yang murah, Anda bisa mendapatkan produk yang berkualitas.
1 tempat
Dimensi: 200x300
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 10 Profesional |
Izin | 1920x1200 |
Diagonal layar | 12.3'' |
CPU | Intel Core i3 7130U |
RAM / memori internal | 4/64 GB |
Jumlah kartu SIM | - |
Kapasitas baterai | 9600 mAh |
Ketebalan | 15 mm |
harga rata-rata | 98999 gosok. |
Perangkat yang ideal bagi mereka yang secara aktif menggunakan perangkat tersebut.
tempat ke-2
Dimensi: 240x150
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 10 |
Izin | 2000x1200 |
Diagonal layar | 10.4" |
CPU | Exynos 9611 |
RAM / memori internal | 4/64 GB |
Jumlah kartu SIM | 1 |
Kapasitas baterai | 7040mAh |
Ketebalan | 10 mm |
harga rata-rata | 32990 gosok. |
Model ini berisi semua fungsi yang diperlukan. Selain itu, pelanggan menerima bonus berlangganan ke banyak aplikasi sebagai hadiah.
tempat ke-3
Dimensi: 250.6 × 174.1
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | iOS |
Izin | 2224x1668 |
Diagonal layar | 10.5" |
CPU | Apple A10X 2360 MHz |
RAM / memori internal | 4/64 GB |
Jumlah kartu SIM | - |
Kapasitas baterai | 7000mAh |
Ketebalan | 7 mm |
harga rata-rata | 40000 gosok. |
Apple telah lama dikenal sebagai perusahaan premium. Pabrikan Amerika menempatkan hampir produk dengan kualitas terbaik di pasar. Model ini tidak hanya akan menyenangkan mata pengguna dengan penampilannya, tetapi juga "isian" juga tidak akan membuat siapa pun acuh tak acuh.
tempat ke-4
Dimensi: 238x169
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Android 7.0 |
Izin | 2048x1536 |
Diagonal layar | 9.7" |
CPU | Snapdragon 820 |
RAM / memori internal | 4/32 GB |
Jumlah kartu SIM | 1 |
Kapasitas baterai | 6000 mAh |
Ketebalan | 7.3mm |
harga rata-rata | 39999 gosok. |
Salah satu tablet berkualitas tinggi dengan perangkat keras berkualitas yang dapat menangani tugas apa pun tanpa mengurangi kinerja.
tempat ke-5
Dimensi: 275x172
Pilihan | Ciri |
---|---|
Sistem operasi | Windows 8.x |
Izin | 1920x1080 |
Diagonal layar | 10.6" |
CPU | Intel Core i5 3317U |
RAM / memori internal | 4/128 GB |
Jumlah kartu SIM | - |
Kapasitas baterai | 5676 mAh |
Ketebalan | 14 mm |
harga rata-rata | 65040 gosok. |
Secara umum, perangkat dapat menggantikan komputer desktop atau laptop, karena aplikasi yang sama dapat diinstal di dalamnya. Komputer tablet dengan sistem operasi yang kuat dan prosesor modern.
Semua model entah bagaimana menggantikan PC dan laptop. Berkat pengaturan bawaan, mereka memiliki fungsionalitas yang cukup luas yang cocok untuk setiap pengguna.
Tablet dengan stylus adalah hal yang sangat diperlukan bagi banyak orang, terutama bagi seniman, desainer, arsitek. Hal ini juga sangat nyaman untuk membawanya bersama Anda untuk belajar atau bekerja. Banyak model yang cukup besar dan bahkan dapat membantu penyajian informasi apa pun. Biayanya bervariasi dari 10 ribu hingga beberapa ratus. Ini berkaitan langsung dengan fungsionalitas, merek, material, dan sebagainya.