Laptop, karena lebih ringkas dan mudah digunakan, telah lama menggantikan komputer pribadi stasioner. Artikel ini akan memberikan peringkat laptop terbaik dari Aliexpress.
Isi
1 tempat
Dimensi: 325*220*22mm.
Perangkat yang bagus. Cocok untuk anak sekolah, pelajar dan yang membutuhkan laptop hanya untuk bekerja atau belajar.
tempat ke-2
Dimensi: 319*200*20mm
Model anggaran, yang cukup cocok untuk penggunaan filistin. Itu tidak mahal, dan kualitasnya, anehnya, ada di atas (untuk harganya). Selain itu, perangkat ini dapat bekerja dalam mode siaga untuk waktu yang lama, yang juga merupakan nilai tambah yang besar bagi pengguna.
tempat ke-3
Ukuran:
Pengiriman relatif cepat. Modelnya sendiri dapat diandalkan dan kompak. Tidak memakan banyak tempat. Perangkat akan dapat menarik bahkan beberapa game (seperti Minecraft).
tempat ke-4
Dimensi: 334*224*17.7
Sebuah laptop dengan performa yang baik untuk harganya. Cocok untuk kerja kantoran dan belajar. Game juga memuat dengan baik (cs, tank blitz, dll.).
tempat ke-5
Dimensi: 371*235*15
Perangkat terlihat rapi dan bermartabat.Selain fakta bahwa tidak ada pendingin dan laptop memanas, tidak ada masalah lain saat digunakan. Menggunakan perangkat ini adalah kesenangan.
tempat ke-6
Dimensi: 370*230*15
Laptop memutar berbagai video dan film dengan baik, Internet dimuat dan tidak melambat. Harap dicatat bahwa perangkat ini tidak bermain game sama sekali, tetapi produk Microsoft Office berfungsi tanpa masalah. Model ini lebih cocok untuk pekerjaan pencetakan dan menonton film.
tempat ke-7
Dimensi: 330*220.8*18.5
Untuk perangkat yang murah, ia memiliki spesifikasi dan ulasan yang cukup bagus. Tidak ada masalah dengan pengiriman atau operasi.
Pilihan | CPU | seni grafis | RAM | Ukuran layar (dalam inci) | Izin | Bersih | Baterai | Port dan konektor | harga rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk | karakteristik umum | ||||||||
Kuu-kbook Pro Laptop | Intel Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB (DDR 4)LPDDR4 hingga 2400 MT/dtk | 14.1 | 1920*1080 | wifi satu band | 2*4000mWh | micro USB3.0(2), micro USB2.0, HDMI, RJ45, jack headphone, slot kartu TF | 19.000 gosok. |
MODE BEKU | Intel Celeron N4100 | tidak ditentukan | 4 GB LPDDR3 | 14.1 | 1366*768 | Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | 6000mWh | HDMI, micro USB2.0, RJ45, jack headphone, slot kartu TF | 14230 gosok. |
BSLAY DQ-J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel UHD Graphics 600 Gen9 12EU, 700MHz | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI: 2.4G/5G, 802.11a/ac/b/g/n, IEEE 802.11ac | 4000 mWh | tidak ditentukan | 22360 gosok. (harga tergantung warna) |
Teclast F7S | Intel Apollo Lake N3350 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | WIFI: 802.11 AC 2.4G/5G | 38000mWh | micro USB3.0(2) mini HDMI, jack headphone, slot kartu TF | 22613 gosok. |
CARBAYTA | Intel Celeron J4125 | Intel HD Graphics | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI saluran ganda | 4000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, jack audio 3.5mm | 23683 gosok. |
BSLAY YP-P156 | Intel Celeron j3455 | Intel HD 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Wi-Fi 5G Pita Ganda | 38000mWh | USB3.0, USB2.0(2), mini HDMI, pembaca kartu | 2030 gosok. |
CHUWI HeroBook Pro | Intel Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500, 250-750MHz | 8 GB | 13.3 | 3200*1800 | Wi-Fi 2.4G/5G | 38000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, jack mikrofon 3,5mm | 21990 gosok. |
Model anggaran berbeda karena penggunaannya terbatas pada pekerjaan kantor, belajar, penggunaan Internet yang primitif (menonton film, menghabiskan waktu di berbagai jejaring sosial).
1 tempat
Dimensi: 360*238*7.5
Perangkat ini memberikan masa pakai baterai yang lama. Tidak perlu terus-menerus diikat ke listrik. Secara eksternal, laptop ini sangat rapi dan menarik banyak tampilan.
tempat ke-2
Dimensi: 360*238*7.5
Laptop yang cukup biasa, jauh dari laptop gaming, tetapi juga tidak bisa disebut sederhana. Untuk normal, permainan ringan bisa dilakukan. Tidak ada keluhan saat menggunakan.
tempat ke-3
Dimensi: 360*242*20
Pastinya perangkat yang berkualitas. Selain itu, penjual, sebagai bonus, benar-benar membanjiri pembeli dengan hadiah. Dilengkapi dengan: webcam bermerek, mouse, mouse pad.
tempat ke-4
Dimensi: 320*220*160
Nilai yang sangat baik untuk uang. Laptop tidak hanya berkualitas tinggi secara eksternal, tetapi juga tidak gagal dalam pekerjaan. Memuat bahkan program terberat dengan baik. Driver diinstal dengan mudah dan tanpa masalah.
tempat ke-5
Dimensi: 375*243*20
Laptop bagus dengan warna yang kaya di layar.
tempat ke-6
Dimensi: 318*218*17.4
Dilihat dari ulasannya, produk ini sepenuhnya memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumen: mulai dari pekerjaan cetak hingga game online yang berat.
Pilihan | CPU | Grafik (Intel kecuali MAIBENBEN Maibook S431) | RAM | Ukuran layar (dalam inci) | Izin | Bersih | Baterai | Port dan konektor | harga rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk | karakteristik umum | ||||||||
AKPAD Q156 | Intel Celeron J4105 | Kartu grafis inti 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G WIFI saluran ganda | 3800mWh | USB3.0(2), jack audio 3.5mm, HDMI | 26800 gosok. |
CARBAYTA Q156 | Intel Celeron J4105 | Kartu grafis inti 500 | 4 GB | 15.6 | 1920x1080 | 2.4G/5G WIFI saluran ganda | 3800mWh | USB3.0(2), jack audio mini HDMI 3,5mm, jack headphone 3,5mm | 27900 gosok. |
Dere R9 PRO | Intel Gemini Jake J4115 | HD Graphics 600 Intel | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Optioanl 8+128 12+256/2.4G Wifi | 5000mWh | USB3.0, Tipe-C, mini HDMI, jack audio 3,5mm | 27300 gosok. |
KUU K2S | Intel J4115 | HD 600 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G saluran ganda WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, jack headphone 3.5mm | 27000 gosok. |
Bmax X15 | Intel Celeron N4100 | UHD 600 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G WIFI saluran ganda | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, jack audio 3.5mm | 25500 gosok. |
MAIBENBEN Maibook S431 | AMD Athlon Gold 3150U | Grafis AMD Radeon | 8 GB | 14 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G saluran ganda | 4830 mWh | USB 3.1 Gen1, USB3.0(2), HDMI, jack headphone 3.5mm | 26000 gosok. |
Model segmen harga menengah umumnya tampan, isiannya menyenangkan, tidak ada keluhan dalam pengoperasiannya. Beberapa perangkat bahkan tidak berbeda dengan laptop mahal.
1 tempat
Dimensi: 16.9*369*234
HONOR MagicBook Pro sangat ideal bagi mereka yang suka bermain game PC, bagi mereka yang mencari perangkat untuk bekerja. Untuk menonton film, pabrikan menyediakan sistem audio Dolby Atmos, yang menciptakan efek bioskop.
tempat ke-2
Ukuran: 367.20*238*17.55
Laptop yang layak dan berkualitas tinggi, bekerja dengan sempurna dan tidak lag.
tempat ke-3
Dimensi: 310*210*149
Perangkat ini bahkan tidak dapat disebut perangkat game untuk harga seperti itu, tetapi dalam semua hal lain itu hanyalah perangkat yang sangat diperlukan: tidak melambat, cerdas, menahan muatan dengan baik, tidak membuat banyak kebisingan dan tidak memanas sama sekali.
tempat ke-4
Dimensi: 322.5*214.8*15.9
Model berkualitas tinggi, digunakan untuk permainan, dan untuk belajar, dan untuk bekerja. Laptop ini tipis, sehingga tidak memakan banyak ruang - nyaman untuk membawanya.
tempat ke-5
Dimensi: 304.1x212.4x16.1
Macbook sudah lama dikenal banyak orang. Penggemar Apple pasti akan menyukai model ini.Beberapa tidak terbiasa dengan ketipisan kasing yang mengejutkan, tetapi ini tidak mempengaruhi pengoperasian perangkat, dan penggunaannya menjadi lebih nyaman, karena jika Anda membawa perangkat untuk bekerja, Anda tidak perlu membawa-bawanya. sekelompok tas.
tempat ke-6
Ukuran:
Ini adalah laptop gaming. Menjalankan banyak game dan tidak panas sama sekali. Selain itu, pabrikan telah menyediakan berbagai hasil acara, sehingga laptop memiliki beberapa mode dengan rasio kinerja dan kebisingan yang berbeda.
Pilihan | CPU | seni grafis | RAM | Ukuran layar (dalam inci) | Izin | Bersih | Baterai | Port dan konektor | harga rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk | karakteristik umum | ||||||||
HONOR MagicBook PRO | AMD Ryzen 5 3550H | AMD | 8 GB | 16.1 | 1920*1080 | dua antena Wi-Fi dan teknologi MIMO 2x2 dengan bandwidth 160 MHz | 5600mWh | USB3.0(3), USB-C, HDMI, mikrofon 2-in-1 3,5mm, dan jack headphone | 59990 gosok. |
Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition | AMD Ryzen 5 4500U | Grafis AMD Radeon | 16 GB | 16.1 | 1920x1080 | 2X2 MIMO Dual Antena Modul WLAN Mendukung 2.4GHz WiFi 5GHz Dual Frequency | 4600 mWh | USB 2.0, USB C, USB 3.1, data USB-C, HDMI USB3.1 | 67237 gosok. |
MAIBENBEN xiaomai6c PLUS | Intel Pentium 5405U | Intel UHD 610 | 8 GB | 17.3 | 1920*1080 | WiFi 2-band 2.4Hz + 5Hz | 3650 mWh | Tipe-C, USB2.0, USB3.0, HDMI USB2.0(2), USB3.0, HDMI, jack audio 3.5mm | 45100 gosok. |
HUAWEI Matebook D 14 | AMD Ryzen 5 3500U | Radeon Vega 8 | 8 GB | 14 | 1920*1080 | Realtek RTL8822CE (Wi-Fi) | 5600 mWh | USB-C(2), Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 | 51990 gosok. |
Apple MacBook Pro 13 | Intel Core i3 | Intel Iris Plus | 8 GB | 13 | 2560x1600 | Wi-Fi 802.11ac | 4990 mWh | USB3.1 Tipe-C, USB3.0(3), jack mikrofon 3,5mm, HDMI | 76491 gosok. |
ASUS ROG GL531GT-HN626 | Intel Core i5-9300H | Grafis GTX1650 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | tidak ditentukan | 5600 mWh | Tipe C USB 3.2, Tipe A USB 3.2, HDMI, jack audio headset 3.5mm, RJ45 LAN | 69223 gosok. |
Perangkat yang lebih mahal tentu saja lebih serbaguna: mereka menahan daya lebih lama, dilengkapi dengan pendingin yang lebih andal, dan kinerjanya berkali-kali lebih baik daripada model murah. Fungsionalitasnya berbeda untuk setiap orang, tetapi secara umum, semua model serupa satu sama lain.
Aliexpress adalah pasar populer yang memiliki semua yang dibutuhkan konsumen. Pilihannya sangat besar sehingga sulit untuk memilih sesuatu yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Harap dicatat bahwa beberapa laptop tidak Russified sama sekali, jadi Anda harus meluangkan waktu untuk menyiapkan perangkat. Beberapa tidak memperhitungkan momen ini saat membeli, dan kemudian mengeluh bahwa mereka harus menghabiskan waktu, tenaga, saraf dan bahkan dalam beberapa kasus uang untuk menggunakan bantuan profesional. Juga, saat membeli, Anda harus menginstal driver: di suatu tempat mereka datang dalam kit, dan di suatu tempat Anda harus mencarinya sendiri.