A mobilkészülékek piacát a bemutatott választék sokfélesége jellemzi. Az elismert vezetők több tucat új fejlesztéssel telítik meg, amelyek belső tartalmukban, funkcionalitásukban, céljukban, kivitelezési stílusukban és kivitelezésükben feltűnően különböznek egymástól. Fontos szempont természetesen a javasolt eszközök költsége, amely annyira változó, hogy még ugyanazon a márkán belül is, a prémium kategóriás újdonságok mellett, több mint 50 ezer rubel áron, a költségvetési termékek tízszer kevesebbe kerülnek.
A mai áttekintés az arany középútra irányul - a középosztály népszerű modelljei a 10-30 ezer rubel árszegmensben.
Tartalom
Az „okostelefon” vagy okostelefon egy univerzális eszköz, amely a mobiltelefont váltotta fel a kommunikáció fő eszközeként, és egyesíti a hordozható számítógép, a video- és fotókamerák, az audiolejátszó, az FM-rádió, a TV, a játékkonzol, a navigátor funkcionalitását. stb. egy esetben.
Előnyök:
Nem mindenki engedheti meg magának, hogy sok pénzt költsön egy olyan technológiai csoda megvásárlására, amely egyesíti az okosotthon összetevőit. A piacon lévő modellek köre azonban a hitelezési szolgáltatások előírásával együtt kibővítette a lehetőségeket különösebb erőfeszítés nélkül, hogy egy újdonság tulajdonosává váljon a közepes árszegmenstől egészen 30 ezer rubelig, ami nem sokkal alacsonyabb a hirdetettnél, de drága márkák.
Az ilyen modulok felhasználói általában 20 és 55 év közöttiek, rendszeresen kisvállalkozásokban foglalkoztatottak, vagy nem kapcsolódnak fizikai munkához.
Az ilyen emberek, akiknek a havi jövedelme meghaladja a 20 ezer rubelt, az ország lakosságának több mint 50% -át teszik ki.
A vásárlók ezen kategóriája számára a legjobb gyártók fejlett funkciókkal, stílusos dizájnnal és kis méretű, alacsony költségű eszközöket fejlesztenek.
Az interneten számos tipp található, hogyan válasszunk mobil "barátot", és melyik cég a jobb.
Nem kell hajszolni a hirdetett márka legújabb modelljét.
Szükséges a személyes szükségletekre és a költségvetésre összpontosítani, hogy a mosolygós vásárlás után ne kerüljön pénzügyi szakadékba.
Egy egyszerű vásárlónak, amikor felmerül a gondolat, hogy jobb, ha az igényeinek megfelelő eszközt vásárol, tanulmányozza a kiváló minőségű kütyük értékelését, mennyibe kerül mindegyikük, hasonlítsa össze a modellek számszerű mutatóit, valamint az anyagokat. és méreteket annak érdekében, hogy megtalálja, hol érdemes ilyen eszközt vásárolni.
A válogatást elemzés és általánosítás alapján állítottuk össze:
Zászlómodell nagy teljesítménnyel a Qualcomm Snapdragon 855 processzornak köszönhetően.Az MI Turbo mód használata lehetővé teszi az aktuális folyamatok optimalizálását, a dadogás csökkentését és a képkockasebesség növelését. A processzort egyedülálló nyolcrétegű grafit hűtőborda hűti, amely 650%-kal növeli a hőleadást.
A 48 MP-es főérzékelő, a 13 MP-es nagylátószögű objektív és a 8 MP-es kamera optikai modulja gyorsan eltolja a szükségtelen fókuszt, zökkenőmentesen összekapcsolva a közeli és távoli tájakat a nagyszerű felvételek érdekében.
A QC4+ gyorstöltés támogatásával a teljes üzembe helyezési idő 111 perc lesz.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | alumínium és üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 156,7x74,3x8,8 | |
Súly, g | 191 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Nedvesség és por elleni védelem | Nem | |
Képernyő | Mátrix | AMOLED, érzékelő, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6.39 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 403 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sajátosságok | nincs bevágás, szemvédelem, HDR támogatás | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 48+13+8 |
Előlapi kamera, Mp | 20 | |
Vaku | LED, hátul | |
Sajátosságok | 2x optikai zoom, 10x digitális zoom | |
Videó | 4K 30/60 fps | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Qualcomm Snapdragon 855 |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 2.4 | |
Videó | GPU Adreno 640 | |
memória | Beépített, GB | 128 |
Üzemképes, GB | 6 | |
Kiterjesztés | Nem | |
operációs rendszer | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adaptív | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | van | |
NFC | van | |
FM rádió | van | |
Navigáció | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4000 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | ujjlenyomat |
közelítés | ||
gyorsulásmérő | ||
megvilágítás | ||
iránytű | ||
giroszkóp | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Xiaomi (Kína) |
Költség: 25290-37550 rubel.
Videó áttekintése az okostelefonról:
Modern keret nélküli modell gyors processzorral. A Super AMOLED technológia alkalmazása lehetővé tette, hogy a készülék nagyon vékony legyen, valósághű színvisszaadás mellett.
A 64 MP-es objektívvel ellátott négyes optikai modul rendkívül tiszta fényképeket, részletes portrékat és makrófotózást készít. A képkorrekciós algoritmussal felszerelt, 8 MP-es nagylátószögű objektív képalkotási módját a keretek mély részletgazdagsága sokáig emlékezni fogja.
A 4000 mAh-s akkumulátorkapacitás garantálja a kütyü autonómiáját, a gyorstöltés pedig lehetővé teszi a töltés rövid időn belüli teljes feltöltését.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 75,2x158,7x8,6 | |
Súly, g | 183 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Nedvesség és por elleni védelem | Nem | |
Képernyő | Mátrix | Super AMOLED, érzékelő, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6.4 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 403 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 2+2+8+64 |
Előlapi kamera, Mp | 16 | |
Vaku | van | |
Sajátosságok | digitális zoom 10x | |
Videó | 4K UHD stabilizálás nélkül, HD+ stabilizátorral | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Qualcomm Snapdragon 712 |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 2.3 | |
Videó | Adreno 616 | |
memória | Beépített, GB | 128 |
Üzemképes, GB | 8 | |
Kiterjesztés | igen, 256 GB-ig, otd. | |
operációs rendszer | Android 9.0 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | Nem | |
NFC | van | |
FM rádió | Nem | |
Navigáció | BeiDou, GPS | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4000 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | ujjlenyomat, |
gyorsulásmérő, | ||
közelítés, | ||
megvilágítás, | ||
iránytű, | ||
giroszkóp | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Realme (Kína) |
Költség: 16980-16990 rubel.
Videó áttekintése az okostelefonról:
Stílusos, ergonomikus modell Qualcomm Snapdragon 710 nyolcmagos processzorral A Dual Turbo mód lehetővé teszi, hogy növelje a professzionális alkalmazásokkal vagy játék közben végzett munkához szükséges teljesítményt.
A keret nélküli AMOLED kijelző élénk színeket és kiváló fényerőt garantál.
A jó felvételek érdekében a fényképezőgép háromlencsés optikai stabilizátora megakadályozza a remegést vagy a kézremegést. A 32 MP-es előlapi kamera nagyszerű szelfiket készít.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | alumínium ötvözet, üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 74,5x156,8x8,7 | |
Súly, g | 179 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Nedvesség és por elleni védelem | van | |
Képernyő | Mátrix | Super AMOLED, érzékelő, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6,39 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 403 | |
Sajátosságok | könnycsepp bevágás | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 48+13+8 |
Előlapi kamera, Mp | 32 | |
Vaku | Dupla LED | |
Sajátosságok | autofókusz, optikai stabilizátor | |
Videó | 3840x2160 | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Qualcomm Snapdragon 710 |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 2x2,2 +6x1,7 | |
Videó | Adreno 616 | |
memória | Beépített, GB | 128 |
Üzemképes, GB | 6 | |
Kiterjesztés | igen, 256 GB-ig, sovm. | |
operációs rendszer | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
IR port | van | |
NFC | van | |
FM rádió | van | |
Navigáció | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4030 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | ujjlenyomat, |
megvilágítás, | ||
közelítés, | ||
előszoba | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Xiaomi (Kína) |
Költség: 18268-22177 rubel.
Videó áttekintése:
Stílusos modell bőséges lehetőséggel játékra és kommunikációra, internetezésre, könyvolvasásra stb.
Szinte a teljes előlapot egy képernyő foglalja el, amely többfeladatos módban teljes elmerülést biztosít a virtuális tartalomban. A színek kifogástalan valósághűségét a Super AMOLED mátrix közvetíti. A széles fényerő-tartomány automatikusan úgy állítja be a képernyőt, hogy napfényben vagy sötétben is működjön.
A négyes hátsó kameramodul nagyszerű felvételeket készít. A mesterséges intelligencia használata lehetővé teszi, hogy azonnal kiválaszthassa a kívánt beállításokat a valódi fényképezési remekművekhez. A mobil kütyü leírásában könnyen talál egy példát, amely bemutatja, hogy az eszköz hogyan készít éjszakai képeket.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | műanyag és üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 73,6x158,5x7,9 | |
Súly, g | 172 | |
Nedvesség és por elleni védelem | fröccsenésektől | |
Képernyő | Mátrix | Super AMOLED, érintés, többérintéses |
Átlós, hüvelyk | 6.5 | |
Engedély | 2400x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 405 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 5+5+12+48 |
Előlapi kamera, Mp | 32 | |
Vaku | hátsó, LED | |
Sajátosságok | autofókusz, makró mód | |
Videó | 3840x2160 | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Samsung Exynos 9611 Octa |
Magok száma | 8 | |
Frekvencia, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,7 | |
Videó | Mali-G72 MP3 | |
memória | Beépített, GB | 64 |
Üzemképes, GB | 4 | |
Kiterjesztés | igen, 512 GB-ig, otd. | |
operációs rendszer | Android 10 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | Nem | |
NFC | van | |
FM rádió | van | |
Navigáció | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4000 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | megvilágítás, |
gyorsulás; | ||
halla, | ||
giroszkóp, | ||
iránytű, | ||
barométer, | ||
arcfelismerés | ||
ujjlenyomat | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Samsung (Koreai Köztársaság) |
Költség: 15539-20740 rubel.
Videó áttekintése:
Fejlett, közepes méretű monoblokk modell, feltűnő kialakítással, hármas optikai blokkal felszerelve. Lekerekített műanyag tok sima élekkel. A készülék könnyű és nem erőlteti meg a kezét beszélgetés közben.
Az előlapot szinte teljes egészében egy nagy felbontású mátrix kijelző foglalja el. A színbeállítás rugalmasan reagál bármilyen feladatra. Alul nincsenek extra elemek, felül csak az előlapi kamera kivágása és egy beszélgetős hangszóró található. A készülék töltése micro-USB-n keresztül történik, van hagyományos fejhallgató-csatlakozó.
A készülék alapját egy nyolcmagos, nagy teljesítményű HiSilicon Kirin 710F processzor adja.
A képernyőn látható kép jól néz ki és kontrasztos, miközben közvetlen napfényben is olvasható marad. A csillogás gyakorlatilag hiányzik.A fényérzékelő automatikusan kényelmes szintre állítja a fényerőt.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Méretek (SzxMxM), mm | 73,64x154,8x7,95 |
Súly, g | 164 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Anyag | műanyag | |
Nedvesség és por elleni védelem | Nem | |
Képernyő | Mátrix | IPS, érintés, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6,21 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 415 | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 2+8+24 |
Előlapi kamera, Mp | 32 | |
Vaku | VEZETTE | |
Sajátosságok | autofókusz | |
Videó | Teljes HD | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | HiSilicon Kirin 710 |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 4x2,2 + 4x1,7 | |
Videó | Mali-G51 MP4 | |
memória | Beépített, GB | 128 |
Üzemképes, GB | 4 | |
Kiterjesztés | Igen, 512 GB-ig | |
operációs rendszer | Android 9.0 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | 802.11 | |
NFC | van | |
FM rádió | van | |
Navigáció | GPS, GLONASS | |
Étel | Kapacitás, mAh | 3400 |
csatlakozó típusa | microUSB | |
Továbbá | Érzékelők | arcfelismerés, |
ujjlenyomat, | ||
megvilágítás, | ||
közelítés, | ||
gyorsulásmérő | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Huawei (Kína) |
Ár: 10958-18450 rubel.
Videó áttekintése:
Erőteljes nyolcmagos processzorral rendelkező, nagy teljesítményű eszköz. Az IPS kijelzőmátrix élénk színeket biztosít. A 12+2MP kettős főkamerával nagyszerű képeket készíthet bokeh effektussal. A nagy sebességű internetet a beépített 4G modul támogatja.
A vezeték hossza biztosítja a gyorstöltést, hogy az energia 50%-át 20 perc alatt feltöltse.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Méretek (SzxMxM), mm | 75,41x156,48x9,4 |
Súly, g | 188 | |
Anyag | műanyag | |
Nedvesség és por elleni védelem | fröccsenésektől | |
Képernyő | Mátrix | IPS, érintés, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6.22 | |
Engedély | 1520x720 | |
Pixel per hüvelyk | 270 | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 2, 12 |
Előlapi kamera, Mp | 8 | |
Vaku | hátsó, LED | |
Sajátosságok | autofókusz | |
Videó | 30 fps | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Qualcomm Snapdragon 439 |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 2 | |
Videó | Adreno 505 | |
memória | Beépített, GB | 64 |
Üzemképes, GB | 4 | |
Kiterjesztés | Igen, 512 GB-ig | |
operációs rendszer | Android 9.0 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11n | |
NFC | Nem | |
FM rádió | van | |
Navigáció | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 5000 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | megvilágítás, |
ujjlenyomat olvasás, | ||
hangfelismerés, | ||
iránytű, | ||
arcfelismerés | ||
közelítés, | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Xiaomi (Kína) |
Átlagos ár: 9580-11990 rubel.
Videó áttekintése:
A készülék négy fő kamerával van felszerelve, pl. egy 64 megapixeles felbontású. A Super Pixel technológia használata négy képpontot egyesít egybe, ami különösen igaz éjszakai fényképezéskor.Ezen kívül van még egy 8 MP-es ultraszéles látószögű objektív, egy 2 MP-es makrómodul és egy 2 MP-es vakuval ellátott portré előlapi kamera, amely a jelenet mélységének meghatározásáért felel. A 20 MP-es előlapi kamerával klassz önarcképeket készíthet.
A kijelzőt Corning Gorilla Glass5 védi, amely simán átmegy egy keskeny keretbe. A képernyő IPS technológiával készült Full HD+ felbontással.
A LiquidCool hűtőrendszer biztosítja a nyolcmagos MediaTek Helio G90T processzor megbízható működését anélkül, hogy félne a belső alkatrészek és a ház túlmelegedésétől.
A régóta várt újítás az NFC modul felszerelése volt a Google Pay fizetéshez.
Az oldalsó hajlításokkal ellátott hátlap kényelmes elrendezést tesz lehetővé a kézben.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | fém és üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Súly, g | 200 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Nedvesség és por elleni védelem | fröccsenésektől | |
Képernyő | Mátrix | IPS, érzékelő, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6,53 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 395 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sajátosságok | könnycsepp bevágás | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 2+2+8+64 |
Előlapi kamera, Mp | 20 | |
Vaku | hátsó, LED | |
Sajátosságok | autofókusz, makró mód | |
Videó | 3840x2160 (4K UHD) | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3,5 | |
Processzor + videó processzor | márka | MediaTek Helio G90T |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 2,05 | |
Videó | Mali-G76 MC4 | |
memória | Beépített, GB | 128 |
Üzemképes, GB | 6 | |
Kiterjesztés | igen, 256 GB-ig, sovm. | |
operációs rendszer | Android 9.0 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | van | |
NFC | van | |
FM rádió | Nem | |
Navigáció | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4500 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | ujjlenyomat, |
gyorsulásmérő, | ||
közelítés, | ||
megvilágítás, | ||
iránytű, | ||
giroszkóp | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Xiaomi (Kína) |
Ár: 16050-19990 rubel.
Videó áttekintése:
Összesen 10 090 kütyü kelt el.
Stílusos modell, amelynek megjelenése nem különbözik a fejlett eszközöktől. A nagy teljesítményű Exynos 9610 processzor stabilan működik nehéz alkalmazásoknál is, késések nélkül.
A három érzékelős fő kameramodul kiváló minőségű képeket biztosít. Az előlapi 25 MP-es, jó optikával rendelkező szelfitelefon bármilyen környezetben, világítástól függetlenül kiváló felvételeket készít. Ugyanakkor lágy háttérelmosással a szelfi szerelmesei továbbra is az események középpontjában maradnak, annak ellenére, hogy idegenek vagy szerencsétlen tárgyak vannak a háttérben.
A videórögzítést Full HD formátum támogatja, és a stabilizálás hiánya ellenére a videók jól részletezőek.
A termék képernyő alatti ujjlenyomat-leolvasóval van felszerelve, amely sebességben nem különbözik. Ezenkívül a személyes adatok biztonságos tárolására az arcvonások szerinti engedélyezési módot használják. Ez a módszer azonban nem mindig megbízható a 3D érzékelők és a további érzékelők hiánya miatt.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | műanyag |
Méretek (SzxMxM), mm | 74,7x158,5x7,7 | |
Súly, g | 166 | |
Nedvesség és por elleni védelem | vízvédelem | |
Képernyő | Mátrix | Super AMOLED, érintés, többérintéses |
Átlós, hüvelyk | 6.4 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 403 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 3 | |
Sajátosságok | ||
Multimédia | Fő kamera, Mp | 5+8+25 |
Előlapi kamera, Mp | 25 | |
Vaku | hátsó, LED | |
Sajátosságok | autofókusz, makró mód | |
Videó | van | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3,5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Samsung Exynos 9610 |
Magok száma | 8 | |
Frekvencia, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,6 | |
Videó | Mali-G72 MP3 | |
memória | Beépített, GB | 64 |
Üzemképes, GB | 4 | |
Kiterjesztés | Igen, 512 GB-ig | |
operációs rendszer | Android 9.0 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A kat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | Nem | |
NFC | van | |
FM rádió | van | |
Navigáció | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4000 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | megvilágítás, |
közelítés, | ||
halla, | ||
giroszkóp, | ||
iránytű, | ||
barométer, | ||
ujjlenyomat | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Samsung (Koreai Köztársaság) |
Átlagos ár: 13560-21500 rubel.
Videó áttekintése:
Modell keret nélküli kijelzővel, kivágással az előlapi kamera számára. Az erős háttérvilágítás jó részletgazdagságot biztosít a képnek. A processzor biztosítja a különböző alkalmazások egyidejű működését, és támogatja az aktív játékok stabil FPS-ét.
A hátsó kamera kiváló élességet garantál éjszakai fotózáshoz. További érzékelők portrékat készítenek bokeh, makró és panoráma használatával.
A beépített infravörös port számos háztartási készüléket vezérel.
A hátlapot napfényben csillogó háromdimenziós minta díszíti. A megbízható védelmet a nagy teherbírású, sérülésekkel szemben ellenálló üveg biztosítja.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | fém és üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 75,4x161,54x8,6 | |
Súly, g | 199 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Nedvesség és por elleni védelem | Nem | |
Képernyő | Mátrix | IPS, érzékelő, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6,3 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 409 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sajátosságok | könnycsepp bevágás | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 2+2+8+48 |
Előlapi kamera, Mp | 13 | |
Vaku | hátsó, LED | |
Sajátosságok | autofókusz, makró mód | |
Videó | 3840x2160 (240 fps) | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | Qualcomm Snapdragon 665 |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 4x2,0 + 4x1,8 | |
Videó | Adreno 610 | |
memória | Beépített, GB | 64 |
Üzemképes, GB | 4 | |
Kiterjesztés | igen, 256 GB-ig, otd. | |
operációs rendszer | Android 9.0 (P) | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | van | |
NFC | van | |
FM rádió | van | |
Navigáció | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4000 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | ujjlenyomat |
közelítés | ||
megvilágítás | ||
iránytű | ||
giroszkóp | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Xiaomi (Kína) |
Átlagos ár: 11625-15990 rubel.
Videó áttekintése:
A fő különbség az előző készülékhez képest a belső memória 128-ról 64 GB-ra csökkentett mennyisége, ami befolyásolta az árcsökkentést. A többi funkció nem változott, a modellek előnyei és hátrányai hasonlóak.
Műszaki adatok
Paraméter | Jelentése | |
---|---|---|
Keret | Anyag | fém és üveg |
Méretek (SzxMxM), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Súly, g | 200 | |
Billentyűzet | képernyő bemenet | |
Nedvesség és por elleni védelem | fröccsenésektől | |
Képernyő | Mátrix | IPS, érzékelő, multi-touch |
Átlós, hüvelyk | 6.53 | |
Engedély | 2340x1080 | |
Pixel per hüvelyk | 395 | |
Üveg | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sajátosságok | könnycsepp bevágás | |
Multimédia | Fő kamera, Mp | 2+2+8+64 |
Előlapi kamera, Mp | 20 | |
Vaku | hátsó, LED | |
Sajátosságok | autofókusz, makró mód | |
Videó | 3840x2160 (4K UHD) | |
Hang | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Csatlakozó, mm | 3.5 | |
Processzor + videó processzor | márka | MediaTek Helio G90T |
Magok száma | 8 | |
frekvencia Hz | 2.05 | |
Videó | Mali-G76 MC4 | |
memória | Beépített, GB | 64 |
Üzemképes, GB | 6 | |
Kiterjesztés | igen, 256 GB-ig, sovm. | |
operációs rendszer | Android 9.0 | |
Kommunikáció és kommunikáció | Simek száma | 2 |
Szabványok | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
IR port | van | |
NFC | van | |
FM rádió | Nem | |
Navigáció | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Étel | Kapacitás, mAh | 4500 |
gyors töltés | van | |
csatlakozó típusa | USB Type-C | |
Továbbá | Érzékelők | ujjlenyomat |
közelítés | ||
megvilágítás | ||
iránytű | ||
giroszkóp | ||
hangszóró | van | |
Fáklya | van | |
Gyártó | Xiaomi (Kína) |
Átlagos ár: 14400-17990 rubel.
Videó áttekintése:
A 21. század új évtizedének kezdetét az okostelefonok piacán a kínai Xiaomi mobilkészülék-gyártó teljes dominanciája jellemezte. A vállalat által 2020 január-februárban eladott mindössze hat márkájú kütyü 44 384 készüléket tett ki, ami egyértelműen mutatja a márka népszerűségét és elérhetőségét a 30 ezer rubelig terjedő közepes árszegmensben. A bemutatott vásárlói vélemények is tanúskodnak ezeknek a modelleknek a méltó paramétereiről.
A kínaiak ilyen gyors terjeszkedése mellett a dél-koreai óriás Samsung Galaxy A50 és A51 készülékei, amelyekből összesen 14 625 készüléket adtak el, általában elhagyhatják a TOP-10 okostelefonokat 30 ezer rubel középáron. -osztályú vásárlók.
A Kínai Népköztársaság ipari hanyatlása és a Kínával folytatott kereskedelem átmeneti csökkenése azonban egyre elrettentő erejű. Az amerikai és európai gyártók lehetőséget kaptak arra, hogy betörjenek a mobil eszközök orosz piacára. Hamarosan levonható a következtetés, hogy a nem kínai eredetű újdonságok ki tudják-e használni az adott lehetőséget.